TURKISH AIRLINES & Golfreisen Armbrüster Trophy 2026 powerd by Dr. Theiss

am 05.05.2026 - vorgabenwirksam

Turnierinformationen
Datum 05.05.2026
Rundenanzahl 1
vorgabewirksam ja
Modus Stableford
Turnierart Einzel (Stableford)
Platz Golfclub SternGartl 1-18
Clubname Golfclub SternGartl
Nennschluss 4. Mai 2026, 12:00 Uhr
HCP-Limit -54
Art Offen für Gäste
Downloads Armbruester_Serie_2026.pdf

Startliste

Zeit Tee Teebox Name Club HCP SPVG
12:00 Uhr 1 Franz Kupetzius GC Wels 20,4 22
12:00 Uhr 1 Michael Feichtinger Golfclub Donau 23,1 25
12:00 Uhr 1 Otto Steinkellner Golfclub Donau 23,3 25
12:00 Uhr 1 Andrea APFOLTERER Golfclub SternGartl 21,2 23
12:10 Uhr 1 Wolfgang Lindorfer Golfclub Donau 4,4 4
12:10 Uhr 1 Helmut Schürz Golfpark Böhmerwald 11,1 11
12:10 Uhr 1 GEORG HAUSHOFER Linzer GC Luftenberg 12,7 13
12:10 Uhr 1 GERTRUDE HUEMER Golfclub SternGartl 12,2 13
12:20 Uhr 1 Clemens Haberl Golfclub MOSTVIERTEL Amstetten-Ferschnitz 8,6 8
12:20 Uhr 1 Rudolf BLASI Golfpark Metzenhof 10,6 11
12:20 Uhr 1 Arthur Rathner GC Linz - St. Florian 13,0 13
12:20 Uhr 1 RUDOLF HUBER GC Linz - St. Florian 13,1 13
12:30 Uhr 1 Dieter Ambach Golfclub SternGartl 15,7 16
12:30 Uhr 1 Josef Ambach Golfclub SternGartl 18,8 20
12:30 Uhr 1 Werner Hajnal Golfclub SternGartl 27,0 26
12:30 Uhr 1 Birgit Hajnal DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 26,9 29
12:40 Uhr 1 ENRICO FUCEC Golfclub SternGartl 13,4 14
12:40 Uhr 1 Josef Stallinger Golfpark Böhmerwald 16,3 17
12:40 Uhr 1 Rupert Pargfrieder Golfclub SternGartl 21,2 23
12:40 Uhr 1 Gabriele Spiegl GC Linz - St. Florian 15,4 17
12:50 Uhr 1 Karel Stancl GC Cesky Krumlov 8,0 8
12:50 Uhr 1 Petr Cech GC Cesky Krumlov 12,7 13
12:50 Uhr 1 Franz Schauer Golfclub SternGartl 20,2 21
12:50 Uhr 1 Tomas Picka Golfový Klub Hluboká nad Vltavou 24,8 27
13:00 Uhr 1 Michael Artner Golfpark Metzenhof 17,4 18
13:00 Uhr 1 Helmut Leopold Linzer GC Luftenberg 22,8 24
13:00 Uhr 1 Gottfried AUER-SCHERLEITNER Golfclub Herzog Tassilo 31,3 34
13:00 Uhr 1 Sükriye Reder GC Föhrenwald Wr. Neustadt 19,9 22
13:10 Uhr 1 Jürgen Bangerl Golfpark Metzenhof 11,1 11
13:10 Uhr 1 Christian Mahrer Golf Club Kremstal 13,4 14
13:10 Uhr 1 JOSEF ARTMAYR Golfpark Metzenhof 15,2 16
13:10 Uhr 1 Ayhan-Charly ÖZER Golfclub Donau 21,5 23
13:20 Uhr 1 Richard Weaver Golfclub SternGartl 22,2 24
13:20 Uhr 1 Wilhelm Kaiser Golfclub SternGartl 37,7 41
13:20 Uhr 1 Lilia Pögl Golfclub SternGartl 40,9 44
13:20 Uhr 1 Viola Willnargini Golfclub SternGartl 44,1 48
13:30 Uhr 1 HERMANN WERTGARNER Linzer GC Luftenberg 2,0 1
13:30 Uhr 1 ROLAND MAYER Linzer GC Luftenberg 4,1 3
13:30 Uhr 1 Andreas Preining GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt 15,7 16
13:30 Uhr 1 MARKUS BRANDSTETTER Golfclub Drautal/Berg 24,4 26
13:40 Uhr 1 Udo Führling Golfpark Metzenhof 19,2 20
13:40 Uhr 1 Helmut Märzinger GC Stärk.Linz.Ansfelden 23,8 26
13:40 Uhr 1 Michaela Hanisch Golfclub Donau 17,5 19
13:40 Uhr 1 Karin Schmöller GC Stärk.Linz.Ansfelden 19,9 22
13:50 Uhr 1 Helmut Zadrazil GC Stärk.Linz.Ansfelden 16,2 17
13:50 Uhr 1 Harald Silbitzer GC Stärk.Linz.Ansfelden 18,7 20
13:50 Uhr 1 Johannes Siebenhandl Golfclub am Attersee 20,0 21

Netto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Lilia Pögl Golfclub SternGartl 44 40,9 46 Scorekarte
2 Harald Silbitzer GC Stärk.Linz.Ansfelden 20 18,7 40 Scorekarte
3 MARKUS BRANDSTETTER Golfclub Drautal/Berg 26 24,4 40 Scorekarte
4 Josef Stallinger Golfpark Böhmerwald 17 16,3 40 Scorekarte
5 Andreas Preining GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt 16 15,7 40 Scorekarte
6 Otto Steinkellner Golfclub Donau 25 23,3 40 Scorekarte
7 GEORG HAUSHOFER Linzer GC Luftenberg 13 12,7 39 Scorekarte
8 Viola Willnargini Golfclub SternGartl 48 44,1 38 Scorekarte
9 Johannes Siebenhandl Golfclub am Attersee 21 20,0 38 Scorekarte
10 RUDOLF HUBER GC Linz - St. Florian 13 13,1 37 Scorekarte
11 Petr Cech GC Cesky Krumlov 13 12,7 37 Scorekarte
12 Richard Weaver Golfclub SternGartl 24 22,2 37 Scorekarte
13 Wolfgang Lindorfer Golfclub Donau 4 4,4 36 Scorekarte
14 Josef Ambach Golfclub SternGartl 20 18,8 36 Scorekarte
15 Gottfried AUER-SCHERLEITNER Golfclub Herzog Tassilo 34 31,3 36 Scorekarte
16 Helmut Zadrazil GC Stärk.Linz.Ansfelden 17 16,2 36 Scorekarte
17 GERTRUDE HUEMER Golfclub SternGartl 13 12,2 36 Scorekarte
18 Michael Artner Golfpark Metzenhof 18 17,4 36 Scorekarte
19 Helmut Märzinger GC Stärk.Linz.Ansfelden 26 23,8 36 Scorekarte
20 JOSEF ARTMAYR Golfpark Metzenhof 16 15,2 35 Scorekarte
21 Karel Stancl GC Cesky Krumlov 8 8,0 35 Scorekarte
22 ENRICO FUCEC Golfclub SternGartl 14 13,4 35 Scorekarte
23 Arthur Rathner GC Linz - St. Florian 13 13,0 35 Scorekarte
24 Karin Schmöller GC Stärk.Linz.Ansfelden 22 19,9 34 Scorekarte
25 Helmut Leopold Linzer GC Luftenberg 24 22,8 34 Scorekarte
26 Andrea APFOLTERER Golfclub SternGartl 23 21,2 34 Scorekarte
27 Christian Mahrer Golf Club Kremstal 14 13,4 34 Scorekarte
28 Rudolf BLASI Golfpark Metzenhof 11 10,6 34 Scorekarte
29 ROLAND MAYER Linzer GC Luftenberg 3 4,1 33 Scorekarte
30 Helmut Schürz Golfpark Böhmerwald 11 11,1 33 Scorekarte
31 Ayhan-Charly ÖZER Golfclub Donau 23 21,5 33 Scorekarte
32 Rupert Pargfrieder Golfclub SternGartl 23 21,2 32 Scorekarte
33 Gabriele Spiegl GC Linz - St. Florian 17 15,4 32 Scorekarte
34 Michael Feichtinger Golfclub Donau 25 23,1 32 Scorekarte
35 Udo Führling Golfpark Metzenhof 20 19,2 32 Scorekarte
36 Clemens Haberl Golfclub MOSTVIERTEL Amstetten-Ferschnitz 8 8,6 32 Scorekarte
37 Franz Schauer Golfclub SternGartl 21 20,2 31 Scorekarte
38 Sükriye Reder GC Föhrenwald Wr. Neustadt 22 19,9 31 Scorekarte
39 Franz Kupetzius GC Wels 22 20,4 30 Scorekarte
40 Jürgen Bangerl Golfpark Metzenhof 11 11,1 30 Scorekarte
41 HERMANN WERTGARNER Linzer GC Luftenberg 1 2,0 29 Scorekarte
42 Tomas Picka Golfový Klub Hluboká nad Vltavou 27 24,8 29 Scorekarte
43 Michaela Hanisch Golfclub Donau 19 17,5 29 Scorekarte
44 Werner Hajnal Golfclub SternGartl 26 27,0 27 Scorekarte
45 Wilhelm Kaiser Golfclub SternGartl 41 37,7 26 Scorekarte
46 Birgit Hajnal DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 29 26,9 0 Scorekarte
47 Dieter Ambach Golfclub SternGartl 16 15,7 0 Scorekarte

Brutto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Wolfgang Lindorfer Golfclub Donau 4 4,4 32 Scorekarte
2 ROLAND MAYER Linzer GC Luftenberg 3 4,1 30 Scorekarte
3 HERMANN WERTGARNER Linzer GC Luftenberg 1 2,0 28 Scorekarte
4 Karel Stancl GC Cesky Krumlov 8 8,0 27 Scorekarte
5 GEORG HAUSHOFER Linzer GC Luftenberg 13 12,7 27 Scorekarte
6 Clemens Haberl Golfclub MOSTVIERTEL Amstetten-Ferschnitz 8 8,6 25 Scorekarte
7 Josef Stallinger Golfpark Böhmerwald 17 16,3 24 Scorekarte
8 Andreas Preining GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt 16 15,7 24 Scorekarte
9 RUDOLF HUBER GC Linz - St. Florian 13 13,1 24 Scorekarte
10 Petr Cech GC Cesky Krumlov 13 12,7 24 Scorekarte
11 GERTRUDE HUEMER Golfclub SternGartl 13 12,2 23 Scorekarte
12 Helmut Schürz Golfpark Böhmerwald 11 11,1 23 Scorekarte
13 Rudolf BLASI Golfpark Metzenhof 11 10,6 23 Scorekarte
14 JOSEF ARTMAYR Golfpark Metzenhof 16 15,2 22 Scorekarte
15 ENRICO FUCEC Golfclub SternGartl 14 13,4 22 Scorekarte
16 Arthur Rathner GC Linz - St. Florian 13 13,0 22 Scorekarte
17 Jürgen Bangerl Golfpark Metzenhof 11 11,1 21 Scorekarte
18 Harald Silbitzer GC Stärk.Linz.Ansfelden 20 18,7 20 Scorekarte
19 Helmut Zadrazil GC Stärk.Linz.Ansfelden 17 16,2 20 Scorekarte
20 Christian Mahrer Golf Club Kremstal 14 13,4 20 Scorekarte
21 Michael Artner Golfpark Metzenhof 18 17,4 19 Scorekarte
22 Johannes Siebenhandl Golfclub am Attersee 21 20,0 18 Scorekarte
23 Otto Steinkellner Golfclub Donau 25 23,3 18 Scorekarte
24 Josef Ambach Golfclub SternGartl 20 18,8 17 Scorekarte
25 Karin Schmöller GC Stärk.Linz.Ansfelden 22 19,9 16 Scorekarte
26 MARKUS BRANDSTETTER Golfclub Drautal/Berg 26 24,4 16 Scorekarte
27 Gabriele Spiegl GC Linz - St. Florian 17 15,4 15 Scorekarte
28 Helmut Märzinger GC Stärk.Linz.Ansfelden 26 23,8 15 Scorekarte
29 Franz Schauer Golfclub SternGartl 21 20,2 15 Scorekarte
30 Ayhan-Charly ÖZER Golfclub Donau 23 21,5 15 Scorekarte
31 Andrea APFOLTERER Golfclub SternGartl 23 21,2 14 Scorekarte
32 Helmut Leopold Linzer GC Luftenberg 24 22,8 14 Scorekarte
33 Franz Kupetzius GC Wels 22 20,4 14 Scorekarte
34 Michaela Hanisch Golfclub Donau 19 17,5 14 Scorekarte
35 Udo Führling Golfpark Metzenhof 20 19,2 14 Scorekarte
36 Richard Weaver Golfclub SternGartl 24 22,2 14 Scorekarte
37 Rupert Pargfrieder Golfclub SternGartl 23 21,2 13 Scorekarte
38 Michael Feichtinger Golfclub Donau 25 23,1 11 Scorekarte
39 Sükriye Reder GC Föhrenwald Wr. Neustadt 22 19,9 11 Scorekarte
40 Werner Hajnal Golfclub SternGartl 26 27,0 10 Scorekarte
41 Lilia Pögl Golfclub SternGartl 44 40,9 6 Scorekarte
42 Gottfried AUER-SCHERLEITNER Golfclub Herzog Tassilo 34 31,3 6 Scorekarte
43 Tomas Picka Golfový Klub Hluboká nad Vltavou 27 24,8 6 Scorekarte
44 Viola Willnargini Golfclub SternGartl 48 44,1 3 Scorekarte
45 Wilhelm Kaiser Golfclub SternGartl 41 37,7 2 Scorekarte
46 Birgit Hajnal DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 29 26,9 0 Scorekarte
47 Dieter Ambach Golfclub SternGartl 16 15,7 0 Scorekarte