Strawberry Tour

am 08.05.2026 - vorgabenwirksam

Turnierinformationen
Datum 08.05.2026
Rundenanzahl 1
vorgabewirksam ja
Modus Stableford
Turnierart Einzel (Stableford)
Platz Golfclub SternGartl 1-18
Clubname Golfclub SternGartl
Nennschluss 7. Mai 2026, 11:00 Uhr
HCP-Limit -54
Art Offen für Gäste
Downloads Strawberry_Tour_2026.pdf

Startliste

Zeit Tee Teebox Name Club HCP SPVG
12:00 Uhr 1 Gerhard Karlinger Golfpark Metzenhof 12,4 13
12:00 Uhr 1 Peter Santellani Golfpark Metzenhof 16,2 17
12:00 Uhr 1 OTTO GAMMER Golfclub SternGartl 17,1 18
12:10 Uhr 1 Hermann FLEISCHANDERL GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt 18,6 20
12:10 Uhr 1 Gertrud Stallinger Golfpark Böhmerwald 15,7 17
12:10 Uhr 1 Andrea APFOLTERER Golfclub SternGartl 21,1 23
12:20 Uhr 1 Peter Herzl-Wöckinger Golfclub Stärk.Linz.Pichling 12,0 12
12:20 Uhr 1 Manfred R. Weber Golfclub Salzburg 13,8 14
12:20 Uhr 1 Christian Riedrich Golf- & Landclub Ennstal Weißenbach/Liezen 16,3 17
12:30 Uhr 1 Alfred Fellinger Golfclub Donau 22,1 24
12:30 Uhr 1 Alexander Leitl Golfclub Drautal/Berg 31,6 34
12:30 Uhr 1 MARIANNE FLEISCHANDERL GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt 20,9 23
12:40 Uhr 1 Wolfram Nigl Golfclub SternGartl 12,4 13
12:40 Uhr 1 DIETER KLAFFENBÖCK Golfclub SternGartl 17,6 19
12:40 Uhr 1 Maximilian Hauer Golfclub Stärk.Linz.Pichling 25,2 27
12:50 Uhr 1 MANFRED KOLMBAUER Golfclub Drautal/Berg 20,8 22
12:50 Uhr 1 Renate Leitner Golfpark Metzenhof 34,2 37
12:50 Uhr 1 Christa Scholz Golfclub SternGartl 35,6 38
13:00 Uhr 1 PETER ZOTTER Golfclub Drautal/Berg 25,7 28
13:00 Uhr 1 Erich LEITNER Golfpark Metzenhof 26,3 28
13:00 Uhr 1 Erwin Birklbauer Golfclub Drautal/Berg 30,0 33
13:10 Uhr 1 GERALD POSCHER Golf Club Kremstal 29,6 32
13:10 Uhr 1 Kurt Haider Golfclub Stärk.Linz.Pichling 35,5 39
13:10 Uhr 1 Rosemarie Felbermayr GC Dilly 24,8 27
13:10 Uhr 1 Manuela Hubacek Golfclub SternGartl 31,7 34
13:20 Uhr 1 MARIO RATHWALLNER Golfclub SternGartl 12,2 12
13:20 Uhr 1 Leopold HAIDER Golfclub SternGartl 15,4 16
13:20 Uhr 1 Josef Ambach Golfclub SternGartl 18,7 20
13:20 Uhr 1 Ludmilla Huber GC Dilly 34,3 37

Netto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Manuela Hubacek Golfclub SternGartl 34 31,7 42 Scorekarte
2 Maximilian Hauer Golfclub Stärk.Linz.Pichling 27 25,2 40 Scorekarte
3 PETER ZOTTER Golfclub Drautal/Berg 28 25,7 39 Scorekarte
4 GERALD POSCHER Golf Club Kremstal 32 29,6 39 Scorekarte
5 MARIANNE FLEISCHANDERL GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt 23 20,9 38 Scorekarte
6 Christian Riedrich Golf- & Landclub Ennstal Weißenbach/Liezen 17 16,3 38 Scorekarte
7 Alfred Fellinger Golfclub Donau 24 22,1 37 Scorekarte
8 Alexander Leitl Golfclub Drautal/Berg 34 31,6 37 Scorekarte
9 Wolfram Nigl Golfclub SternGartl 13 12,4 37 Scorekarte
10 Gerhard Karlinger Golfpark Metzenhof 13 12,4 37 Scorekarte
11 Hermann FLEISCHANDERL GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt 20 18,6 36 Scorekarte
12 DIETER KLAFFENBÖCK Golfclub SternGartl 19 17,6 36 Scorekarte
13 Christa Scholz Golfclub SternGartl 38 35,6 36 Scorekarte
14 Erwin Birklbauer Golfclub Drautal/Berg 33 30,0 35 Scorekarte
15 Ludmilla Huber GC Dilly 37 34,3 35 Scorekarte
16 OTTO GAMMER Golfclub SternGartl 18 17,1 35 Scorekarte
17 Josef Ambach Golfclub SternGartl 20 18,7 35 Scorekarte
18 Kurt Haider Golfclub Stärk.Linz.Pichling 39 35,5 34 Scorekarte
19 Manfred R. Weber Golfclub Salzburg 14 13,8 34 Scorekarte
20 Peter Santellani Golfpark Metzenhof 17 16,2 32 Scorekarte
21 Erich LEITNER Golfpark Metzenhof 28 26,3 32 Scorekarte
22 Peter Herzl-Wöckinger Golfclub Stärk.Linz.Pichling 12 12,0 31 Scorekarte
23 Leopold HAIDER Golfclub SternGartl 16 15,4 31 Scorekarte
24 Rosemarie Felbermayr GC Dilly 27 24,8 29 Scorekarte
25 MANFRED KOLMBAUER Golfclub Drautal/Berg 22 20,8 29 Scorekarte
26 Andrea APFOLTERER Golfclub SternGartl 23 21,1 28 Scorekarte
27 Renate Leitner Golfpark Metzenhof 37 34,2 28 Scorekarte
28 MARIO RATHWALLNER Golfclub SternGartl 12 12,2 28 Scorekarte
29 Gertrud Stallinger Golfpark Böhmerwald 17 15,7 26 Scorekarte

Brutto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Gerhard Karlinger Golfpark Metzenhof 13 12,4 25 Scorekarte
2 Wolfram Nigl Golfclub SternGartl 13 12,4 24 Scorekarte
3 Christian Riedrich Golf- & Landclub Ennstal Weißenbach/Liezen 17 16,3 22 Scorekarte
4 Manfred R. Weber Golfclub Salzburg 14 13,8 20 Scorekarte
5 Peter Herzl-Wöckinger Golfclub Stärk.Linz.Pichling 12 12,0 19 Scorekarte
6 DIETER KLAFFENBÖCK Golfclub SternGartl 19 17,6 18 Scorekarte
7 OTTO GAMMER Golfclub SternGartl 18 17,1 18 Scorekarte
8 Peter Santellani Golfpark Metzenhof 17 16,2 18 Scorekarte
9 Hermann FLEISCHANDERL GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt 20 18,6 17 Scorekarte
10 MARIO RATHWALLNER Golfclub SternGartl 12 12,2 17 Scorekarte
11 Leopold HAIDER Golfclub SternGartl 16 15,4 17 Scorekarte
12 MARIANNE FLEISCHANDERL GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt 23 20,9 16 Scorekarte
13 PETER ZOTTER Golfclub Drautal/Berg 28 25,7 15 Scorekarte
14 Maximilian Hauer Golfclub Stärk.Linz.Pichling 27 25,2 15 Scorekarte
15 Josef Ambach Golfclub SternGartl 20 18,7 15 Scorekarte
16 Alfred Fellinger Golfclub Donau 24 22,1 14 Scorekarte
17 GERALD POSCHER Golf Club Kremstal 32 29,6 14 Scorekarte
18 Erich LEITNER Golfpark Metzenhof 28 26,3 14 Scorekarte
19 Gertrud Stallinger Golfpark Böhmerwald 17 15,7 13 Scorekarte
20 Manuela Hubacek Golfclub SternGartl 34 31,7 12 Scorekarte
21 Andrea APFOLTERER Golfclub SternGartl 23 21,1 9 Scorekarte
22 MANFRED KOLMBAUER Golfclub Drautal/Berg 22 20,8 9 Scorekarte
23 Alexander Leitl Golfclub Drautal/Berg 34 31,6 9 Scorekarte
24 Kurt Haider Golfclub Stärk.Linz.Pichling 39 35,5 8 Scorekarte
25 Rosemarie Felbermayr GC Dilly 27 24,8 7 Scorekarte
26 Ludmilla Huber GC Dilly 37 34,3 7 Scorekarte
27 Erwin Birklbauer Golfclub Drautal/Berg 33 30,0 6 Scorekarte
28 Christa Scholz Golfclub SternGartl 38 35,6 6 Scorekarte
29 Renate Leitner Golfpark Metzenhof 37 34,2 6 Scorekarte