TURKISH AIRLINES & Golfreisen Armbrüster Trophy 2026 powerd by Dr. Theiss

am 18.08.2026 - vorgabenwirksam

Turnierinformationen
Datum 18.08.2026
Rundenanzahl 1
vorgabewirksam ja
Modus Stableford
Turnierart Einzel (Stableford)
Platz Golfclub SternGartl 1-18
Clubname Golfclub SternGartl
Nennschluss 17. August 2026, 11:00 Uhr
HCP-Limit -54
Art Offen für Gäste
Downloads Armbruester_Serie_2026.pdf

Startliste

Zeit Tee Teebox Name Club HCP SPVG
12:00 Uhr 1 Christian Hanisch Golfclub Donau 7,2 7
12:00 Uhr 1 Thomas Aichinger Golfclub Donau 13,2 14
12:00 Uhr 1 CHRISTIAN MANNER Golf Club Kremstal 20,2 21
12:00 Uhr 1 Michaela Hanisch Golfclub Donau 14,4 16
12:10 Uhr 1 Rudolf BLASI Golfpark Metzenhof 8,1 8
12:10 Uhr 1 MICHAEL NOVAK Golfclub Herzog Tassilo 8,7 8
12:10 Uhr 1 HARALD JÄGER Golfpark Metzenhof 9,8 10
12:10 Uhr 1 Christian Mahrer Golf Club Kremstal 11,3 11
12:20 Uhr 1 Arthur Rathner GC Linz - St. Florian 13,1 13
12:20 Uhr 1 Wolfgang Habianisch GC Linz - St. Florian 13,4 14
12:20 Uhr 1 RUDOLF HUBER GC Linz - St. Florian 13,4 14
12:20 Uhr 1 Florian Costa GC Wels 19,1 20
12:30 Uhr 1 KURT MITTERBÖCK Golfclub MOSTVIERTEL Amstetten-Ferschnitz 10,6 11
12:30 Uhr 1 EGON BRANDL Golfclub MOSTVIERTEL Amstetten-Ferschnitz 11,6 12
12:30 Uhr 1 Gerhard Pfiffinger Golfclub MOSTVIERTEL Amstetten-Ferschnitz 7,8 7
12:40 Uhr 1 WOLFGANG BUSCHENREITHNER Golfclub MOSTVIERTEL Amstetten-Ferschnitz 5,6 5
12:40 Uhr 1 Gerhard Hintersteiner Golfclub MOSTVIERTEL Amstetten-Ferschnitz 10,4 10
12:40 Uhr 1 Wolfgang Kaufmann Golfclub MOSTVIERTEL Amstetten-Ferschnitz 11,1 11
12:50 Uhr 1 ENRICO FUCEC Golfclub SternGartl 15,7 16
12:50 Uhr 1 Kurt Hintringer Golfclub Stärk.Linz.Pichling 17,7 19
12:50 Uhr 1 Erwin Weberberger Golfclub Donau 17,8 19
12:50 Uhr 1 Maximilian Hauer Golfclub Stärk.Linz.Pichling 22,1 24
13:00 Uhr 1 Rupert Pargfrieder Golfclub SternGartl 20,5 22
13:00 Uhr 1 Dietrich Müller-Guttenbrunn Golfclub MOSTVIERTEL Amstetten-Ferschnitz 24,0 26
13:00 Uhr 1 GERDA KÖSTELDORFER Golfclub Herzog Tassilo 13,0 14
13:00 Uhr 1 Anna Müller-Guttenbrunn Golfclub MOSTVIERTEL Amstetten-Ferschnitz 14,3 16
13:10 Uhr 1 Markus Riha Golfclub Herzog Tassilo 24,2 26
13:10 Uhr 1 PETER WEISHÄUPL Golfclub Herzog Tassilo 26,7 29
13:10 Uhr 1 Gottfried AUER-SCHERLEITNER Golfclub Herzog Tassilo 29,3 32
13:10 Uhr 1 DORIS MURSCH Golfclub Herzog Tassilo 29,1 31
13:20 Uhr 1 Hans-Jörg Huemer Golfclub Donau 20,3 22
13:20 Uhr 1 Josef Burgstaller Golfclub Donau 21,9 23
13:20 Uhr 1 Ernst Feichtinger Golfclub Donau 30,4 33
13:20 Uhr 1 Philipp Mosonyi GC Dilly 33,6 37
13:30 Uhr 1 Rudolf Haneder Golfclub MOSTVIERTEL Amstetten-Ferschnitz 14,9 15
13:30 Uhr 1 Richard Weaver Golfclub SternGartl 22,3 24
13:30 Uhr 1 Lilia Pögl Golfclub SternGartl 36,2 39
13:40 Uhr 1 RUDOLF PEITL Linzer GC Luftenberg 11,1 11
13:40 Uhr 1 Alastair Long GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt 15,7 16
13:40 Uhr 1 Werner SCHATZL Golfpark Metzenhof 16,0 17
13:40 Uhr 1 RICHARD ARCHITEKTONIDIS Golfclub SternGartl 25,0 27

Netto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Richard Weaver Golfclub SternGartl 24 22,3 43 Scorekarte
2 Rudolf Haneder Golfclub MOSTVIERTEL Amstetten-Ferschnitz 15 14,9 43 Scorekarte
3 Werner SCHATZL Golfpark Metzenhof 17 16,0 41 Scorekarte
4 RICHARD ARCHITEKTONIDIS Golfclub SternGartl 27 25,0 40 Scorekarte
5 ENRICO FUCEC Golfclub SternGartl 16 15,7 39 Scorekarte
6 Rupert Pargfrieder Golfclub SternGartl 22 20,5 38 Scorekarte
7 Josef Burgstaller Golfclub Donau 23 21,9 38 Scorekarte
8 WOLFGANG BUSCHENREITHNER Golfclub MOSTVIERTEL Amstetten-Ferschnitz 5 5,6 37 Scorekarte
9 HARALD JÄGER Golfpark Metzenhof 10 9,8 37 Scorekarte
10 Arthur Rathner GC Linz - St. Florian 13 13,1 37 Scorekarte
11 RUDOLF HUBER GC Linz - St. Florian 14 13,4 36 Scorekarte
12 Michaela Hanisch Golfclub Donau 16 14,4 36 Scorekarte
13 RUDOLF PEITL Linzer GC Luftenberg 11 11,1 36 Scorekarte
14 Maximilian Hauer Golfclub Stärk.Linz.Pichling 24 22,1 34 Scorekarte
15 KURT MITTERBÖCK Golfclub MOSTVIERTEL Amstetten-Ferschnitz 11 10,6 34 Scorekarte
16 Dietrich Müller-Guttenbrunn Golfclub MOSTVIERTEL Amstetten-Ferschnitz 26 24,0 34 Scorekarte
17 Christian Hanisch Golfclub Donau 7 7,2 34 Scorekarte
18 GERDA KÖSTELDORFER Golfclub Herzog Tassilo 14 13,0 33 Scorekarte
19 Kurt Hintringer Golfclub Stärk.Linz.Pichling 19 17,7 33 Scorekarte
20 EGON BRANDL Golfclub MOSTVIERTEL Amstetten-Ferschnitz 12 11,6 33 Scorekarte
21 Rudolf BLASI Golfpark Metzenhof 8 8,1 33 Scorekarte
22 MICHAEL NOVAK Golfclub Herzog Tassilo 8 8,7 33 Scorekarte
23 Gerhard Pfiffinger Golfclub MOSTVIERTEL Amstetten-Ferschnitz 7 7,8 33 Scorekarte
24 Gerhard Hintersteiner Golfclub MOSTVIERTEL Amstetten-Ferschnitz 10 10,4 32 Scorekarte
25 Wolfgang Kaufmann Golfclub MOSTVIERTEL Amstetten-Ferschnitz 11 11,1 32 Scorekarte
26 Lilia Pögl Golfclub SternGartl 39 36,2 32 Scorekarte
27 Hans-Jörg Huemer Golfclub Donau 22 20,3 32 Scorekarte
28 Florian Costa GC Wels 20 19,1 31 Scorekarte
29 DORIS MURSCH Golfclub Herzog Tassilo 31 29,1 31 Scorekarte
30 Anna Müller-Guttenbrunn Golfclub MOSTVIERTEL Amstetten-Ferschnitz 16 14,3 31 Scorekarte
31 Erwin Weberberger Golfclub Donau 19 17,8 31 Scorekarte
32 Gottfried AUER-SCHERLEITNER Golfclub Herzog Tassilo 32 29,3 30 Scorekarte
33 Wolfgang Habianisch GC Linz - St. Florian 14 13,4 29 Scorekarte
34 Thomas Aichinger Golfclub Donau 14 13,2 27 Scorekarte
35 Ernst Feichtinger Golfclub Donau 33 30,4 27 Scorekarte
36 PETER WEISHÄUPL Golfclub Herzog Tassilo 29 26,7 26 Scorekarte
37 Philipp Mosonyi GC Dilly 37 33,6 26 Scorekarte
38 CHRISTIAN MANNER Golf Club Kremstal 21 20,2 26 Scorekarte
39 Markus Riha Golfclub Herzog Tassilo 26 24,2 24 Scorekarte
40 Alastair Long GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt 16 15,7 23 Scorekarte
41 Christian Mahrer Golf Club Kremstal 11 11,3 22 Scorekarte

Brutto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 WOLFGANG BUSCHENREITHNER Golfclub MOSTVIERTEL Amstetten-Ferschnitz 5 5,6 32 Scorekarte
2 Christian Hanisch Golfclub Donau 7 7,2 28 Scorekarte
3 Rudolf Haneder Golfclub MOSTVIERTEL Amstetten-Ferschnitz 15 14,9 28 Scorekarte
4 HARALD JÄGER Golfpark Metzenhof 10 9,8 27 Scorekarte
5 RUDOLF PEITL Linzer GC Luftenberg 11 11,1 26 Scorekarte
6 Gerhard Pfiffinger Golfclub MOSTVIERTEL Amstetten-Ferschnitz 7 7,8 26 Scorekarte
7 Rudolf BLASI Golfpark Metzenhof 8 8,1 25 Scorekarte
8 MICHAEL NOVAK Golfclub Herzog Tassilo 8 8,7 25 Scorekarte
9 KURT MITTERBÖCK Golfclub MOSTVIERTEL Amstetten-Ferschnitz 11 10,6 24 Scorekarte
10 Werner SCHATZL Golfpark Metzenhof 17 16,0 24 Scorekarte
11 Arthur Rathner GC Linz - St. Florian 13 13,1 24 Scorekarte
12 RUDOLF HUBER GC Linz - St. Florian 14 13,4 23 Scorekarte
13 ENRICO FUCEC Golfclub SternGartl 16 15,7 23 Scorekarte
14 Gerhard Hintersteiner Golfclub MOSTVIERTEL Amstetten-Ferschnitz 10 10,4 22 Scorekarte
15 Wolfgang Kaufmann Golfclub MOSTVIERTEL Amstetten-Ferschnitz 11 11,1 22 Scorekarte
16 EGON BRANDL Golfclub MOSTVIERTEL Amstetten-Ferschnitz 12 11,6 22 Scorekarte
17 GERDA KÖSTELDORFER Golfclub Herzog Tassilo 14 13,0 21 Scorekarte
18 Michaela Hanisch Golfclub Donau 16 14,4 21 Scorekarte
19 Richard Weaver Golfclub SternGartl 24 22,3 20 Scorekarte
20 Kurt Hintringer Golfclub Stärk.Linz.Pichling 19 17,7 19 Scorekarte
21 Rupert Pargfrieder Golfclub SternGartl 22 20,5 18 Scorekarte
22 Anna Müller-Guttenbrunn Golfclub MOSTVIERTEL Amstetten-Ferschnitz 16 14,3 18 Scorekarte
23 Josef Burgstaller Golfclub Donau 23 21,9 18 Scorekarte
24 RICHARD ARCHITEKTONIDIS Golfclub SternGartl 27 25,0 17 Scorekarte
25 Wolfgang Habianisch GC Linz - St. Florian 14 13,4 16 Scorekarte
26 Florian Costa GC Wels 20 19,1 15 Scorekarte
27 Thomas Aichinger Golfclub Donau 14 13,2 15 Scorekarte
28 Christian Mahrer Golf Club Kremstal 11 11,3 14 Scorekarte
29 Maximilian Hauer Golfclub Stärk.Linz.Pichling 24 22,1 14 Scorekarte
30 Erwin Weberberger Golfclub Donau 19 17,8 14 Scorekarte
31 Hans-Jörg Huemer Golfclub Donau 22 20,3 12 Scorekarte
32 Alastair Long GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt 16 15,7 12 Scorekarte
33 CHRISTIAN MANNER Golf Club Kremstal 21 20,2 11 Scorekarte
34 Dietrich Müller-Guttenbrunn Golfclub MOSTVIERTEL Amstetten-Ferschnitz 26 24,0 9 Scorekarte
35 Ernst Feichtinger Golfclub Donau 33 30,4 8 Scorekarte
36 Gottfried AUER-SCHERLEITNER Golfclub Herzog Tassilo 32 29,3 8 Scorekarte
37 PETER WEISHÄUPL Golfclub Herzog Tassilo 29 26,7 7 Scorekarte
38 Markus Riha Golfclub Herzog Tassilo 26 24,2 7 Scorekarte
39 DORIS MURSCH Golfclub Herzog Tassilo 31 29,1 6 Scorekarte
40 Philipp Mosonyi GC Dilly 37 33,6 6 Scorekarte
41 Lilia Pögl Golfclub SternGartl 39 36,2 4 Scorekarte