Seniorenrallye

am 01.07.2026 - vorgabenwirksam

Turnierinformationen
Datum 01.07.2026
Rundenanzahl 1
vorgabewirksam ja
Modus Stableford
Turnierart Einzel (Stableford)
Platz Golfclub SternGartl 1-18
Clubname Golfclub SternGartl
Nennschluss 27. Juni 2026, 16:00 Uhr
HCP-Limit -45
Art Einladungsturnier
Downloads Seniorenrallye_2026.pdf

Startliste

Zeit Tee Teebox Name Club HCP SPVG
07:30 Uhr 1 PETER THALGUTER Golfclub SternGartl 5,2 4
07:30 Uhr 1 Reinhard APFOLTERER Golfclub SternGartl 6,6 6
07:30 Uhr 1 Markus HOLZHAIDER GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt 7,2 7
07:40 Uhr 1 Gerhard Fidler Golfclub SternGartl 7,0 7
07:40 Uhr 1 Andreas G. Karacsonyi Golfclub Donau 9,4 9
07:40 Uhr 1 Gerhard Mertens Golfclub SternGartl 9,9 10
07:40 Uhr 1 Maximilian Austaller Golfclub Traunsee Almtal 10,3 10
07:50 Uhr 1 Michael Auinger Golfclub Herzog Tassilo 3,0 2
07:50 Uhr 1 Richard Lax Golfclub Salzburg 3,9 3
07:50 Uhr 1 ANTON SPRUNG GC Radstadt 8,2 8
07:50 Uhr 1 Bernd Pauger Golfclub Salzburg 8,9 9
08:00 Uhr 1 Jürgen Schmidinger Golfclub Salzburg 5,5 5
08:00 Uhr 1 Erich Auzinger Golfclub Salzburg 10,2 10
08:00 Uhr 1 GERHARD EDER GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt 10,6 11
08:00 Uhr 1 NORBERT KIRCHNER GC Radstadt 11,0 11
08:10 Uhr 1 Alois Kloiber Golfclub Salzburg 10,6 11
08:10 Uhr 1 Wolfram Nigl Golfclub SternGartl 12,7 13
08:10 Uhr 1 ENRICO FUCEC Golfclub SternGartl 14,1 15
08:10 Uhr 1 HANS-PETER SPITZENBERGER GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt 14,6 15
08:20 Uhr 1 Johann Huber Golfclub Traunsee Almtal 10,4 10
08:20 Uhr 1 Dietmar Nocker Golf Club Kremstal 10,5 10
08:20 Uhr 1 Christian Butz Golf Club Kremstal 11,4 12
08:20 Uhr 1 Gottfried Leitner Golfclub Donau 14,6 15
08:30 Uhr 1 ERNST PICKL Golf Club Kremstal 10,2 10
08:30 Uhr 1 ERICH BIRNGRUBER Golfclub SternGartl 1,5 0
08:30 Uhr 1 Reinhold Hofinger GC Drachenwand - Mondsee 18,7 20
08:30 Uhr 1 Reinhold Gabriel Golfpark Böhmerwald 7,8 7
08:40 Uhr 1 Josef SCHAUER Golfclub SternGartl 14,7 15
08:40 Uhr 1 Gerhard HOFER GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt 16,3 17
08:40 Uhr 1 Johann Pamminger Golfclub Traunsee Almtal 17,9 19
08:40 Uhr 1 Markus Mülneritsch GC Drachenwand - Mondsee 20,1 21
08:50 Uhr 1 Wilhelm Koller Golfclub Traunsee Almtal 13,8 14
08:50 Uhr 1 Erwin Jobst Golfpark Metzenhof 15,6 16
08:50 Uhr 1 Georg WITZMANN GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt 16,7 18
08:50 Uhr 1 DIETER KLAFFENBÖCK Golfclub SternGartl 18,8 20
09:00 Uhr 1 Günther Peherstorfer Golfclub Donau 16,7 18
09:00 Uhr 1 Norbert HAGHOFER GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt 17,6 19
09:00 Uhr 1 Herbert Eder GC Radstadt 23,3 25
09:00 Uhr 1 Egbert Eichler GC Drachenwand - Mondsee 29,7 32
09:10 Uhr 1 Michael Krauland Golfclub Salzburg 16,0 17
09:10 Uhr 1 Johann Weber Golfclub Traunsee Almtal 20,9 22
09:10 Uhr 1 Peter Goldmann GC Drachenwand - Mondsee 23,1 25
09:10 Uhr 1 Hans-Peter Liebmann Linzer GC Luftenberg 26,1 28
09:20 Uhr 1 Walter Schwaighofer GC Radstadt 18,5 20
09:20 Uhr 1 Karl Fiedler Golfclub Salzburg 19,0 20
09:20 Uhr 1 Andreas Lette Golfclub Donau 19,9 21
09:20 Uhr 1 Peter Gaubinger GC Drachenwand - Mondsee 23,7 25
09:30 Uhr 1 OTTO GAMMER Golfclub SternGartl 17,0 18
09:30 Uhr 1 Franz Haudum Golfclub Donau 17,6 19
09:30 Uhr 1 Alfred Andreutz Golfclub Salzburg 19,7 21
09:30 Uhr 1 Josef Koller Golfclub Traunsee Almtal 21,9 23
09:40 Uhr 1 Kurt Arnold Golfclub Salzkammergut ‒ Bad Ischl 10,5 10
09:40 Uhr 1 HELMUT PRÖLL GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt 17,7 19
09:40 Uhr 1 ERWIN EISTERER Golfclub Schärding/Maad 18,0 19
09:40 Uhr 1 CHRISTIAN WIRTHL GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt 16,2 17
09:50 Uhr 1 Peter Gruber Golfclub Salzkammergut ‒ Bad Ischl 13,9 14
09:50 Uhr 1 Manfred Roithmayr Golfclub Donau 17,7 19
09:50 Uhr 1 Georg Schwaiger Golfclub Schärding/Maad 18,3 19
09:50 Uhr 1 Franz Prügger Golfclub Donau 20,8 22
10:00 Uhr 1 WERNER KITZMÜLLER Golfclub SternGartl 19,3 20
10:00 Uhr 1 Andreas Weingartsberger Golfclub SternGartl 19,3 20
10:00 Uhr 1 Siegfried Schirmer GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt 19,8 21
10:00 Uhr 1 Horst Maureder Golfclub Donau 20,1 21
10:10 Uhr 1 Hermann Birngruber Golfclub Stärk.Linz.Pichling 17,8 19
10:10 Uhr 1 Franz BAUMGARTNER Golfclub SternGartl 19,4 21
10:10 Uhr 1 HELMUT SEIDLMANN Golfclub Schärding/Maad 23,5 25
10:10 Uhr 1 Franz Häupl Linzer GC Luftenberg 27,7 30
10:20 Uhr 1 Erwin Weberberger Golfclub Donau 19,5 21
10:20 Uhr 1 Hubert Puchner Linzer GC Luftenberg 19,7 21
10:20 Uhr 1 Rudolf Höllinger Golfclub Salzburg 21,9 23
10:20 Uhr 1 KONRAD FINK GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt 28,1 30
10:30 Uhr 1 Herwig SCHRAMBÖCK GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt 20,4 22
10:30 Uhr 1 Kurt Hintringer Golfclub Stärk.Linz.Pichling 20,5 22
10:30 Uhr 1 Rupert Pargfrieder Golfclub SternGartl 21,2 23
10:30 Uhr 1 Josef Burgstaller Golfclub Donau 21,8 23
10:40 Uhr 1 Gerhard Gattinger Golfclub Traunsee Almtal 20,7 22
10:40 Uhr 1 Walter Wiesinger Golfclub Donau 21,9 23
10:40 Uhr 1 Helmut Breitenfellner Golfclub Donau 24,0 26
10:50 Uhr 1 Maximilian Hauer Golfclub Stärk.Linz.Pichling 23,4 25
10:50 Uhr 1 Johann Wiesinger GC Drachenwand - Mondsee 24,8 27
10:50 Uhr 1 Otto Schöttl Golfclub Donau 28,2 31
10:50 Uhr 1 GERHARD MÜHLBERGER Linzer GC Luftenberg 22,9 25
11:00 Uhr 1 Dieter Hirschfelder Linzer GC Luftenberg 19,4 21
11:00 Uhr 1 Karl Heinz Deil Golf Regau Attersee-Traunsee 23,1 25
11:00 Uhr 1 Hermann Hinterramskogler GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt 26,4 29
11:10 Uhr 1 Otto Hofmeister GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt 27,3 30
11:10 Uhr 1 HELMUT KERN Golf Club Kremstal 29,3 32
11:10 Uhr 1 Karl Maresch sen. Golfclub Donau 29,6 32
11:10 Uhr 1 ALFRED SCHÖNAIGNER Linzer GC Luftenberg 31,9 35

Netto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Walter Schwaighofer GC Radstadt 20 18,5 41 Scorekarte
2 Manfred Roithmayr Golfclub Donau 19 17,7 41 Scorekarte
3 Dietmar Nocker Golf Club Kremstal 10 10,5 41 Scorekarte
4 Gerhard HOFER GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt 17 16,3 41 Scorekarte
5 Johann Wiesinger GC Drachenwand - Mondsee 27 24,8 40 Scorekarte
6 Otto Hofmeister GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt 30 27,3 40 Scorekarte
7 Erwin Jobst Golfpark Metzenhof 16 15,6 40 Scorekarte
8 Andreas Weingartsberger Golfclub SternGartl 20 19,3 39 Scorekarte
9 Reinhard APFOLTERER Golfclub SternGartl 6 6,6 39 Scorekarte
10 Maximilian Hauer Golfclub Stärk.Linz.Pichling 25 23,4 39 Scorekarte
11 Josef Koller Golfclub Traunsee Almtal 23 21,9 38 Scorekarte
12 Christian Butz Golf Club Kremstal 12 11,4 38 Scorekarte
13 ENRICO FUCEC Golfclub SternGartl 15 14,1 38 Scorekarte
14 Norbert HAGHOFER GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt 19 17,6 38 Scorekarte
15 Dieter Hirschfelder Linzer GC Luftenberg 21 19,4 38 Scorekarte
16 HELMUT PRÖLL GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt 19 17,7 37 Scorekarte
17 Hubert Puchner Linzer GC Luftenberg 21 19,7 37 Scorekarte
18 ALFRED SCHÖNAIGNER Linzer GC Luftenberg 35 31,9 37 Scorekarte
19 Richard Lax Golfclub Salzburg 3 3,9 37 Scorekarte
20 Gerhard Mertens Golfclub SternGartl 10 9,9 37 Scorekarte
21 NORBERT KIRCHNER GC Radstadt 11 11,0 37 Scorekarte
22 Franz Prügger Golfclub Donau 22 20,8 37 Scorekarte
23 Siegfried Schirmer GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt 21 19,8 37 Scorekarte
24 Michael Krauland Golfclub Salzburg 17 16,0 37 Scorekarte
25 Günther Peherstorfer Golfclub Donau 18 16,7 37 Scorekarte
26 Reinhold Hofinger GC Drachenwand - Mondsee 20 18,7 37 Scorekarte
27 Horst Maureder Golfclub Donau 21 20,1 36 Scorekarte
28 HELMUT KERN Golf Club Kremstal 32 29,3 36 Scorekarte
29 Alfred Andreutz Golfclub Salzburg 21 19,7 36 Scorekarte
30 Gerhard Gattinger Golfclub Traunsee Almtal 22 20,7 36 Scorekarte
31 Karl Maresch sen. Golfclub Donau 32 29,6 36 Scorekarte
32 Gottfried Leitner Golfclub Donau 15 14,6 36 Scorekarte
33 Otto Schöttl Golfclub Donau 31 28,2 36 Scorekarte
34 Karl Heinz Deil Golf Regau Attersee-Traunsee 25 23,1 36 Scorekarte
35 Jürgen Schmidinger Golfclub Salzburg 5 5,5 36 Scorekarte
36 Hermann Hinterramskogler GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt 29 26,4 35 Scorekarte
37 Johann Weber Golfclub Traunsee Almtal 22 20,9 35 Scorekarte
38 Erwin Weberberger Golfclub Donau 21 19,5 35 Scorekarte
39 Karl Fiedler Golfclub Salzburg 20 19,0 35 Scorekarte
40 Michael Auinger Golfclub Herzog Tassilo 2 3,0 35 Scorekarte
41 Wilhelm Koller Golfclub Traunsee Almtal 14 13,8 35 Scorekarte
42 Josef SCHAUER Golfclub SternGartl 15 14,7 35 Scorekarte
43 Maximilian Austaller Golfclub Traunsee Almtal 10 10,3 35 Scorekarte
44 ANTON SPRUNG GC Radstadt 8 8,2 35 Scorekarte
45 Erich Auzinger Golfclub Salzburg 10 10,2 35 Scorekarte
46 Peter Goldmann GC Drachenwand - Mondsee 25 23,1 35 Scorekarte
47 Helmut Breitenfellner Golfclub Donau 26 24,0 35 Scorekarte
48 Gerhard Fidler Golfclub SternGartl 7 7,0 35 Scorekarte
49 Hans-Peter Liebmann Linzer GC Luftenberg 28 26,1 35 Scorekarte
50 Georg Schwaiger Golfclub Schärding/Maad 19 18,3 35 Scorekarte
51 Wolfram Nigl Golfclub SternGartl 13 12,7 34 Scorekarte
52 PETER THALGUTER Golfclub SternGartl 4 5,2 34 Scorekarte
53 OTTO GAMMER Golfclub SternGartl 18 17,0 34 Scorekarte
54 Herwig SCHRAMBÖCK GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt 22 20,4 34 Scorekarte
55 HANS-PETER SPITZENBERGER GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt 15 14,6 33 Scorekarte
56 Markus Mülneritsch GC Drachenwand - Mondsee 21 20,1 33 Scorekarte
57 Reinhold Gabriel Golfpark Böhmerwald 7 7,8 33 Scorekarte
58 Josef Burgstaller Golfclub Donau 23 21,8 33 Scorekarte
59 Egbert Eichler GC Drachenwand - Mondsee 32 29,7 33 Scorekarte
60 Markus HOLZHAIDER GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt 7 7,2 33 Scorekarte
61 WERNER KITZMÜLLER Golfclub SternGartl 20 19,3 32 Scorekarte
62 Walter Wiesinger Golfclub Donau 23 21,9 32 Scorekarte
63 Georg WITZMANN GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt 18 16,7 32 Scorekarte
64 Johann Pamminger Golfclub Traunsee Almtal 19 17,9 32 Scorekarte
65 ERWIN EISTERER Golfclub Schärding/Maad 19 18,0 32 Scorekarte
66 GERHARD EDER GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt 11 10,6 32 Scorekarte
67 Franz Haudum Golfclub Donau 19 17,6 32 Scorekarte
68 Hermann Birngruber Golfclub Stärk.Linz.Pichling 19 17,8 32 Scorekarte
69 Rupert Pargfrieder Golfclub SternGartl 23 21,2 31 Scorekarte
70 Kurt Arnold Golfclub Salzkammergut ‒ Bad Ischl 10 10,5 31 Scorekarte
71 Johann Huber Golfclub Traunsee Almtal 10 10,4 31 Scorekarte
72 ERNST PICKL Golf Club Kremstal 10 10,2 30 Scorekarte
73 DIETER KLAFFENBÖCK Golfclub SternGartl 20 18,8 30 Scorekarte
74 ERICH BIRNGRUBER Golfclub SternGartl 0 1,5 30 Scorekarte
75 Rudolf Höllinger Golfclub Salzburg 23 21,9 30 Scorekarte
76 Andreas G. Karacsonyi Golfclub Donau 9 9,4 30 Scorekarte
77 Franz Häupl Linzer GC Luftenberg 30 27,7 30 Scorekarte
78 Franz BAUMGARTNER Golfclub SternGartl 21 19,4 29 Scorekarte
79 Alois Kloiber Golfclub Salzburg 11 10,6 29 Scorekarte
80 Andreas Lette Golfclub Donau 21 19,9 28 Scorekarte
81 GERHARD MÜHLBERGER Linzer GC Luftenberg 25 22,9 28 Scorekarte
82 Kurt Hintringer Golfclub Stärk.Linz.Pichling 22 20,5 26 Scorekarte
83 Bernd Pauger Golfclub Salzburg 9 8,9 26 Scorekarte
84 Herbert Eder GC Radstadt 25 23,3 25 Scorekarte
85 HELMUT SEIDLMANN Golfclub Schärding/Maad 25 23,5 24 Scorekarte
86 KONRAD FINK GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt 30 28,1 23 Scorekarte
87 Peter Gaubinger GC Drachenwand - Mondsee 25 23,7 20 Scorekarte
88 CHRISTIAN WIRTHL GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt 17 16,2 18 Scorekarte
89 Peter Gruber Golfclub Salzkammergut ‒ Bad Ischl 14 13,9 0 Scorekarte

Brutto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Richard Lax Golfclub Salzburg 3 3,9 34 Scorekarte
2 Michael Auinger Golfclub Herzog Tassilo 2 3,0 33 Scorekarte
3 Reinhard APFOLTERER Golfclub SternGartl 6 6,6 33 Scorekarte
4 Dietmar Nocker Golf Club Kremstal 10 10,5 31 Scorekarte
5 Jürgen Schmidinger Golfclub Salzburg 5 5,5 31 Scorekarte
6 PETER THALGUTER Golfclub SternGartl 4 5,2 30 Scorekarte
7 ERICH BIRNGRUBER Golfclub SternGartl 0 1,5 30 Scorekarte
8 Gerhard Fidler Golfclub SternGartl 7 7,0 29 Scorekarte
9 Gerhard Mertens Golfclub SternGartl 10 9,9 27 Scorekarte
10 ANTON SPRUNG GC Radstadt 8 8,2 27 Scorekarte
11 Markus HOLZHAIDER GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt 7 7,2 27 Scorekarte
12 NORBERT KIRCHNER GC Radstadt 11 11,0 26 Scorekarte
13 Reinhold Gabriel Golfpark Böhmerwald 7 7,8 26 Scorekarte
14 Christian Butz Golf Club Kremstal 12 11,4 26 Scorekarte
15 Erwin Jobst Golfpark Metzenhof 16 15,6 26 Scorekarte
16 Maximilian Austaller Golfclub Traunsee Almtal 10 10,3 25 Scorekarte
17 Erich Auzinger Golfclub Salzburg 10 10,2 25 Scorekarte
18 Gerhard HOFER GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt 17 16,3 25 Scorekarte
19 Josef SCHAUER Golfclub SternGartl 15 14,7 24 Scorekarte
20 Wolfram Nigl Golfclub SternGartl 13 12,7 23 Scorekarte
21 ENRICO FUCEC Golfclub SternGartl 15 14,1 23 Scorekarte
22 Walter Schwaighofer GC Radstadt 20 18,5 22 Scorekarte
23 Wilhelm Koller Golfclub Traunsee Almtal 14 13,8 22 Scorekarte
24 Gottfried Leitner Golfclub Donau 15 14,6 22 Scorekarte
25 GERHARD EDER GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt 11 10,6 22 Scorekarte
26 Manfred Roithmayr Golfclub Donau 19 17,7 22 Scorekarte
27 Kurt Arnold Golfclub Salzkammergut ‒ Bad Ischl 10 10,5 22 Scorekarte
28 ERNST PICKL Golf Club Kremstal 10 10,2 21 Scorekarte
29 Andreas G. Karacsonyi Golfclub Donau 9 9,4 21 Scorekarte
30 Johann Huber Golfclub Traunsee Almtal 10 10,4 21 Scorekarte
31 Michael Krauland Golfclub Salzburg 17 16,0 21 Scorekarte
32 Andreas Weingartsberger Golfclub SternGartl 20 19,3 20 Scorekarte
33 Alois Kloiber Golfclub Salzburg 11 10,6 20 Scorekarte
34 HELMUT PRÖLL GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt 19 17,7 19 Scorekarte
35 Norbert HAGHOFER GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt 19 17,6 19 Scorekarte
36 Dieter Hirschfelder Linzer GC Luftenberg 21 19,4 19 Scorekarte
37 Günther Peherstorfer Golfclub Donau 18 16,7 19 Scorekarte
38 Reinhold Hofinger GC Drachenwand - Mondsee 20 18,7 19 Scorekarte
39 HANS-PETER SPITZENBERGER GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt 15 14,6 18 Scorekarte
40 Hubert Puchner Linzer GC Luftenberg 21 19,7 18 Scorekarte
41 Karl Fiedler Golfclub Salzburg 20 19,0 18 Scorekarte
42 Bernd Pauger Golfclub Salzburg 9 8,9 18 Scorekarte
43 OTTO GAMMER Golfclub SternGartl 18 17,0 18 Scorekarte
44 Herwig SCHRAMBÖCK GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt 22 20,4 18 Scorekarte
45 Horst Maureder Golfclub Donau 21 20,1 17 Scorekarte
46 Siegfried Schirmer GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt 21 19,8 17 Scorekarte
47 Georg Schwaiger Golfclub Schärding/Maad 19 18,3 17 Scorekarte
48 Erwin Weberberger Golfclub Donau 21 19,5 16 Scorekarte
49 Alfred Andreutz Golfclub Salzburg 21 19,7 16 Scorekarte
50 Gerhard Gattinger Golfclub Traunsee Almtal 22 20,7 16 Scorekarte
51 Otto Hofmeister GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt 30 27,3 16 Scorekarte
52 Johann Pamminger Golfclub Traunsee Almtal 19 17,9 16 Scorekarte
53 Josef Koller Golfclub Traunsee Almtal 23 21,9 16 Scorekarte
54 Johann Wiesinger GC Drachenwand - Mondsee 27 24,8 16 Scorekarte
55 Franz Prügger Golfclub Donau 22 20,8 16 Scorekarte
56 Maximilian Hauer Golfclub Stärk.Linz.Pichling 25 23,4 16 Scorekarte
57 WERNER KITZMÜLLER Golfclub SternGartl 20 19,3 15 Scorekarte
58 Georg WITZMANN GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt 18 16,7 15 Scorekarte
59 Markus Mülneritsch GC Drachenwand - Mondsee 21 20,1 15 Scorekarte
60 Hermann Birngruber Golfclub Stärk.Linz.Pichling 19 17,8 15 Scorekarte
61 Franz Haudum Golfclub Donau 19 17,6 15 Scorekarte
62 Johann Weber Golfclub Traunsee Almtal 22 20,9 14 Scorekarte
63 Hermann Hinterramskogler GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt 29 26,4 14 Scorekarte
64 DIETER KLAFFENBÖCK Golfclub SternGartl 20 18,8 14 Scorekarte
65 ERWIN EISTERER Golfclub Schärding/Maad 19 18,0 14 Scorekarte
66 Peter Goldmann GC Drachenwand - Mondsee 25 23,1 14 Scorekarte
67 Karl Heinz Deil Golf Regau Attersee-Traunsee 25 23,1 14 Scorekarte
68 Josef Burgstaller Golfclub Donau 23 21,8 14 Scorekarte
69 Walter Wiesinger Golfclub Donau 23 21,9 13 Scorekarte
70 Rupert Pargfrieder Golfclub SternGartl 23 21,2 13 Scorekarte
71 Andreas Lette Golfclub Donau 21 19,9 12 Scorekarte
72 Kurt Hintringer Golfclub Stärk.Linz.Pichling 22 20,5 12 Scorekarte
73 Otto Schöttl Golfclub Donau 31 28,2 12 Scorekarte
74 Rudolf Höllinger Golfclub Salzburg 23 21,9 11 Scorekarte
75 Helmut Breitenfellner Golfclub Donau 26 24,0 11 Scorekarte
76 Herbert Eder GC Radstadt 25 23,3 10 Scorekarte
77 Karl Maresch sen. Golfclub Donau 32 29,6 10 Scorekarte
78 Hans-Peter Liebmann Linzer GC Luftenberg 28 26,1 10 Scorekarte
79 GERHARD MÜHLBERGER Linzer GC Luftenberg 25 22,9 10 Scorekarte
80 ALFRED SCHÖNAIGNER Linzer GC Luftenberg 35 31,9 9 Scorekarte
81 Franz BAUMGARTNER Golfclub SternGartl 21 19,4 9 Scorekarte
82 HELMUT KERN Golf Club Kremstal 32 29,3 8 Scorekarte
83 Franz Häupl Linzer GC Luftenberg 30 27,7 8 Scorekarte
84 HELMUT SEIDLMANN Golfclub Schärding/Maad 25 23,5 7 Scorekarte
85 CHRISTIAN WIRTHL GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt 17 16,2 7 Scorekarte
86 Egbert Eichler GC Drachenwand - Mondsee 32 29,7 7 Scorekarte
87 Peter Gaubinger GC Drachenwand - Mondsee 25 23,7 4 Scorekarte
88 KONRAD FINK GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt 30 28,1 2 Scorekarte
89 Peter Gruber Golfclub Salzkammergut ‒ Bad Ischl 14 13,9 0 Scorekarte