OMAN Golf Trophy presented by Audi
am 24.05.2026 - nicht vorgabenwirksam
| Turnierinformationen | |
|---|---|
| Datum | 24.05.2026 |
| Rundenanzahl | 1 |
| vorgabewirksam | nein |
| Modus | Stableford |
| Turnierart | Chapman Vierer (Stableford) |
| Platz | Golfclub SternGartl 1-18 |
| Clubname | Golfclub SternGartl |
| Nennschluss | 23. Mai 2026, 11:00 Uhr |
| HCP-Limit | -54 |
| Art | Offen für Gäste |
| Downloads | 2026-Oman-Golf-Trophy-Club-Ausschreibung.pdf |
Startliste
| Zeit | Tee | Teebox | Name | Club | HCP | SPVG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:30 Uhr | 1 | Manfred KÜHLEITNER | Golfclub Salzburg | 11,0 | 11 | |
| 12:30 Uhr | 1 | Christian KAFKA | Golfclub Salzburg | 9,0 | 9 | |
| 12:30 Uhr | 1 | Josef Ambach | Golfclub SternGartl | 18,7 | 20 | |
| 12:30 Uhr | 1 | HANS-PETER LINDNER | Golf Club Bergergut | 2,8 | 2 | |
| 12:40 Uhr | 1 | Ingeborg Hendorfer | Golfclub Donau | 22,2 | 24 | |
| 12:40 Uhr | 1 | Franz Schöppl | Golfclub Donau | 6,7 | 6 | |
| 12:40 Uhr | 1 | Franz Ruml-Walchshofer | GC Stärk.Linz.Ansfelden | 24,9 | 27 | |
| 12:40 Uhr | 1 | Franz Hahn | GC Stärk.Linz.Ansfelden | 19,9 | 21 | |
| 12:50 Uhr | 1 | Gerald Glück | Golfclub SternGartl | 20,0 | 21 | |
| 12:50 Uhr | 1 | GERTRUDE HUEMER | Golfclub SternGartl | 11,9 | 13 | |
| 12:50 Uhr | 1 | Thomas Katterschafka | Colony Club Gutenhof | 18,8 | 20 | |
| 12:50 Uhr | 1 | Monika Brückner | Colony Club Gutenhof | 18,7 | 20 | |
| 13:00 Uhr | 1 | Marko Lebelhuber | Golfclub Traunsee Almtal | 21,9 | 23 | |
| 13:00 Uhr | 1 | Klaus Lohninger | Golfclub Traunsee Almtal | 14,9 | 15 | |
| 13:00 Uhr | 1 | Elmar Reininger | GC Weitra | 25,6 | 28 | |
| 13:00 Uhr | 1 | Michael Datler | GC Weitra | 8,5 | 8 | |
| 13:10 Uhr | 1 | Julian Wolkerstorfer | Golfpark Böhmerwald | 27,0 | 29 | |
| 13:10 Uhr | 1 | Marc Söllner | Golfclub SternGartl | 10,4 | 10 | |
| 13:10 Uhr | 1 | Tina Hartl | Golfclub Donau | 23,6 | 26 | |
| 13:10 Uhr | 1 | Thomas Aichinger | Golfclub Donau | 14,6 | 15 | |
| 13:20 Uhr | 1 | Michaela Cibulka-Mayr | Golfclub Schwechat | 23,7 | 26 | |
| 13:20 Uhr | 1 | Gerald Cibulka | Golfclub Schwechat | 17,3 | 18 | |
| 13:20 Uhr | 1 | Regine Mertens | Golfclub SternGartl | 31,8 | 34 | |
| 13:20 Uhr | 1 | Gerhard Mertens | Golfclub SternGartl | 11,8 | 12 | |
| 13:30 Uhr | 1 | Nicolaus Stift | Golfclub SternGartl | 15,9 | 17 | |
| 13:30 Uhr | 1 | Ernestine Kobler | Golfclub SternGartl | 15,0 | 16 | |
| 13:30 Uhr | 1 | Christa Scholz | Golfclub SternGartl | 35,2 | 38 | |
| 13:30 Uhr | 1 | Wolfram Nigl | Golfclub SternGartl | 12,4 | 13 | |
| 13:40 Uhr | 1 | Bernhard Kolmbauer | GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt | 29,5 | 32 | |
| 13:40 Uhr | 1 | Thomas Gusenbauer | GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt | 28,2 | 31 | |
| 13:40 Uhr | 1 | Susanne Weichselbaum | Golfclub SternGartl | 37,8 | 39 | |
| 13:40 Uhr | 1 | Norman Weichselbaum | Golfclub SternGartl | 34,4 | 38 | |
| 13:50 Uhr | 1 | Thomas Hirsböck | GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt | 46,0 | 39 | |
| 13:50 Uhr | 1 | Michael Gallistl | GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt | 37,8 | 39 | |
| 13:50 Uhr | 1 | Doris Kollmitzer | GC St. Pölten | 54,0 | 39 | |
| 13:50 Uhr | 1 | Markus Rosenthaler | GC St. Pölten | 12,7 | 13 | |
| 14:00 Uhr | 1 | Doris Kallinger | Golfclub SternGartl | 16,4 | 18 | |
| 14:00 Uhr | 1 | Josef Stallinger | Golfpark Böhmerwald | 15,3 | 16 | |
| 14:00 Uhr | 1 | Bettina Bruckbauer | Golfclub Römergolf | 34,9 | 38 | |
| 14:00 Uhr | 1 | Sabine Heimberger | Golfclub Salzburg | 18,7 | 20 | |
| 14:10 Uhr | 1 | Elias Schramm | Linzer GC Luftenberg | 28,8 | 31 | |
| 14:10 Uhr | 1 | Michael Schramm | Golfclub SternGartl | 13,4 | 14 | |
| 14:10 Uhr | 1 | Andreas Faux | Golfclub SternGartl | 28,0 | 30 | |
| 14:10 Uhr | 1 | Andreas G. Karacsonyi | Golfclub Donau | 10,4 | 10 | |
| 14:20 Uhr | 1 | Karoline SENDAS | Golfclub Donau | 31,3 | 34 | |
| 14:20 Uhr | 1 | Helmut Gruber | Golfclub Donau | 19,6 | 21 |
Netto Ergebnisse
| Rang | Name | Club | SPVG | HCP | TV | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michael Schramm | Golfclub SternGartl | 14 | 13,4 | 1000 | 47 |
| Elias Schramm | Linzer GC Luftenberg | 31 | 28,8 | 1000 | 47 | |
| 2 | Thomas Gusenbauer | GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt | 31 | 28,2 | 1000 | 47 |
| Bernhard Kolmbauer | GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt | 32 | 29,5 | 1000 | 47 | |
| 3 | Markus Rosenthaler | GC St. Pölten | 13 | 12,7 | 1000 | 47 |
| Doris Kollmitzer | GC St. Pölten | 39 | 54,0 | 1000 | 47 | |
| 4 | Franz Hahn | GC Stärk.Linz.Ansfelden | 21 | 19,9 | 1000 | 45 |
| Franz Ruml-Walchshofer | GC Stärk.Linz.Ansfelden | 27 | 24,9 | 1000 | 45 | |
| 5 | Karoline SENDAS | Golfclub Donau | 34 | 31,3 | 1000 | 45 |
| Helmut Gruber | Golfclub Donau | 21 | 19,6 | 1000 | 45 | |
| 6 | Thomas Aichinger | Golfclub Donau | 15 | 14,6 | 1000 | 44 |
| Tina Hartl | Golfclub Donau | 26 | 23,6 | 1000 | 44 | |
| 7 | Wolfram Nigl | Golfclub SternGartl | 13 | 12,4 | 1000 | 44 |
| Christa Scholz | Golfclub SternGartl | 38 | 35,2 | 1000 | 44 | |
| 8 | Gerhard Mertens | Golfclub SternGartl | 12 | 11,8 | 1000 | 43 |
| Regine Mertens | Golfclub SternGartl | 34 | 31,8 | 1000 | 43 | |
| 9 | Thomas Katterschafka | Colony Club Gutenhof | 20 | 18,8 | 1000 | 43 |
| Monika Brückner | Colony Club Gutenhof | 20 | 18,7 | 1000 | 43 | |
| 10 | Thomas Hirsböck | GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt | 39 | 46,0 | 1000 | 42 |
| Michael Gallistl | GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt | 39 | 37,8 | 1000 | 42 | |
| 11 | Marko Lebelhuber | Golfclub Traunsee Almtal | 23 | 21,9 | 1000 | 41 |
| Klaus Lohninger | Golfclub Traunsee Almtal | 15 | 14,9 | 1000 | 41 | |
| 12 | Manfred KÜHLEITNER | Golfclub Salzburg | 11 | 11,0 | 1000 | 41 |
| Christian KAFKA | Golfclub Salzburg | 9 | 9,0 | 1000 | 41 | |
| 13 | GERTRUDE HUEMER | Golfclub SternGartl | 13 | 11,9 | 1000 | 40 |
| Gerald Glück | Golfclub SternGartl | 21 | 20,0 | 1000 | 40 | |
| 14 | Julian Wolkerstorfer | Golfpark Böhmerwald | 29 | 27,0 | 1000 | 39 |
| Marc Söllner | Golfclub SternGartl | 10 | 10,4 | 1000 | 39 | |
| 15 | Andreas G. Karacsonyi | Golfclub Donau | 10 | 10,4 | 1000 | 39 |
| Andreas Faux | Golfclub SternGartl | 30 | 28,0 | 1000 | 39 | |
| 16 | Michael Datler | GC Weitra | 8 | 8,5 | 1000 | 38 |
| Elmar Reininger | GC Weitra | 28 | 25,6 | 1000 | 38 | |
| 17 | Sabine Heimberger | Golfclub Salzburg | 20 | 18,7 | 1000 | 37 |
| Bettina Bruckbauer | Golfclub Römergolf | 38 | 34,9 | 1000 | 37 | |
| 18 | Gerald Cibulka | Golfclub Schwechat | 18 | 17,3 | 1000 | 36 |
| Michaela Cibulka-Mayr | Golfclub Schwechat | 26 | 23,7 | 1000 | 36 | |
| 19 | Doris Kallinger | Golfclub SternGartl | 18 | 16,4 | 1000 | 36 |
| Josef Stallinger | Golfpark Böhmerwald | 16 | 15,3 | 1000 | 36 | |
| 20 | Susanne Weichselbaum | Golfclub SternGartl | 39 | 37,8 | 1000 | 34 |
| Norman Weichselbaum | Golfclub SternGartl | 38 | 34,4 | 1000 | 34 | |
| 21 | Ingeborg Hendorfer | Golfclub Donau | 24 | 22,2 | 1000 | 33 |
| Franz Schöppl | Golfclub Donau | 6 | 6,7 | 1000 | 33 | |
| 22 | HANS-PETER LINDNER | Golf Club Bergergut | 2 | 2,8 | 1000 | 33 |
| Josef Ambach | Golfclub SternGartl | 20 | 18,7 | 1000 | 33 | |
| 23 | Nicolaus Stift | Golfclub SternGartl | 17 | 15,9 | 1000 | 32 |
| Ernestine Kobler | Golfclub SternGartl | 16 | 15,0 | 1000 | 32 |
Brutto Ergebnisse
| Rang | Name | Club | SPVG | HCP | TV | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manfred KÜHLEITNER | Golfclub Salzburg | 11 | 11,0 | 1000 | 31 |
| Christian KAFKA | Golfclub Salzburg | 9 | 9,0 | 1000 | 31 | |
| 2 | Thomas Aichinger | Golfclub Donau | 15 | 14,6 | 1000 | 27 |
| Tina Hartl | Golfclub Donau | 26 | 23,6 | 1000 | 27 | |
| 3 | Michael Schramm | Golfclub SternGartl | 14 | 13,4 | 1000 | 26 |
| Elias Schramm | Linzer GC Luftenberg | 31 | 28,8 | 1000 | 26 | |
| 4 | Thomas Katterschafka | Colony Club Gutenhof | 20 | 18,8 | 1000 | 25 |
| Monika Brückner | Colony Club Gutenhof | 20 | 18,7 | 1000 | 25 | |
| 5 | HANS-PETER LINDNER | Golf Club Bergergut | 2 | 2,8 | 1000 | 25 |
| Josef Ambach | Golfclub SternGartl | 20 | 18,7 | 1000 | 25 | |
| 6 | GERTRUDE HUEMER | Golfclub SternGartl | 13 | 11,9 | 1000 | 24 |
| Gerald Glück | Golfclub SternGartl | 21 | 20,0 | 1000 | 24 | |
| 7 | Markus Rosenthaler | GC St. Pölten | 13 | 12,7 | 1000 | 24 |
| Doris Kollmitzer | GC St. Pölten | 39 | 54,0 | 1000 | 24 | |
| 8 | Marko Lebelhuber | Golfclub Traunsee Almtal | 23 | 21,9 | 1000 | 23 |
| Klaus Lohninger | Golfclub Traunsee Almtal | 15 | 14,9 | 1000 | 23 | |
| 9 | Franz Hahn | GC Stärk.Linz.Ansfelden | 21 | 19,9 | 1000 | 23 |
| Franz Ruml-Walchshofer | GC Stärk.Linz.Ansfelden | 27 | 24,9 | 1000 | 23 | |
| 10 | Wolfram Nigl | Golfclub SternGartl | 13 | 12,4 | 1000 | 23 |
| Christa Scholz | Golfclub SternGartl | 38 | 35,2 | 1000 | 23 | |
| 11 | Gerhard Mertens | Golfclub SternGartl | 12 | 11,8 | 1000 | 23 |
| Regine Mertens | Golfclub SternGartl | 34 | 31,8 | 1000 | 23 | |
| 12 | Julian Wolkerstorfer | Golfpark Böhmerwald | 29 | 27,0 | 1000 | 22 |
| Marc Söllner | Golfclub SternGartl | 10 | 10,4 | 1000 | 22 | |
| 13 | Michael Datler | GC Weitra | 8 | 8,5 | 1000 | 22 |
| Elmar Reininger | GC Weitra | 28 | 25,6 | 1000 | 22 | |
| 14 | Andreas G. Karacsonyi | Golfclub Donau | 10 | 10,4 | 1000 | 21 |
| Andreas Faux | Golfclub SternGartl | 30 | 28,0 | 1000 | 21 | |
| 15 | Doris Kallinger | Golfclub SternGartl | 18 | 16,4 | 1000 | 20 |
| Josef Stallinger | Golfpark Böhmerwald | 16 | 15,3 | 1000 | 20 | |
| 16 | Ingeborg Hendorfer | Golfclub Donau | 24 | 22,2 | 1000 | 20 |
| Franz Schöppl | Golfclub Donau | 6 | 6,7 | 1000 | 20 | |
| 17 | Karoline SENDAS | Golfclub Donau | 34 | 31,3 | 1000 | 20 |
| Helmut Gruber | Golfclub Donau | 21 | 19,6 | 1000 | 20 | |
| 18 | Nicolaus Stift | Golfclub SternGartl | 17 | 15,9 | 1000 | 18 |
| Ernestine Kobler | Golfclub SternGartl | 16 | 15,0 | 1000 | 18 | |
| 19 | Thomas Gusenbauer | GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt | 31 | 28,2 | 1000 | 17 |
| Bernhard Kolmbauer | GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt | 32 | 29,5 | 1000 | 17 | |
| 20 | Gerald Cibulka | Golfclub Schwechat | 18 | 17,3 | 1000 | 17 |
| Michaela Cibulka-Mayr | Golfclub Schwechat | 26 | 23,7 | 1000 | 17 | |
| 21 | Thomas Hirsböck | GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt | 39 | 46,0 | 1000 | 11 |
| Michael Gallistl | GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt | 39 | 37,8 | 1000 | 11 | |
| 22 | Sabine Heimberger | Golfclub Salzburg | 20 | 18,7 | 1000 | 11 |
| Bettina Bruckbauer | Golfclub Römergolf | 38 | 34,9 | 1000 | 11 | |
| 23 | Susanne Weichselbaum | Golfclub SternGartl | 39 | 37,8 | 1000 | 6 |
| Norman Weichselbaum | Golfclub SternGartl | 38 | 34,4 | 1000 | 6 |