Griechisches Turnier Stableford

am 18.07.2026 - vorgabenwirksam

Turnierinformationen
Datum 18.07.2026
Rundenanzahl 1
vorgabewirksam ja
Modus Stableford
Turnierart Einzel (Stableford)
Platz Golfclub SternGartl 1-18
Clubname Golfclub SternGartl
Nennschluss 17. Juli 2026, 11:00 Uhr
HCP-Limit -54
Art Offen für Gäste
Downloads Ausschreibung.pdf
Griechisches_Turnier_Plakat_2026.pdf

Startliste

Zeit Tee Teebox Name Club HCP SPVG
08:50 Uhr 6 Lothar Rendulic Golfclub Donau 10,1 10
08:50 Uhr 6 Elisabeth Lukas Golfclub Donau 19,4 21
08:50 Uhr 6 Julian Wolkerstorfer Golfpark Böhmerwald 26,3 28
08:50 Uhr 6 Ernestine Kobler Golfclub SternGartl 14,0 15
09:00 Uhr 1 MANFRED DANNINGER Golfclub SternGartl 1,6 0
09:00 Uhr 1 ERICH BIRNGRUBER Golfclub SternGartl 1,9 1
09:00 Uhr 1 Gerhard Fidler Golfclub SternGartl 6,9 6
09:00 Uhr 1 Michael Kaiser Golfclub SternGartl 9,1 9
09:00 Uhr 6 ENRICO FUCEC Golfclub SternGartl 14,3 15
09:00 Uhr 6 Dieter Ambach Golfclub SternGartl 15,7 16
09:00 Uhr 6 Josef Ambach Golfclub SternGartl 18,5 20
09:00 Uhr 6 MARIO RATHWALLNER Golfclub SternGartl 11,1 11
09:10 Uhr 1 Chris Altenhain Golf- & Landclub Ennstal Weißenbach/Liezen 9,6 9
09:10 Uhr 1 Marc Söllner Golfpark Böhmerwald 10,4 10
09:10 Uhr 1 Lieselotte Undesser Golfclub SternGartl 16,5 18
09:10 Uhr 1 GERTRUDE HUEMER Golfclub SternGartl 11,4 13
09:10 Uhr 6 Robert HOFFMANN Golfclub SternGartl 17,6 19
09:10 Uhr 6 Rosemaria Neuner Golfclub SternGartl 17,9 19
09:10 Uhr 6 ALFRED HOCHREITHER Golfclub SternGartl 15,9 17
09:10 Uhr 6 Christine Birngruber Golfclub Donau 18,7 20
09:20 Uhr 1 Reinhard APFOLTERER Golfclub SternGartl 6,2 6
09:20 Uhr 1 Karin Janecek Linzer GC Luftenberg 11,7 13
09:20 Uhr 1 Walter Minihuber Golfclub Maria Theresia Haag-H. 13,8 14
09:20 Uhr 1 Helmut Schirl Golfclub Donau 17,3 16
09:20 Uhr 6 MARIA KLAFFENBÖCK Golfclub SternGartl 27,9 30
09:20 Uhr 6 Christian Schnepf Golfclub Salzburg 19,4 21
09:20 Uhr 6 Ralitza Schnepf Golfclub Salzburg 25,9 28
09:20 Uhr 6 Erwin Weberberger Golfclub Donau 19,4 21
09:30 Uhr 1 Markus HOLZHAIDER GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt 7,5 7
09:30 Uhr 1 CHRISTINE KLETZL Golfclub SternGartl 19,8 22
09:30 Uhr 1 Ute Gattringer Golfclub Donau 18,7 20
09:30 Uhr 1 DIETER KLAFFENBÖCK Golfclub SternGartl 18,8 20
09:30 Uhr 6 Wolfgang Grüll Golf Club Kremstal 12,9 13
09:30 Uhr 6 ROSEMARIE GRÜLL Golf Club Kremstal 30,1 33
09:30 Uhr 6 Udo Führling Golfpark Metzenhof 19,1 20
09:30 Uhr 6 Gerda Führling Golfpark Metzenhof 28,1 30
09:40 Uhr 1 Wolfram Nigl Golfclub SternGartl 12,5 13
09:40 Uhr 1 Gerhard Hübsch Golfclub SternGartl 21,2 23
09:40 Uhr 1 Franz Schauer Golfclub SternGartl 19,9 21
09:40 Uhr 1 REINHARD STADLER Golfclub SternGartl 22,0 24
09:40 Uhr 6 Günther Wiesmeier Golfclub SternGartl 8,6 8
09:40 Uhr 6 Stefan Aigner GC Stärk.Linz.Ansfelden 11,3 11
09:40 Uhr 6 Barbara Fischer GC Wels 44,2 48
09:40 Uhr 6 Berta Hable Golfclub Donau 20,3 22
09:50 Uhr 1 Christa Scholz Golfclub SternGartl 36,3 39
09:50 Uhr 1 Sabine Reitmayr Golfclub SternGartl 21,0 23
09:50 Uhr 1 Manfred SCHWENDTNER Golfclub SternGartl 19,6 21
09:50 Uhr 1 Kornelia SCHWENDTNER Golfclub SternGartl 26,7 29
09:50 Uhr 6 Rupert Pargfrieder Golfclub SternGartl 21,3 23
09:50 Uhr 6 Christine SCHAUER Golfclub SternGartl 21,9 24
09:50 Uhr 6 Josef SCHAUER Golfclub SternGartl 14,4 15
10:00 Uhr 1 Dieter Hirschfelder Linzer GC Luftenberg 19,5 21
10:00 Uhr 1 GERHARD MÜHLBERGER Linzer GC Luftenberg 22,9 25
10:00 Uhr 1 Franz Häupl Linzer GC Luftenberg 27,7 30
10:00 Uhr 1 Peter Neudorfer Linzer GC Luftenberg 31,8 35
10:10 Uhr 1 Franz Traunmüller GC Linz - St. Florian 20,4 22
10:10 Uhr 1 Josef Polak Golfclub SternGartl 23,5 25
10:10 Uhr 1 Lea Polak Golfclub SternGartl 27,8 30
10:10 Uhr 1 Maria Hofer GC Linz - St. Florian 25,9 28
10:20 Uhr 1 Richard Weaver Golfclub SternGartl 22,0 24
10:20 Uhr 1 Lilia Pögl Golfclub SternGartl 37,1 40
10:20 Uhr 1 Gigi Hasengruber Golfclub SternGartl 27,6 30
10:20 Uhr 1 Maria Pfleger Golfclub SternGartl 22,9 25
10:30 Uhr 1 Ingeborg Strauss Golfclub SternGartl 24,1 26
10:30 Uhr 1 Heike Rosenauer Golfclub SternGartl 26,3 28
10:30 Uhr 1 Christian Kitzmüller Golfclub Drautal/Berg 25,9 28
10:30 Uhr 1 ALFRED SCHÖNAIGNER Linzer GC Luftenberg 30,5 33
10:40 Uhr 1 Renate ARCHITEKTONIDIS Golfclub SternGartl 26,8 29
10:40 Uhr 1 Gerhard Hofer Golfclub SternGartl 41,0 45
10:40 Uhr 1 Ferdinand Pfleger Golfclub SternGartl 32,6 36
10:50 Uhr 1 Jürgen Helmhart GC Linz - St. Florian 2,8 2
10:50 Uhr 1 STEFAN VIEHBÖCK Golf Club Kremstal 11,8 12
10:50 Uhr 1 Iris Verena Ruttinger GC Linz - St. Florian 29,1 31
10:50 Uhr 1 Werner Hajnal Golfclub SternGartl 27,2 26
11:00 Uhr 1 Henriette Hochgatterer Golfclub SternGartl 33,3 36
11:00 Uhr 1 Sandra Höfler Golfpark Böhmerwald 29,2 32
11:00 Uhr 1 OTHMAR ATZMÜLLER Golfclub SternGartl 27,7 30
11:10 Uhr 1 Christian AFFENZELLER Golfclub SternGartl 24,8 27
11:10 Uhr 1 Reinhold Kaisergruber GC Linz - St. Florian 20,0 21
11:10 Uhr 1 Wilhelm Kaiser Golfclub SternGartl 37,9 42
11:10 Uhr 1 Viola Willnargini Golfclub SternGartl 43,0 46

Netto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Wilhelm Kaiser Golfclub SternGartl 42 37,9 48 Scorekarte
2 Christian Schnepf Golfclub Salzburg 21 19,4 47 Scorekarte
3 Barbara Fischer GC Wels 48 44,2 44 Scorekarte
4 OTHMAR ATZMÜLLER Golfclub SternGartl 30 27,7 42 Scorekarte
5 MARIA KLAFFENBÖCK Golfclub SternGartl 30 27,9 41 Scorekarte
6 Ingeborg Strauss Golfclub SternGartl 26 24,1 40 Scorekarte
7 Gerhard Fidler Golfclub SternGartl 6 6,9 39 Scorekarte
8 Wolfram Nigl Golfclub SternGartl 13 12,5 38 Scorekarte
9 Günther Wiesmeier Golfclub SternGartl 8 8,6 38 Scorekarte
10 Werner Hajnal Golfclub SternGartl 26 27,2 38 Scorekarte
11 Iris Verena Ruttinger GC Linz - St. Florian 31 29,1 38 Scorekarte
12 Sandra Höfler Golfpark Böhmerwald 32 29,2 37 Scorekarte
13 Chris Altenhain Golf- & Landclub Ennstal Weißenbach/Liezen 9 9,6 37 Scorekarte
14 Christian AFFENZELLER Golfclub SternGartl 27 24,8 37 Scorekarte
15 Josef Polak Golfclub SternGartl 25 23,5 37 Scorekarte
16 Ernestine Kobler Golfclub SternGartl 15 14,0 37 Scorekarte
17 Viola Willnargini Golfclub SternGartl 46 43,0 37 Scorekarte
18 Dieter Hirschfelder Linzer GC Luftenberg 21 19,5 36 Scorekarte
19 REINHARD STADLER Golfclub SternGartl 24 22,0 36 Scorekarte
20 Lilia Pögl Golfclub SternGartl 40 37,1 36 Scorekarte
21 Gigi Hasengruber Golfclub SternGartl 30 27,6 36 Scorekarte
22 Christine SCHAUER Golfclub SternGartl 24 21,9 36 Scorekarte
23 MANFRED DANNINGER Golfclub SternGartl 0 1,6 36 Scorekarte
24 Franz Traunmüller GC Linz - St. Florian 22 20,4 36 Scorekarte
25 Ferdinand Pfleger Golfclub SternGartl 36 32,6 35 Scorekarte
26 Ralitza Schnepf Golfclub Salzburg 28 25,9 35 Scorekarte
27 Udo Führling Golfpark Metzenhof 20 19,1 35 Scorekarte
28 Christa Scholz Golfclub SternGartl 39 36,3 35 Scorekarte
29 Lothar Rendulic Golfclub Donau 10 10,1 35 Scorekarte
30 Stefan Aigner GC Stärk.Linz.Ansfelden 11 11,3 35 Scorekarte
31 Manfred SCHWENDTNER Golfclub SternGartl 21 19,6 35 Scorekarte
32 Jürgen Helmhart GC Linz - St. Florian 2 2,8 34 Scorekarte
33 STEFAN VIEHBÖCK Golf Club Kremstal 12 11,8 34 Scorekarte
34 Lieselotte Undesser Golfclub SternGartl 18 16,5 34 Scorekarte
35 CHRISTINE KLETZL Golfclub SternGartl 22 19,8 34 Scorekarte
36 Maria Pfleger Golfclub SternGartl 25 22,9 34 Scorekarte
37 Franz Schauer Golfclub SternGartl 21 19,9 34 Scorekarte
38 Marc Söllner Golfpark Böhmerwald 10 10,4 34 Scorekarte
39 Berta Hable Golfclub Donau 22 20,3 33 Scorekarte
40 Heike Rosenauer Golfclub SternGartl 28 26,3 33 Scorekarte
41 Elisabeth Lukas Golfclub Donau 21 19,4 33 Scorekarte
42 GERTRUDE HUEMER Golfclub SternGartl 13 11,4 33 Scorekarte
43 Markus HOLZHAIDER GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt 7 7,5 33 Scorekarte
44 DIETER KLAFFENBÖCK Golfclub SternGartl 20 18,8 32 Scorekarte
45 Josef SCHAUER Golfclub SternGartl 15 14,4 32 Scorekarte
46 Robert HOFFMANN Golfclub SternGartl 19 17,6 32 Scorekarte
47 Rosemaria Neuner Golfclub SternGartl 19 17,9 32 Scorekarte
48 ERICH BIRNGRUBER Golfclub SternGartl 1 1,9 32 Scorekarte
49 Christian Kitzmüller Golfclub Drautal/Berg 28 25,9 32 Scorekarte
50 Walter Minihuber Golfclub Maria Theresia Haag-H. 14 13,8 32 Scorekarte
51 Karin Janecek Linzer GC Luftenberg 13 11,7 32 Scorekarte
52 Michael Kaiser Golfclub SternGartl 9 9,1 32 Scorekarte
53 Dieter Ambach Golfclub SternGartl 16 15,7 31 Scorekarte
54 Kornelia SCHWENDTNER Golfclub SternGartl 29 26,7 31 Scorekarte
55 ALFRED HOCHREITHER Golfclub SternGartl 17 15,9 31 Scorekarte
56 ENRICO FUCEC Golfclub SternGartl 15 14,3 31 Scorekarte
57 Rupert Pargfrieder Golfclub SternGartl 23 21,3 31 Scorekarte
58 Gerhard Hübsch Golfclub SternGartl 23 21,2 31 Scorekarte
59 Henriette Hochgatterer Golfclub SternGartl 36 33,3 30 Scorekarte
60 Wolfgang Grüll Golf Club Kremstal 13 12,9 30 Scorekarte
61 Richard Weaver Golfclub SternGartl 24 22,0 30 Scorekarte
62 Franz Häupl Linzer GC Luftenberg 30 27,7 29 Scorekarte
63 Christine Birngruber Golfclub Donau 20 18,7 29 Scorekarte
64 Josef Ambach Golfclub SternGartl 20 18,5 29 Scorekarte
65 Julian Wolkerstorfer Golfpark Böhmerwald 28 26,3 29 Scorekarte
66 Helmut Schirl Golfclub Donau 16 17,3 29 Scorekarte
67 Reinhard APFOLTERER Golfclub SternGartl 6 6,2 29 Scorekarte
68 MARIO RATHWALLNER Golfclub SternGartl 11 11,1 29 Scorekarte
69 ALFRED SCHÖNAIGNER Linzer GC Luftenberg 33 30,5 28 Scorekarte
70 GERHARD MÜHLBERGER Linzer GC Luftenberg 25 22,9 28 Scorekarte
71 Sabine Reitmayr Golfclub SternGartl 23 21,0 27 Scorekarte
72 Reinhold Kaisergruber GC Linz - St. Florian 21 20,0 26 Scorekarte
73 Gerda Führling Golfpark Metzenhof 30 28,1 25 Scorekarte
74 Ute Gattringer Golfclub Donau 20 18,7 25 Scorekarte
75 ROSEMARIE GRÜLL Golf Club Kremstal 33 30,1 23 Scorekarte
76 Erwin Weberberger Golfclub Donau 21 19,4 22 Scorekarte
77 Renate ARCHITEKTONIDIS Golfclub SternGartl 29 26,8 22 Scorekarte
78 Peter Neudorfer Linzer GC Luftenberg 35 31,8 22 Scorekarte
79 Gerhard Hofer Golfclub SternGartl 45 41,0 20 Scorekarte
80 Lea Polak Golfclub SternGartl 30 27,8 20 Scorekarte
81 Maria Hofer GC Linz - St. Florian 28 25,9 19 Scorekarte

Brutto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 MANFRED DANNINGER Golfclub SternGartl 0 1,6 38 Scorekarte
2 Gerhard Fidler Golfclub SternGartl 6 6,9 35 Scorekarte
3 Jürgen Helmhart GC Linz - St. Florian 2 2,8 34 Scorekarte
4 ERICH BIRNGRUBER Golfclub SternGartl 1 1,9 33 Scorekarte
5 Günther Wiesmeier Golfclub SternGartl 8 8,6 32 Scorekarte
6 Chris Altenhain Golf- & Landclub Ennstal Weißenbach/Liezen 9 9,6 30 Scorekarte
7 Christian Schnepf Golfclub Salzburg 21 19,4 28 Scorekarte
8 Markus HOLZHAIDER GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt 7 7,5 28 Scorekarte
9 Wolfram Nigl Golfclub SternGartl 13 12,5 27 Scorekarte
10 Lothar Rendulic Golfclub Donau 10 10,1 27 Scorekarte
11 Stefan Aigner GC Stärk.Linz.Ansfelden 11 11,3 26 Scorekarte
12 Ernestine Kobler Golfclub SternGartl 15 14,0 26 Scorekarte
13 Marc Söllner Golfpark Böhmerwald 10 10,4 26 Scorekarte
14 Michael Kaiser Golfclub SternGartl 9 9,1 25 Scorekarte
15 Reinhard APFOLTERER Golfclub SternGartl 6 6,2 25 Scorekarte
16 STEFAN VIEHBÖCK Golf Club Kremstal 12 11,8 24 Scorekarte
17 GERTRUDE HUEMER Golfclub SternGartl 13 11,4 24 Scorekarte
18 Karin Janecek Linzer GC Luftenberg 13 11,7 23 Scorekarte
19 Ingeborg Strauss Golfclub SternGartl 26 24,1 21 Scorekarte
20 Lieselotte Undesser Golfclub SternGartl 18 16,5 21 Scorekarte
21 Walter Minihuber Golfclub Maria Theresia Haag-H. 14 13,8 20 Scorekarte
22 MARIO RATHWALLNER Golfclub SternGartl 11 11,1 20 Scorekarte
23 Josef SCHAUER Golfclub SternGartl 15 14,4 19 Scorekarte
24 Udo Führling Golfpark Metzenhof 20 19,1 19 Scorekarte
25 Wolfgang Grüll Golf Club Kremstal 13 12,9 19 Scorekarte
26 Dieter Ambach Golfclub SternGartl 16 15,7 19 Scorekarte
27 Elisabeth Lukas Golfclub Donau 21 19,4 19 Scorekarte
28 ENRICO FUCEC Golfclub SternGartl 15 14,3 19 Scorekarte
29 Manfred SCHWENDTNER Golfclub SternGartl 21 19,6 19 Scorekarte
30 Dieter Hirschfelder Linzer GC Luftenberg 21 19,5 18 Scorekarte
31 CHRISTINE KLETZL Golfclub SternGartl 22 19,8 18 Scorekarte
32 Rosemaria Neuner Golfclub SternGartl 19 17,9 18 Scorekarte
33 MARIA KLAFFENBÖCK Golfclub SternGartl 30 27,9 17 Scorekarte
34 Robert HOFFMANN Golfclub SternGartl 19 17,6 17 Scorekarte
35 Christine SCHAUER Golfclub SternGartl 24 21,9 17 Scorekarte
36 ALFRED HOCHREITHER Golfclub SternGartl 17 15,9 17 Scorekarte
37 Franz Traunmüller GC Linz - St. Florian 22 20,4 17 Scorekarte
38 OTHMAR ATZMÜLLER Golfclub SternGartl 30 27,7 17 Scorekarte
39 Franz Schauer Golfclub SternGartl 21 19,9 17 Scorekarte
40 Berta Hable Golfclub Donau 22 20,3 16 Scorekarte
41 REINHARD STADLER Golfclub SternGartl 24 22,0 16 Scorekarte
42 DIETER KLAFFENBÖCK Golfclub SternGartl 20 18,8 16 Scorekarte
43 Helmut Schirl Golfclub Donau 16 17,3 16 Scorekarte
44 Sandra Höfler Golfpark Böhmerwald 32 29,2 15 Scorekarte
45 Christine Birngruber Golfclub Donau 20 18,7 15 Scorekarte
46 Christian AFFENZELLER Golfclub SternGartl 27 24,8 15 Scorekarte
47 Werner Hajnal Golfclub SternGartl 26 27,2 15 Scorekarte
48 Josef Polak Golfclub SternGartl 25 23,5 15 Scorekarte
49 Maria Pfleger Golfclub SternGartl 25 22,9 15 Scorekarte
50 Iris Verena Ruttinger GC Linz - St. Florian 31 29,1 15 Scorekarte
51 Josef Ambach Golfclub SternGartl 20 18,5 14 Scorekarte
52 Wilhelm Kaiser Golfclub SternGartl 42 37,9 14 Scorekarte
53 Richard Weaver Golfclub SternGartl 24 22,0 14 Scorekarte
54 Reinhold Kaisergruber GC Linz - St. Florian 21 20,0 13 Scorekarte
55 Gigi Hasengruber Golfclub SternGartl 30 27,6 13 Scorekarte
56 Sabine Reitmayr Golfclub SternGartl 23 21,0 13 Scorekarte
57 Kornelia SCHWENDTNER Golfclub SternGartl 29 26,7 13 Scorekarte
58 Rupert Pargfrieder Golfclub SternGartl 23 21,3 13 Scorekarte
59 Gerhard Hübsch Golfclub SternGartl 23 21,2 13 Scorekarte
60 Ralitza Schnepf Golfclub Salzburg 28 25,9 12 Scorekarte
61 Heike Rosenauer Golfclub SternGartl 28 26,3 12 Scorekarte
62 GERHARD MÜHLBERGER Linzer GC Luftenberg 25 22,9 12 Scorekarte
63 Ute Gattringer Golfclub Donau 20 18,7 11 Scorekarte
64 Lilia Pögl Golfclub SternGartl 40 37,1 10 Scorekarte
65 Franz Häupl Linzer GC Luftenberg 30 27,7 10 Scorekarte
66 Christian Kitzmüller Golfclub Drautal/Berg 28 25,9 10 Scorekarte
67 Erwin Weberberger Golfclub Donau 21 19,4 9 Scorekarte
68 Christa Scholz Golfclub SternGartl 39 36,3 9 Scorekarte
69 Julian Wolkerstorfer Golfpark Böhmerwald 28 26,3 9 Scorekarte
70 ROSEMARIE GRÜLL Golf Club Kremstal 33 30,1 8 Scorekarte
71 Renate ARCHITEKTONIDIS Golfclub SternGartl 29 26,8 8 Scorekarte
72 Gerda Führling Golfpark Metzenhof 30 28,1 8 Scorekarte
73 Lea Polak Golfclub SternGartl 30 27,8 8 Scorekarte
74 Ferdinand Pfleger Golfclub SternGartl 36 32,6 8 Scorekarte
75 Viola Willnargini Golfclub SternGartl 46 43,0 8 Scorekarte
76 ALFRED SCHÖNAIGNER Linzer GC Luftenberg 33 30,5 7 Scorekarte
77 Maria Hofer GC Linz - St. Florian 28 25,9 7 Scorekarte
78 Barbara Fischer GC Wels 48 44,2 6 Scorekarte
79 Gerhard Hofer Golfclub SternGartl 45 41,0 5 Scorekarte
80 Henriette Hochgatterer Golfclub SternGartl 36 33,3 5 Scorekarte
81 Peter Neudorfer Linzer GC Luftenberg 35 31,8 4 Scorekarte