Gösser Trophy

am 04.08.2026 - vorgabenwirksam

Turnierinformationen
Datum 04.08.2026
Rundenanzahl 1
vorgabewirksam ja
Modus Stableford
Turnierart Einzel (Stableford)
Platz Golfclub SternGartl 1-18
Clubname Golfclub SternGartl
Nennschluss 3. August 2026, 11:00 Uhr
HCP-Limit -54
Art Offen für Gäste
Downloads Goesser_Trophy_2026.pdf

Startliste

Zeit Tee Teebox Name Club HCP SPVG
10:00 Uhr 1 Patrik Aloys-Ecker Golfclub SternGartl 7,5 7
10:00 Uhr 1 Nick Aloys-Ecker Golfclub SternGartl 21,9 23
10:00 Uhr 1 Sandro Aloys-Ecker Golfclub SternGartl 31,3 34
10:00 Uhr 1 GERTRUDE HUEMER Golfclub SternGartl 11,2 12
10:10 Uhr 1 Dieter TUMFART Golfclub SternGartl 6,4 6
10:10 Uhr 1 GERHARD PAMMER Golfclub SternGartl 8,9 9
10:10 Uhr 1 Rudolf SCHNEIDER Golfclub SternGartl 11,8 12
10:10 Uhr 1 Michael Kaiser Golfclub SternGartl 9,2 9
10:20 Uhr 1 Johannes Mühleder Golfclub SternGartl 5,2 4
10:20 Uhr 1 Maximilian Mühleder Golfclub SternGartl 17,0 18
10:20 Uhr 1 Sarah Mühleder Golfclub SternGartl 23,2 25
10:30 Uhr 1 Hermann Mittermayr Golfclub SternGartl 13,9 14
10:30 Uhr 1 Josef Stallinger Golfpark Böhmerwald 14,4 15
10:30 Uhr 1 CHRISTIAN FUCHS Linzer GC Luftenberg 14,6 15
10:30 Uhr 1 Ernestine Kobler Golfclub SternGartl 12,9 14
10:40 Uhr 1 Rupert Pargfrieder Golfclub SternGartl 20,7 22
10:40 Uhr 1 ALFRED SCHÖNAIGNER Linzer GC Luftenberg 29,6 32
10:40 Uhr 1 Andrea KIRCHBERGER Golfclub SternGartl 19,0 21
10:40 Uhr 1 CHRISTINE KLETZL Golfclub SternGartl 19,8 22
10:50 Uhr 1 ERICH PLAKOLB Golfclub SternGartl 11,5 12
10:50 Uhr 1 Dieter Hirschfelder Linzer GC Luftenberg 19,1 20
10:50 Uhr 1 GERHARD MÜHLBERGER Linzer GC Luftenberg 22,9 25
10:50 Uhr 1 Franz Häupl Linzer GC Luftenberg 27,7 30
11:00 Uhr 1 Georg Weber Golfclub SternGartl 18,2 19
11:00 Uhr 1 DIETER KLAFFENBÖCK Golfclub SternGartl 18,8 20
11:00 Uhr 1 Willi Danninger Golfclub SternGartl 19,8 21
11:00 Uhr 1 WILHELM ANDREE Golfclub SternGartl 20,5 22
11:10 Uhr 1 Gerhard Mertens Golfclub SternGartl 9,5 9
11:10 Uhr 1 Andreas Weingartsberger Golfclub SternGartl 18,6 20
11:10 Uhr 1 Martina Danninger Golfclub SternGartl 21,4 23
11:10 Uhr 1 Regine Mertens Golfclub SternGartl 31,1 34
11:20 Uhr 1 Gerhard Hübsch Golfclub SternGartl 21,7 23
11:20 Uhr 1 Sabine Reitmayr Golfclub SternGartl 20,8 23
11:20 Uhr 1 MARIA KLAFFENBÖCK Golfclub SternGartl 27,1 29
11:20 Uhr 1 Doris KEPPLINGER Golfclub SternGartl 31,0 33
11:30 Uhr 1 Wolfram Nigl Golfclub SternGartl 12,3 13
11:30 Uhr 1 Josef Ambach Golfclub SternGartl 17,9 19
11:30 Uhr 1 Dieter Ambach Golfclub SternGartl 15,7 16
11:30 Uhr 1 Christa Scholz Golfclub SternGartl 34,7 37
11:40 Uhr 1 RICHARD ARCHITEKTONIDIS Golfclub SternGartl 25,1 27
11:40 Uhr 1 Markus HAJNAL DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 23,7 25
11:40 Uhr 1 JOACHIM LEITNER Golfclub SternGartl 24,9 27
11:40 Uhr 1 Werner Hajnal Golfclub SternGartl 26,4 29
11:50 Uhr 1 Maximilian Perndl Linzer GC Luftenberg 7,0 7
11:50 Uhr 1 Leopold Atzmüller Golfclub Donau 17,5 18
11:50 Uhr 1 Claudia Perndl GC Gastein 26,6 29
11:50 Uhr 1 Ingrid Stürmer Golfclub Donau 27,4 30
12:00 Uhr 1 Franz Schauer Golfclub SternGartl 19,0 20
12:00 Uhr 1 Richard Weaver Golfclub SternGartl 22,0 24
12:00 Uhr 1 REINHARD STADLER Golfclub SternGartl 22,0 24
12:00 Uhr 1 Lilia Pögl Golfclub SternGartl 37,1 40
12:10 Uhr 1 Walter PONGRUBER Golfclub Römergolf 22,8 24
12:10 Uhr 1 Helmut Leopold Linzer GC Luftenberg 23,3 25
12:10 Uhr 1 Ferdinand Pfleger Golfclub SternGartl 32,1 35
12:10 Uhr 1 Brigitte Pongruber Golfclub Römergolf 36,6 39
12:20 Uhr 1 ENRICO FUCEC Golfclub SternGartl 15,0 16
12:20 Uhr 1 Andreas Faux Golfclub SternGartl 24,9 27
12:20 Uhr 1 Ute Gattringer Golfclub Donau 19,6 21
12:20 Uhr 1 Berta Hable Golfclub Donau 20,1 22

Netto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Sarah Mühleder Golfclub SternGartl 25 23,2 44 Scorekarte
2 Andreas Weingartsberger Golfclub SternGartl 20 18,6 43 Scorekarte
3 Josef Stallinger Golfpark Böhmerwald 15 14,4 42 Scorekarte
4 Brigitte Pongruber Golfclub Römergolf 39 36,6 40 Scorekarte
5 Gerhard Mertens Golfclub SternGartl 9 9,5 39 Scorekarte
6 Werner Hajnal Golfclub SternGartl 29 26,4 39 Scorekarte
7 ALFRED SCHÖNAIGNER Linzer GC Luftenberg 32 29,6 38 Scorekarte
8 Walter PONGRUBER Golfclub Römergolf 24 22,8 38 Scorekarte
9 Sandro Aloys-Ecker Golfclub SternGartl 34 31,3 38 Scorekarte
10 Doris KEPPLINGER Golfclub SternGartl 33 31,0 37 Scorekarte
11 WILHELM ANDREE Golfclub SternGartl 22 20,5 36 Scorekarte
12 Berta Hable Golfclub Donau 22 20,1 36 Scorekarte
13 Dieter Hirschfelder Linzer GC Luftenberg 20 19,1 36 Scorekarte
14 Christa Scholz Golfclub SternGartl 37 34,7 35 Scorekarte
15 Franz Schauer Golfclub SternGartl 20 19,0 35 Scorekarte
16 Josef Ambach Golfclub SternGartl 19 17,9 35 Scorekarte
17 Rupert Pargfrieder Golfclub SternGartl 22 20,7 35 Scorekarte
18 Dieter TUMFART Golfclub SternGartl 6 6,4 35 Scorekarte
19 Maximilian Mühleder Golfclub SternGartl 18 17,0 35 Scorekarte
20 GERHARD PAMMER Golfclub SternGartl 9 8,9 35 Scorekarte
21 Claudia Perndl GC Gastein 29 26,6 34 Scorekarte
22 Johannes Mühleder Golfclub SternGartl 4 5,2 34 Scorekarte
23 RICHARD ARCHITEKTONIDIS Golfclub SternGartl 27 25,1 34 Scorekarte
24 ENRICO FUCEC Golfclub SternGartl 16 15,0 34 Scorekarte
25 Willi Danninger Golfclub SternGartl 21 19,8 34 Scorekarte
26 GERTRUDE HUEMER Golfclub SternGartl 12 11,2 34 Scorekarte
27 Ernestine Kobler Golfclub SternGartl 14 12,9 34 Scorekarte
28 Michael Kaiser Golfclub SternGartl 9 9,2 34 Scorekarte
29 Andreas Faux Golfclub SternGartl 27 24,9 34 Scorekarte
30 Ferdinand Pfleger Golfclub SternGartl 35 32,1 34 Scorekarte
31 Nick Aloys-Ecker Golfclub SternGartl 23 21,9 33 Scorekarte
32 CHRISTINE KLETZL Golfclub SternGartl 22 19,8 33 Scorekarte
33 Maximilian Perndl Linzer GC Luftenberg 7 7,0 33 Scorekarte
34 Richard Weaver Golfclub SternGartl 24 22,0 32 Scorekarte
35 JOACHIM LEITNER Golfclub SternGartl 27 24,9 32 Scorekarte
36 Gerhard Hübsch Golfclub SternGartl 23 21,7 31 Scorekarte
37 Hermann Mittermayr Golfclub SternGartl 14 13,9 31 Scorekarte
38 Ute Gattringer Golfclub Donau 21 19,6 31 Scorekarte
39 Martina Danninger Golfclub SternGartl 23 21,4 31 Scorekarte
40 Rudolf SCHNEIDER Golfclub SternGartl 12 11,8 31 Scorekarte
41 ERICH PLAKOLB Golfclub SternGartl 12 11,5 30 Scorekarte
42 REINHARD STADLER Golfclub SternGartl 24 22,0 30 Scorekarte
43 Andrea KIRCHBERGER Golfclub SternGartl 21 19,0 30 Scorekarte
44 Wolfram Nigl Golfclub SternGartl 13 12,3 30 Scorekarte
45 DIETER KLAFFENBÖCK Golfclub SternGartl 20 18,8 30 Scorekarte
46 GERHARD MÜHLBERGER Linzer GC Luftenberg 25 22,9 30 Scorekarte
47 Regine Mertens Golfclub SternGartl 34 31,1 30 Scorekarte
48 Helmut Leopold Linzer GC Luftenberg 25 23,3 29 Scorekarte
49 Markus HAJNAL DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 25 23,7 29 Scorekarte
50 Franz Häupl Linzer GC Luftenberg 30 27,7 27 Scorekarte
51 Sabine Reitmayr Golfclub SternGartl 23 20,8 27 Scorekarte
52 Patrik Aloys-Ecker Golfclub SternGartl 7 7,5 25 Scorekarte
53 Georg Weber Golfclub SternGartl 19 18,2 25 Scorekarte
54 Lilia Pögl Golfclub SternGartl 40 37,1 24 Scorekarte
55 Dieter Ambach Golfclub SternGartl 16 15,7 24 Scorekarte
56 CHRISTIAN FUCHS Linzer GC Luftenberg 15 14,6 22 Scorekarte
57 Ingrid Stürmer Golfclub Donau 30 27,4 22 Scorekarte
58 Leopold Atzmüller Golfclub Donau 18 17,5 20 Scorekarte
59 MARIA KLAFFENBÖCK Golfclub SternGartl 29 27,1 20 Scorekarte

Brutto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Johannes Mühleder Golfclub SternGartl 4 5,2 30 Scorekarte
2 Gerhard Mertens Golfclub SternGartl 9 9,5 30 Scorekarte
3 Dieter TUMFART Golfclub SternGartl 6 6,4 30 Scorekarte
4 Josef Stallinger Golfpark Böhmerwald 15 14,4 27 Scorekarte
5 GERTRUDE HUEMER Golfclub SternGartl 12 11,2 26 Scorekarte
6 GERHARD PAMMER Golfclub SternGartl 9 8,9 26 Scorekarte
7 Maximilian Perndl Linzer GC Luftenberg 7 7,0 26 Scorekarte
8 Michael Kaiser Golfclub SternGartl 9 9,2 25 Scorekarte
9 Andreas Weingartsberger Golfclub SternGartl 20 18,6 23 Scorekarte
10 Sarah Mühleder Golfclub SternGartl 25 23,2 22 Scorekarte
11 Ernestine Kobler Golfclub SternGartl 14 12,9 22 Scorekarte
12 ERICH PLAKOLB Golfclub SternGartl 12 11,5 19 Scorekarte
13 Patrik Aloys-Ecker Golfclub SternGartl 7 7,5 19 Scorekarte
14 Hermann Mittermayr Golfclub SternGartl 14 13,9 19 Scorekarte
15 Wolfram Nigl Golfclub SternGartl 13 12,3 19 Scorekarte
16 ENRICO FUCEC Golfclub SternGartl 16 15,0 19 Scorekarte
17 Rudolf SCHNEIDER Golfclub SternGartl 12 11,8 19 Scorekarte
18 Maximilian Mühleder Golfclub SternGartl 18 17,0 19 Scorekarte
19 Josef Ambach Golfclub SternGartl 19 17,9 18 Scorekarte
20 Berta Hable Golfclub Donau 22 20,1 18 Scorekarte
21 Dieter Hirschfelder Linzer GC Luftenberg 20 19,1 17 Scorekarte
22 CHRISTINE KLETZL Golfclub SternGartl 22 19,8 17 Scorekarte
23 WILHELM ANDREE Golfclub SternGartl 22 20,5 16 Scorekarte
24 Willi Danninger Golfclub SternGartl 21 19,8 16 Scorekarte
25 Walter PONGRUBER Golfclub Römergolf 24 22,8 16 Scorekarte
26 Ute Gattringer Golfclub Donau 21 19,6 15 Scorekarte
27 Rupert Pargfrieder Golfclub SternGartl 22 20,7 15 Scorekarte
28 Franz Schauer Golfclub SternGartl 20 19,0 15 Scorekarte
29 Andrea KIRCHBERGER Golfclub SternGartl 21 19,0 14 Scorekarte
30 Gerhard Hübsch Golfclub SternGartl 23 21,7 14 Scorekarte
31 Nick Aloys-Ecker Golfclub SternGartl 23 21,9 14 Scorekarte
32 DIETER KLAFFENBÖCK Golfclub SternGartl 20 18,8 14 Scorekarte
33 Sandro Aloys-Ecker Golfclub SternGartl 34 31,3 14 Scorekarte
34 Claudia Perndl GC Gastein 29 26,6 13 Scorekarte
35 REINHARD STADLER Golfclub SternGartl 24 22,0 13 Scorekarte
36 Doris KEPPLINGER Golfclub SternGartl 33 31,0 13 Scorekarte
37 Martina Danninger Golfclub SternGartl 23 21,4 13 Scorekarte
38 ALFRED SCHÖNAIGNER Linzer GC Luftenberg 32 29,6 13 Scorekarte
39 Dieter Ambach Golfclub SternGartl 16 15,7 13 Scorekarte
40 Werner Hajnal Golfclub SternGartl 29 26,4 13 Scorekarte
41 Andreas Faux Golfclub SternGartl 27 24,9 12 Scorekarte
42 Georg Weber Golfclub SternGartl 19 18,2 12 Scorekarte
43 Sabine Reitmayr Golfclub SternGartl 23 20,8 12 Scorekarte
44 Markus HAJNAL DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 25 23,7 11 Scorekarte
45 Richard Weaver Golfclub SternGartl 24 22,0 11 Scorekarte
46 Brigitte Pongruber Golfclub Römergolf 39 36,6 11 Scorekarte
47 CHRISTIAN FUCHS Linzer GC Luftenberg 15 14,6 10 Scorekarte
48 JOACHIM LEITNER Golfclub SternGartl 27 24,9 10 Scorekarte
49 RICHARD ARCHITEKTONIDIS Golfclub SternGartl 27 25,1 9 Scorekarte
50 Helmut Leopold Linzer GC Luftenberg 25 23,3 8 Scorekarte
51 Leopold Atzmüller Golfclub Donau 18 17,5 8 Scorekarte
52 MARIA KLAFFENBÖCK Golfclub SternGartl 29 27,1 8 Scorekarte
53 GERHARD MÜHLBERGER Linzer GC Luftenberg 25 22,9 8 Scorekarte
54 Christa Scholz Golfclub SternGartl 37 34,7 8 Scorekarte
55 Ferdinand Pfleger Golfclub SternGartl 35 32,1 7 Scorekarte
56 Ingrid Stürmer Golfclub Donau 30 27,4 7 Scorekarte
57 Franz Häupl Linzer GC Luftenberg 30 27,7 6 Scorekarte
58 Regine Mertens Golfclub SternGartl 34 31,1 6 Scorekarte
59 Lilia Pögl Golfclub SternGartl 40 37,1 5 Scorekarte