Greenkeeper Trophy

am 06.08.2026 - vorgabenwirksam

Turnierinformationen
Datum 06.08.2026
Rundenanzahl 1
vorgabewirksam ja
Modus Stableford
Turnierart Einzel (Stableford)
Platz Golfclub SternGartl 1-18
Clubname Golfclub SternGartl
Nennschluss 5. August 2026, 11:00 Uhr
HCP-Limit -54
Art Offen für Gäste
Downloads Greenkeeper_Trophy_2026.pdf

Startliste

Zeit Tee Teebox Name Club HCP SPVG
09:00 Uhr 6 HERMANN WERTGARNER Linzer GC Luftenberg 1,9 2
09:00 Uhr 6 Johannes Mühleder Golfclub SternGartl 5,4 6
09:00 Uhr 6 Andreas G. Karacsonyi Golfclub Donau 9,3 11
09:00 Uhr 6 Maximilian Mühleder Golfclub SternGartl 16,7 19
09:10 Uhr 1 ERICH BIRNGRUBER Golfclub SternGartl 1,4 2
09:10 Uhr 1 Valentin Naderer Golfclub Donau 2,1 3
09:10 Uhr 1 Herbert LICHTENBERGER Golfclub SternGartl 3,3 4
09:10 Uhr 1 Reinhold Gabriel Golfpark Böhmerwald 6,7 8
09:10 Uhr 6 Dieter TUMFART Golfclub SternGartl 6,3 7
09:10 Uhr 6 GERHARD PAMMER Golfclub SternGartl 8,8 9
09:10 Uhr 6 Rudolf SCHNEIDER Golfclub SternGartl 11,8 12
09:10 Uhr 6 Peter Raab Golfclub SternGartl 15,1 16
09:20 Uhr 1 Franz ATZMÜLLER Golfclub SternGartl 4,2 5
09:20 Uhr 1 Gerhard Fidler Golfclub SternGartl 6,5 8
09:20 Uhr 1 GERHARD RUSCHITZKA Golfclub SternGartl 9,6 9
09:20 Uhr 1 Ernestine Kobler Golfclub SternGartl 12,7 14
09:20 Uhr 6 ERICH PLAKOLB Golfclub SternGartl 11,5 12
09:20 Uhr 6 Josef SCHAUER Golfclub SternGartl 13,9 14
09:20 Uhr 6 NORBERT PRAMMER Golfclub SternGartl 15,3 16
09:20 Uhr 6 Franz RECHBERGER Golfclub SternGartl 21,0 22
09:30 Uhr 1 Ewald Watzinger Golfclub SternGartl 7,6 9
09:30 Uhr 1 Michael Kaiser Golfclub SternGartl 9,2 11
09:30 Uhr 1 Franz HOCHREITER Golfclub SternGartl 9,3 11
09:30 Uhr 1 ENRICO FUCEC Golfclub SternGartl 15,0 16
09:30 Uhr 6 Lieselotte Undesser Golfclub SternGartl 16,0 17
09:30 Uhr 6 Christine Birngruber Golfclub Donau 18,1 20
09:30 Uhr 6 CHRISTINE KLETZL Golfclub SternGartl 20,1 22
09:30 Uhr 6 EVELYN RUSCHITZKA Golfclub SternGartl 28,4 31
09:30 Uhr 13 Günther Wiesmeier Golfclub SternGartl 7,9 9
09:30 Uhr 13 Birgit Wiesmeier Golfclub SternGartl 21,8 24
09:30 Uhr 13 Birgit Hajnal DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 24,8 27
09:40 Uhr 1 ALFRED HOCHREITHER Golfclub SternGartl 16,2 17
09:40 Uhr 1 Franz Schauer Golfclub SternGartl 18,8 20
09:40 Uhr 1 Goetz Schattenberg Golfclub SternGartl 24,7 24
09:40 Uhr 1 Elfriede Schattenberg Höll Golfclub SternGartl 21,4 23
09:40 Uhr 6 Josef Stallinger Golfpark Böhmerwald 13,5 14
09:40 Uhr 6 Wolfgang Grüll Golf Club Kremstal 13,9 14
09:40 Uhr 6 Dieter Ambach Golfclub SternGartl 15,7 16
09:40 Uhr 6 Josef Ambach Golfclub SternGartl 17,7 19
09:40 Uhr 13 Jürgen Helmhart GC Linz - St. Florian 2,8 3
09:40 Uhr 13 STEFAN VIEHBÖCK Golf Club Kremstal 12,3 13
09:40 Uhr 13 Markus HAJNAL DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 23,7 25
09:40 Uhr 13 Werner Hajnal Golfclub SternGartl 25,8 28
09:50 Uhr 1 OTTO GAMMER Golfclub SternGartl 16,5 17
09:50 Uhr 1 Rupert Pargfrieder Golfclub SternGartl 20,4 22
09:50 Uhr 1 REINHARD STADLER Golfclub SternGartl 22,0 24
09:50 Uhr 1 Regina Tumfart Golfclub SternGartl 16,0 17
09:50 Uhr 6 Ernst STRAUSS Golfclub SternGartl 19,7 18
09:50 Uhr 6 Ferdinand Pfleger Golfclub SternGartl 32,0 35
09:50 Uhr 6 Margot Reisinger Golfclub SternGartl 22,3 24
09:50 Uhr 6 ROSEMARIE GRÜLL Golf Club Kremstal 30,1 33
09:50 Uhr 13 HERMANN HAIDER Golfclub SternGartl 20,5 22
09:50 Uhr 13 WOLFGANG STOCKMAYR Golfclub SternGartl 25,6 28
09:50 Uhr 13 Josef PENN Golfclub SternGartl 26,8 29
09:50 Uhr 13 OSKAR FÜREDER Golfclub SternGartl 29,5 32
10:00 Uhr 1 Anton Neißl Golfclub SternGartl 26,5 26
10:00 Uhr 1 Andrea KIRCHBERGER Golfclub SternGartl 19,0 21
10:00 Uhr 1 Christine SCHAUER Golfclub SternGartl 21,6 23
10:00 Uhr 1 Angela Neißl Golfclub SternGartl 27,0 29
10:00 Uhr 6 Gerhard Mertens Golfclub SternGartl 8,8 9
10:00 Uhr 6 Ruth C. Blaschko Golfclub Donau 29,8 32
10:00 Uhr 6 Regine Mertens Golfclub SternGartl 31,1 34
10:00 Uhr 6 Margarete Berger Golfclub SternGartl 36,3 39
10:00 Uhr 13 STEFAN BÖHM-JURKOVIC Golfclub SternGartl 12,2 12
10:00 Uhr 13 HELENE WÜRL Golfclub SternGartl 18,7 20
10:00 Uhr 13 Maria Pfleger Golfclub SternGartl 22,5 24
10:00 Uhr 13 Manuela Hubacek Golfclub SternGartl 29,6 32
10:10 Uhr 1 JOACHIM LEITNER Golfclub SternGartl 24,9 27
10:10 Uhr 1 Friedrich SCHWARZ Golfclub SternGartl 26,0 28
10:10 Uhr 1 GERHARD OBERNBERGER Golfclub SternGartl 30,2 33
10:10 Uhr 1 Doris KEPPLINGER Golfclub SternGartl 30,5 33
10:10 Uhr 13 Herwig SCHRAMBÖCK GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt 20,2 21
10:10 Uhr 13 ALFRED SCHÖNAIGNER Linzer GC Luftenberg 29,2 32
10:10 Uhr 13 Heike Rosenauer Golfclub SternGartl 24,8 27
10:10 Uhr 13 Petra SCHRAMBÖCK GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt 35,4 38
10:20 Uhr 1 Thomas Draffehn Golfclub Schönbuch e.V. PRO 0
10:20 Uhr 1 Jorgen van Vuuren Atalaya Golf & Country Club 4,1 5
10:20 Uhr 1 Walter NADERER Golfclub SternGartl 9,8 10
10:20 Uhr 1 Mirko Bogdanoff Atalaya Golf & Country Club 13,7 14
10:20 Uhr 13 Maximilian Perndl Linzer GC Luftenberg 7,1 8
10:20 Uhr 13 DIETER KLAFFENBÖCK Golfclub SternGartl 18,8 20
10:20 Uhr 13 ANGELA FÜREDER Golfclub SternGartl 25,6 28
10:20 Uhr 13 Claudia Perndl GC Gastein 26,5 29
10:30 Uhr 1 GERTRUDE HUEMER Golfclub SternGartl 11,1 12
10:30 Uhr 1 Eduard Casagranda GC Über den Dächern von Passau 15,6 16
10:30 Uhr 1 Andreas Faux Golfclub SternGartl 25,1 27
10:30 Uhr 13 Patrik Aloys-Ecker Golfclub SternGartl 8,0 9
10:30 Uhr 13 Nick Aloys-Ecker Golfclub SternGartl 21,8 23
10:30 Uhr 13 Walter Berger Golfclub SternGartl 24,0 26
10:30 Uhr 13 Sandro Aloys-Ecker Golfclub SternGartl 30,3 33
10:40 Uhr 1 Wolfram Nigl Golfclub SternGartl 12,3 13
10:40 Uhr 1 Gerhard Hübsch Golfclub SternGartl 21,7 23
10:40 Uhr 1 RICHARD ARCHITEKTONIDIS Golfclub SternGartl 25,0 27
10:50 Uhr 1 Berta Hable Golfclub Donau 19,7 21
10:50 Uhr 1 Sabine Reitmayr Golfclub SternGartl 20,8 23
10:50 Uhr 1 Christa Scholz Golfclub SternGartl 34,4 37

Netto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Sandro Aloys-Ecker Golfclub SternGartl 33 30,3 51 Scorekarte
2 Walter Berger Golfclub SternGartl 26 24,0 44 Scorekarte
3 Franz Schauer Golfclub SternGartl 20 18,8 44 Scorekarte
4 Josef Ambach Golfclub SternGartl 19 17,7 43 Scorekarte
5 Wolfram Nigl Golfclub SternGartl 13 12,3 43 Scorekarte
6 Reinhold Gabriel Golfpark Böhmerwald 8 6,7 42 Scorekarte
7 Rupert Pargfrieder Golfclub SternGartl 22 20,4 42 Scorekarte
8 Christa Scholz Golfclub SternGartl 37 34,4 42 Scorekarte
9 Markus HAJNAL DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 25 23,7 41 Scorekarte
10 Ferdinand Pfleger Golfclub SternGartl 35 32,0 40 Scorekarte
11 Petra SCHRAMBÖCK GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt 38 35,4 40 Scorekarte
12 ALFRED SCHÖNAIGNER Linzer GC Luftenberg 32 29,2 39 Scorekarte
13 Valentin Naderer Golfclub Donau 3 2,1 39 Scorekarte
14 Werner Hajnal Golfclub SternGartl 28 25,8 39 Scorekarte
15 Dieter Ambach Golfclub SternGartl 16 15,7 39 Scorekarte
16 Regine Mertens Golfclub SternGartl 34 31,1 38 Scorekarte
17 Maximilian Mühleder Golfclub SternGartl 19 16,7 38 Scorekarte
18 Ruth C. Blaschko Golfclub Donau 32 29,8 38 Scorekarte
19 ALFRED HOCHREITHER Golfclub SternGartl 17 16,2 37 Scorekarte
20 Andrea KIRCHBERGER Golfclub SternGartl 21 19,0 37 Scorekarte
21 Birgit Wiesmeier Golfclub SternGartl 24 21,8 37 Scorekarte
22 ROSEMARIE GRÜLL Golf Club Kremstal 33 30,1 36 Scorekarte
23 Anton Neißl Golfclub SternGartl 26 26,5 36 Scorekarte
24 DIETER KLAFFENBÖCK Golfclub SternGartl 20 18,8 36 Scorekarte
25 Birgit Hajnal DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 27 24,8 36 Scorekarte
26 Rudolf SCHNEIDER Golfclub SternGartl 12 11,8 36 Scorekarte
27 Friedrich SCHWARZ Golfclub SternGartl 28 26,0 36 Scorekarte
28 Christine SCHAUER Golfclub SternGartl 23 21,6 36 Scorekarte
29 ENRICO FUCEC Golfclub SternGartl 16 15,0 35 Scorekarte
30 Regina Tumfart Golfclub SternGartl 17 16,0 35 Scorekarte
31 Goetz Schattenberg Golfclub SternGartl 24 24,7 35 Scorekarte
32 Günther Wiesmeier Golfclub SternGartl 9 7,9 35 Scorekarte
33 GERTRUDE HUEMER Golfclub SternGartl 12 11,1 35 Scorekarte
34 CHRISTINE KLETZL Golfclub SternGartl 22 20,1 35 Scorekarte
35 Maria Pfleger Golfclub SternGartl 24 22,5 35 Scorekarte
36 NORBERT PRAMMER Golfclub SternGartl 16 15,3 34 Scorekarte
37 GERHARD OBERNBERGER Golfclub SternGartl 33 30,2 34 Scorekarte
38 HERMANN WERTGARNER Linzer GC Luftenberg 2 1,9 34 Scorekarte
39 WOLFGANG STOCKMAYR Golfclub SternGartl 28 25,6 34 Scorekarte
40 Elfriede Schattenberg Höll Golfclub SternGartl 23 21,4 34 Scorekarte
41 Jorgen van Vuuren Atalaya Golf & Country Club 5 4,1 34 Scorekarte
42 OSKAR FÜREDER Golfclub SternGartl 32 29,5 34 Scorekarte
43 Manuela Hubacek Golfclub SternGartl 32 29,6 34 Scorekarte
44 Andreas G. Karacsonyi Golfclub Donau 11 9,3 33 Scorekarte
45 Margarete Berger Golfclub SternGartl 39 36,3 33 Scorekarte
46 Herwig SCHRAMBÖCK GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt 21 20,2 33 Scorekarte
47 Heike Rosenauer Golfclub SternGartl 27 24,8 33 Scorekarte
48 Maximilian Perndl Linzer GC Luftenberg 8 7,1 33 Scorekarte
49 Johannes Mühleder Golfclub SternGartl 6 5,4 33 Scorekarte
50 Angela Neißl Golfclub SternGartl 29 27,0 33 Scorekarte
51 Patrik Aloys-Ecker Golfclub SternGartl 9 8,0 33 Scorekarte
52 Christine Birngruber Golfclub Donau 20 18,1 33 Scorekarte
53 Ewald Watzinger Golfclub SternGartl 9 7,6 33 Scorekarte
54 Gerhard Hübsch Golfclub SternGartl 23 21,7 32 Scorekarte
55 Gerhard Mertens Golfclub SternGartl 9 8,8 32 Scorekarte
56 ERICH PLAKOLB Golfclub SternGartl 12 11,5 32 Scorekarte
57 Peter Raab Golfclub SternGartl 16 15,1 32 Scorekarte
58 HELENE WÜRL Golfclub SternGartl 20 18,7 32 Scorekarte
59 Jürgen Helmhart GC Linz - St. Florian 3 2,8 32 Scorekarte
60 Ernestine Kobler Golfclub SternGartl 14 12,7 32 Scorekarte
61 Claudia Perndl GC Gastein 29 26,5 32 Scorekarte
62 Gerhard Fidler Golfclub SternGartl 8 6,5 31 Scorekarte
63 STEFAN BÖHM-JURKOVIC Golfclub SternGartl 12 12,2 31 Scorekarte
64 GERHARD PAMMER Golfclub SternGartl 9 8,8 31 Scorekarte
65 JOACHIM LEITNER Golfclub SternGartl 27 24,9 31 Scorekarte
66 Michael Kaiser Golfclub SternGartl 11 9,2 31 Scorekarte
67 HERMANN HAIDER Golfclub SternGartl 22 20,5 30 Scorekarte
68 Andreas Faux Golfclub SternGartl 27 25,1 30 Scorekarte
69 Margot Reisinger Golfclub SternGartl 24 22,3 30 Scorekarte
70 Sabine Reitmayr Golfclub SternGartl 23 20,8 30 Scorekarte
71 Franz RECHBERGER Golfclub SternGartl 22 21,0 30 Scorekarte
72 Lieselotte Undesser Golfclub SternGartl 17 16,0 30 Scorekarte
73 Franz ATZMÜLLER Golfclub SternGartl 5 4,2 30 Scorekarte
74 ERICH BIRNGRUBER Golfclub SternGartl 2 1,4 30 Scorekarte
75 Josef Stallinger Golfpark Böhmerwald 14 13,5 30 Scorekarte
76 Doris KEPPLINGER Golfclub SternGartl 33 30,5 30 Scorekarte
77 Walter NADERER Golfclub SternGartl 10 9,8 30 Scorekarte
78 Nick Aloys-Ecker Golfclub SternGartl 23 21,8 30 Scorekarte
79 Franz HOCHREITER Golfclub SternGartl 11 9,3 30 Scorekarte
80 ANGELA FÜREDER Golfclub SternGartl 28 25,6 30 Scorekarte
81 Josef SCHAUER Golfclub SternGartl 14 13,9 29 Scorekarte
82 Wolfgang Grüll Golf Club Kremstal 14 13,9 29 Scorekarte
83 EVELYN RUSCHITZKA Golfclub SternGartl 31 28,4 29 Scorekarte
84 Josef PENN Golfclub SternGartl 29 26,8 28 Scorekarte
85 STEFAN VIEHBÖCK Golf Club Kremstal 13 12,3 28 Scorekarte
86 Dieter TUMFART Golfclub SternGartl 7 6,3 28 Scorekarte
87 RICHARD ARCHITEKTONIDIS Golfclub SternGartl 27 25,0 28 Scorekarte
88 OTTO GAMMER Golfclub SternGartl 17 16,5 28 Scorekarte
89 Berta Hable Golfclub Donau 21 19,7 28 Scorekarte
90 Mirko Bogdanoff Atalaya Golf & Country Club 14 13,7 27 Scorekarte
91 Thomas Draffehn Golfclub Schönbuch e.V. 0 PRO 25 Scorekarte
92 Herbert LICHTENBERGER Golfclub SternGartl 4 3,3 24 Scorekarte
93 GERHARD RUSCHITZKA Golfclub SternGartl 9 9,6 23 Scorekarte
94 Ernst STRAUSS Golfclub SternGartl 18 19,7 19 Scorekarte
95 Eduard Casagranda GC Über den Dächern von Passau 16 15,6 18 Scorekarte
96 REINHARD STADLER Golfclub SternGartl 24 22,0 0 Scorekarte

Brutto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Valentin Naderer Golfclub Donau 3 2,1 40 Scorekarte
2 Reinhold Gabriel Golfpark Böhmerwald 8 6,7 38 Scorekarte
3 HERMANN WERTGARNER Linzer GC Luftenberg 2 1,9 36 Scorekarte
4 Jorgen van Vuuren Atalaya Golf & Country Club 5 4,1 33 Scorekarte
5 Jürgen Helmhart GC Linz - St. Florian 3 2,8 33 Scorekarte
6 Wolfram Nigl Golfclub SternGartl 13 12,3 32 Scorekarte
7 ERICH BIRNGRUBER Golfclub SternGartl 2 1,4 32 Scorekarte
8 Günther Wiesmeier Golfclub SternGartl 9 7,9 31 Scorekarte
9 Johannes Mühleder Golfclub SternGartl 6 5,4 31 Scorekarte
10 Franz ATZMÜLLER Golfclub SternGartl 5 4,2 29 Scorekarte
11 Maximilian Perndl Linzer GC Luftenberg 8 7,1 29 Scorekarte
12 Thomas Draffehn Golfclub Schönbuch e.V. 0 PRO 29 Scorekarte
13 Patrik Aloys-Ecker Golfclub SternGartl 9 8,0 28 Scorekarte
14 Ewald Watzinger Golfclub SternGartl 9 7,6 28 Scorekarte
15 Josef Ambach Golfclub SternGartl 19 17,7 27 Scorekarte
16 Gerhard Fidler Golfclub SternGartl 8 6,5 27 Scorekarte
17 GERTRUDE HUEMER Golfclub SternGartl 12 11,1 27 Scorekarte
18 Rudolf SCHNEIDER Golfclub SternGartl 12 11,8 27 Scorekarte
19 Andreas G. Karacsonyi Golfclub Donau 11 9,3 26 Scorekarte
20 Franz Schauer Golfclub SternGartl 20 18,8 26 Scorekarte
21 Dieter TUMFART Golfclub SternGartl 7 6,3 26 Scorekarte
22 Dieter Ambach Golfclub SternGartl 16 15,7 26 Scorekarte
23 Gerhard Mertens Golfclub SternGartl 9 8,8 25 Scorekarte
24 GERHARD PAMMER Golfclub SternGartl 9 8,8 25 Scorekarte
25 Sandro Aloys-Ecker Golfclub SternGartl 33 30,3 25 Scorekarte
26 ERICH PLAKOLB Golfclub SternGartl 12 11,5 24 Scorekarte
27 Maximilian Mühleder Golfclub SternGartl 19 16,7 24 Scorekarte
28 Herbert LICHTENBERGER Golfclub SternGartl 4 3,3 24 Scorekarte
29 Michael Kaiser Golfclub SternGartl 11 9,2 24 Scorekarte
30 Walter Berger Golfclub SternGartl 26 24,0 23 Scorekarte
31 ENRICO FUCEC Golfclub SternGartl 16 15,0 23 Scorekarte
32 Ernestine Kobler Golfclub SternGartl 14 12,7 23 Scorekarte
33 Franz HOCHREITER Golfclub SternGartl 11 9,3 23 Scorekarte
34 ALFRED HOCHREITHER Golfclub SternGartl 17 16,2 22 Scorekarte
35 Regina Tumfart Golfclub SternGartl 17 16,0 22 Scorekarte
36 Rupert Pargfrieder Golfclub SternGartl 22 20,4 22 Scorekarte
37 STEFAN BÖHM-JURKOVIC Golfclub SternGartl 12 12,2 22 Scorekarte
38 Walter NADERER Golfclub SternGartl 10 9,8 22 Scorekarte
39 NORBERT PRAMMER Golfclub SternGartl 16 15,3 21 Scorekarte
40 Andrea KIRCHBERGER Golfclub SternGartl 21 19,0 20 Scorekarte
41 HELENE WÜRL Golfclub SternGartl 20 18,7 20 Scorekarte
42 Josef Stallinger Golfpark Böhmerwald 14 13,5 20 Scorekarte
43 CHRISTINE KLETZL Golfclub SternGartl 22 20,1 20 Scorekarte
44 Christine Birngruber Golfclub Donau 20 18,1 20 Scorekarte
45 Markus HAJNAL DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 25 23,7 20 Scorekarte
46 Lieselotte Undesser Golfclub SternGartl 17 16,0 19 Scorekarte
47 Peter Raab Golfclub SternGartl 16 15,1 19 Scorekarte
48 Wolfgang Grüll Golf Club Kremstal 14 13,9 19 Scorekarte
49 Josef SCHAUER Golfclub SternGartl 14 13,9 18 Scorekarte
50 STEFAN VIEHBÖCK Golf Club Kremstal 13 12,3 18 Scorekarte
51 GERHARD RUSCHITZKA Golfclub SternGartl 9 9,6 18 Scorekarte
52 Elfriede Schattenberg Höll Golfclub SternGartl 23 21,4 18 Scorekarte
53 DIETER KLAFFENBÖCK Golfclub SternGartl 20 18,8 18 Scorekarte
54 Birgit Wiesmeier Golfclub SternGartl 24 21,8 18 Scorekarte
55 Mirko Bogdanoff Atalaya Golf & Country Club 14 13,7 18 Scorekarte
56 Maria Pfleger Golfclub SternGartl 24 22,5 18 Scorekarte
57 Christine SCHAUER Golfclub SternGartl 23 21,6 18 Scorekarte
58 Herwig SCHRAMBÖCK GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt 21 20,2 17 Scorekarte
59 Birgit Hajnal DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 27 24,8 17 Scorekarte
60 Berta Hable Golfclub Donau 21 19,7 17 Scorekarte
61 Franz RECHBERGER Golfclub SternGartl 22 21,0 16 Scorekarte
62 Margot Reisinger Golfclub SternGartl 24 22,3 16 Scorekarte
63 Sabine Reitmayr Golfclub SternGartl 23 20,8 16 Scorekarte
64 WOLFGANG STOCKMAYR Golfclub SternGartl 28 25,6 16 Scorekarte
65 Werner Hajnal Golfclub SternGartl 28 25,8 16 Scorekarte
66 Gerhard Hübsch Golfclub SternGartl 23 21,7 15 Scorekarte
67 Regine Mertens Golfclub SternGartl 34 31,1 15 Scorekarte
68 OTTO GAMMER Golfclub SternGartl 17 16,5 15 Scorekarte
69 Christa Scholz Golfclub SternGartl 37 34,4 15 Scorekarte
70 Nick Aloys-Ecker Golfclub SternGartl 23 21,8 15 Scorekarte
71 ALFRED SCHÖNAIGNER Linzer GC Luftenberg 32 29,2 14 Scorekarte
72 Ruth C. Blaschko Golfclub Donau 32 29,8 14 Scorekarte
73 Manuela Hubacek Golfclub SternGartl 32 29,6 14 Scorekarte
74 ANGELA FÜREDER Golfclub SternGartl 28 25,6 14 Scorekarte
75 HERMANN HAIDER Golfclub SternGartl 22 20,5 13 Scorekarte
76 Ferdinand Pfleger Golfclub SternGartl 35 32,0 13 Scorekarte
77 Heike Rosenauer Golfclub SternGartl 27 24,8 13 Scorekarte
78 Angela Neißl Golfclub SternGartl 29 27,0 13 Scorekarte
79 Anton Neißl Golfclub SternGartl 26 26,5 13 Scorekarte
80 ROSEMARIE GRÜLL Golf Club Kremstal 33 30,1 12 Scorekarte
81 Goetz Schattenberg Golfclub SternGartl 24 24,7 12 Scorekarte
82 Petra SCHRAMBÖCK GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt 38 35,4 12 Scorekarte
83 EVELYN RUSCHITZKA Golfclub SternGartl 31 28,4 12 Scorekarte
84 OSKAR FÜREDER Golfclub SternGartl 32 29,5 12 Scorekarte
85 Claudia Perndl GC Gastein 29 26,5 12 Scorekarte
86 Friedrich SCHWARZ Golfclub SternGartl 28 26,0 12 Scorekarte
87 JOACHIM LEITNER Golfclub SternGartl 27 24,9 11 Scorekarte
88 Andreas Faux Golfclub SternGartl 27 25,1 10 Scorekarte
89 GERHARD OBERNBERGER Golfclub SternGartl 33 30,2 10 Scorekarte
90 RICHARD ARCHITEKTONIDIS Golfclub SternGartl 27 25,0 10 Scorekarte
91 Eduard Casagranda GC Über den Dächern von Passau 16 15,6 10 Scorekarte
92 Josef PENN Golfclub SternGartl 29 26,8 9 Scorekarte
93 Margarete Berger Golfclub SternGartl 39 36,3 9 Scorekarte
94 Doris KEPPLINGER Golfclub SternGartl 33 30,5 9 Scorekarte
95 Ernst STRAUSS Golfclub SternGartl 18 19,7 7 Scorekarte
96 REINHARD STADLER Golfclub SternGartl 24 22,0 0 Scorekarte