Waldinsel Turnier

am 08.08.2026 - vorgabenwirksam

Turnierinformationen
Datum 08.08.2026
Rundenanzahl 1
vorgabewirksam ja
Modus Stableford
Turnierart Einzel (Stableford)
Platz Golfclub SternGartl 1-18
Clubname Golfclub SternGartl
Nennschluss 7. August 2026, 11:00 Uhr
HCP-Limit -54
Art Offen für Gäste
Downloads Ausschreibung.pdf
Ausschreibung_2.pdf

Startliste

Zeit Tee Teebox Name Club HCP SPVG
11:00 Uhr 1 Thomas Draffehn Golfclub Schönbuch e.V. PRO 0
11:00 Uhr 1 MANFRED DANNINGER Golfclub SternGartl 1,6 0
11:00 Uhr 1 Jorgen van Vuuren Atalaya Golf & Country Club 4,1 3
11:00 Uhr 1 Walter NADERER Golfclub SternGartl 9,8 10
11:00 Uhr 2 Dieter TUMFART Golfclub SternGartl 6,3 6
11:00 Uhr 2 GERHARD PAMMER Golfclub SternGartl 8,8 9
11:00 Uhr 2 GERHARD RUSCHITZKA Golfclub SternGartl 9,6 9
11:00 Uhr 2 ENRICO FUCEC Golfclub SternGartl 14,8 15
11:00 Uhr 3 Reinhard APFOLTERER Golfclub SternGartl 6,4 6
11:00 Uhr 3 Gerhard Fidler Golfclub SternGartl 6,8 6
11:00 Uhr 3 Franz HOCHREITER Golfclub SternGartl 9,3 9
11:00 Uhr 3 Eduard Fritz Golfclub Donau 11,6 12
11:00 Uhr 4 Jürgen Helmhart GC Linz - St. Florian 2,8 2
11:00 Uhr 4 Gerhard Gruber Golfclub Donau 16,5 17
11:00 Uhr 4 Werner Hajnal Golfclub SternGartl 25,1 27
11:00 Uhr 4 Iris Verena Ruttinger GC Linz - St. Florian 28,3 31
11:00 Uhr 5 Maximilian Perndl Linzer GC Luftenberg 7,0 7
11:00 Uhr 5 Rupert Pargfrieder Golfclub SternGartl 20,2 21
11:00 Uhr 5 GERTRUDE HUEMER Golfclub SternGartl 10,9 12
11:00 Uhr 5 Claudia Perndl GC Gastein 26,5 29
11:00 Uhr 6 Wolfram Nigl Golfclub SternGartl 11,7 12
11:00 Uhr 6 Gerhard Hübsch Golfclub SternGartl 21,9 23
11:00 Uhr 6 Maria Pfleger Golfclub SternGartl 22,3 24
11:00 Uhr 6 Renate ARCHITEKTONIDIS Golfclub SternGartl 26,8 29
11:00 Uhr 7 RICHARD ARCHITEKTONIDIS Golfclub SternGartl 25,0 27
11:00 Uhr 7 Ferdinand Pfleger Golfclub SternGartl 31,3 34
11:00 Uhr 7 Sabine Reitmayr Golfclub SternGartl 21,0 23
11:00 Uhr 7 Christa Scholz Golfclub SternGartl 33,6 36
11:00 Uhr 8 Dieter Ambach Golfclub SternGartl 15,1 16
11:00 Uhr 8 Josef Ambach Golfclub SternGartl 16,7 18
11:00 Uhr 8 Ernst STRAUSS Golfclub SternGartl 19,7 18
11:00 Uhr 8 Michael Kaiser Golfclub SternGartl 9,2 9
11:00 Uhr 9 Michael Nösslböck Golfclub Donau 20,8 22
11:00 Uhr 9 Wolfgang Grüll Golf Club Kremstal 13,9 14
11:00 Uhr 9 Ernestine Kobler Golfclub SternGartl 12,7 14
11:00 Uhr 9 ROSEMARIE GRÜLL Golf Club Kremstal 29,4 32
11:00 Uhr 10 Thomas Haderer Golfclub SternGartl 27,5 30
11:00 Uhr 10 Tina Hartl Golfclub Donau 22,9 25
11:00 Uhr 10 Brigitte Windhager Golfclub SternGartl 27,8 30
11:00 Uhr 10 EVELYN RUSCHITZKA Golfclub SternGartl 28,4 31
11:00 Uhr 11 Franz Schäffer Golfclub Donau 15,7 16
11:00 Uhr 11 ALFRED HOCHREITHER Golfclub SternGartl 15,9 17
11:00 Uhr 11 Helmut Schirl Golfclub Donau 17,3 16
11:00 Uhr 11 HELENE WÜRL Golfclub SternGartl 19,1 21
11:00 Uhr 12 Marc Söllner Golfclub SternGartl 10,7 11
11:00 Uhr 12 Alexander Thorwartl Golfclub SternGartl 18,0 19
11:00 Uhr 12 Moritz Weilhartner Golfclub Donau 29,6 32
11:00 Uhr 12 CHRISTINE KLETZL Golfclub SternGartl 20,1 22
11:00 Uhr 13 Johann Wurm Linzer GC Luftenberg 19,5 21
11:00 Uhr 13 Klaus OBERMANN Linzer GC Luftenberg 25,7 28
11:00 Uhr 13 Peter Schicho Golfclub Stärk.Linz.Pichling 25,9 28
11:00 Uhr 13 Andreas Schierhuber Linzer GC Luftenberg 27,6 30
11:00 Uhr 14 Erwin Ausserwöger Golfclub Donau 8,6 8
11:00 Uhr 14 Walter Hoheneder Golfclub SternGartl 16,3 17
11:00 Uhr 14 Andrea Ausserwöger Golfclub Donau 21,2 23
11:00 Uhr 14 Margot Reisinger Golfclub SternGartl 22,3 24
11:00 Uhr 15 WERNER KITZMÜLLER Golfclub SternGartl 19,3 20
11:00 Uhr 15 Goetz Schattenberg Golfclub SternGartl 24,6 24
11:00 Uhr 15 Christine SCHAUER Golfclub SternGartl 21,3 23
11:00 Uhr 15 Elfriede Schattenberg Höll Golfclub SternGartl 21,3 23
11:00 Uhr 16 Georg Weber Golfclub SternGartl 18,2 19
11:00 Uhr 16 Richard Weaver Golfclub SternGartl 22,0 24
11:00 Uhr 16 MARIA KLAFFENBÖCK Golfclub SternGartl 27,8 30
11:00 Uhr 16 Lilia Pögl Golfclub SternGartl 37,1 40
11:00 Uhr 17 DIETER KLAFFENBÖCK Golfclub SternGartl 18,7 20
11:00 Uhr 17 Christine Birngruber Golfclub Donau 18,3 20
11:00 Uhr 17 SABINE Thalguter Golfclub SternGartl 28,3 31
11:00 Uhr 17 KARIN BUSCH Golfclub SternGartl 28,4 31
11:00 Uhr 18 Franz ATZMÜLLER Golfclub SternGartl 4,2 3
11:00 Uhr 18 Nick Aloys-Ecker Golfclub SternGartl 21,8 23
11:00 Uhr 18 Patrik Aloys-Ecker Golfclub SternGartl 8,6 8
11:00 Uhr 18 Sandro Aloys-Ecker Golfclub SternGartl 27,9 30
11:10 Uhr 1 Valentin Naderer Golfclub Donau 1,5 0
11:10 Uhr 1 ERICH BIRNGRUBER Golfclub SternGartl 1,6 0
11:10 Uhr 1 Ewald Watzinger Golfclub SternGartl 7,8 7
11:10 Uhr 1 Michaela Tumfart Golfclub SternGartl 9,7 11
11:10 Uhr 5 Gerhard Mertens Golfclub SternGartl 8,7 8
11:10 Uhr 5 WILHELM KLETZL Golfclub SternGartl 22,4 21
11:10 Uhr 5 Ruth C. Blaschko Golfclub Donau 29,0 31
11:10 Uhr 5 Regine Mertens Golfclub SternGartl 30,4 33

Netto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Michael Nösslböck Golfclub Donau 22 20,8 45 Scorekarte
2 Tina Hartl Golfclub Donau 25 22,9 43 Scorekarte
3 Iris Verena Ruttinger GC Linz - St. Florian 31 28,3 42 Scorekarte
4 Patrik Aloys-Ecker Golfclub SternGartl 8 8,6 41 Scorekarte
5 Marc Söllner Golfclub SternGartl 11 10,7 41 Scorekarte
6 Ferdinand Pfleger Golfclub SternGartl 34 31,3 40 Scorekarte
7 Nick Aloys-Ecker Golfclub SternGartl 23 21,8 40 Scorekarte
8 ERICH BIRNGRUBER Golfclub SternGartl 0 1,6 39 Scorekarte
9 Erwin Ausserwöger Golfclub Donau 8 8,6 38 Scorekarte
10 Regine Mertens Golfclub SternGartl 33 30,4 38 Scorekarte
11 Andrea Ausserwöger Golfclub Donau 23 21,2 38 Scorekarte
12 WERNER KITZMÜLLER Golfclub SternGartl 20 19,3 38 Scorekarte
13 Andreas Schierhuber Linzer GC Luftenberg 30 27,6 38 Scorekarte
14 EVELYN RUSCHITZKA Golfclub SternGartl 31 28,4 38 Scorekarte
15 MANFRED DANNINGER Golfclub SternGartl 0 1,6 38 Scorekarte
16 Johann Wurm Linzer GC Luftenberg 21 19,5 38 Scorekarte
17 Georg Weber Golfclub SternGartl 19 18,2 37 Scorekarte
18 CHRISTINE KLETZL Golfclub SternGartl 22 20,1 37 Scorekarte
19 Ernestine Kobler Golfclub SternGartl 14 12,7 37 Scorekarte
20 Gerhard Hübsch Golfclub SternGartl 23 21,9 37 Scorekarte
21 Christine Birngruber Golfclub Donau 20 18,3 37 Scorekarte
22 Alexander Thorwartl Golfclub SternGartl 19 18,0 37 Scorekarte
23 Moritz Weilhartner Golfclub Donau 32 29,6 36 Scorekarte
24 DIETER KLAFFENBÖCK Golfclub SternGartl 20 18,7 36 Scorekarte
25 Elfriede Schattenberg Höll Golfclub SternGartl 23 21,3 36 Scorekarte
26 Franz Schäffer Golfclub Donau 16 15,7 35 Scorekarte
27 Michael Kaiser Golfclub SternGartl 9 9,2 35 Scorekarte
28 Ewald Watzinger Golfclub SternGartl 7 7,8 35 Scorekarte
29 Claudia Perndl GC Gastein 29 26,5 35 Scorekarte
30 Gerhard Mertens Golfclub SternGartl 8 8,7 35 Scorekarte
31 Sandro Aloys-Ecker Golfclub SternGartl 30 27,9 35 Scorekarte
32 Richard Weaver Golfclub SternGartl 24 22,0 35 Scorekarte
33 Lilia Pögl Golfclub SternGartl 40 37,1 34 Scorekarte
34 GERHARD PAMMER Golfclub SternGartl 9 8,8 34 Scorekarte
35 Valentin Naderer Golfclub Donau 0 1,5 34 Scorekarte
36 Helmut Schirl Golfclub Donau 16 17,3 34 Scorekarte
37 Klaus OBERMANN Linzer GC Luftenberg 28 25,7 34 Scorekarte
38 Franz ATZMÜLLER Golfclub SternGartl 3 4,2 33 Scorekarte
39 Josef Ambach Golfclub SternGartl 18 16,7 33 Scorekarte
40 Jorgen van Vuuren Atalaya Golf & Country Club 3 4,1 33 Scorekarte
41 Goetz Schattenberg Golfclub SternGartl 24 24,6 33 Scorekarte
42 Wolfram Nigl Golfclub SternGartl 12 11,7 33 Scorekarte
43 ALFRED HOCHREITHER Golfclub SternGartl 17 15,9 32 Scorekarte
44 Gerhard Gruber Golfclub Donau 17 16,5 32 Scorekarte
45 GERTRUDE HUEMER Golfclub SternGartl 12 10,9 32 Scorekarte
46 Walter Hoheneder Golfclub SternGartl 17 16,3 32 Scorekarte
47 ENRICO FUCEC Golfclub SternGartl 15 14,8 32 Scorekarte
48 Eduard Fritz Golfclub Donau 12 11,6 32 Scorekarte
49 Reinhard APFOLTERER Golfclub SternGartl 6 6,4 32 Scorekarte
50 Franz HOCHREITER Golfclub SternGartl 9 9,3 32 Scorekarte
51 Christa Scholz Golfclub SternGartl 36 33,6 31 Scorekarte
52 Thomas Haderer Golfclub SternGartl 30 27,5 31 Scorekarte
53 MARIA KLAFFENBÖCK Golfclub SternGartl 30 27,8 31 Scorekarte
54 Dieter Ambach Golfclub SternGartl 16 15,1 31 Scorekarte
55 Margot Reisinger Golfclub SternGartl 24 22,3 31 Scorekarte
56 Dieter TUMFART Golfclub SternGartl 6 6,3 31 Scorekarte
57 Wolfgang Grüll Golf Club Kremstal 14 13,9 30 Scorekarte
58 Christine SCHAUER Golfclub SternGartl 23 21,3 30 Scorekarte
59 Rupert Pargfrieder Golfclub SternGartl 21 20,2 30 Scorekarte
60 Maximilian Perndl Linzer GC Luftenberg 7 7,0 30 Scorekarte
61 Maria Pfleger Golfclub SternGartl 24 22,3 30 Scorekarte
62 Thomas Draffehn Golfclub Schönbuch e.V. 0 PRO 29 Scorekarte
63 Jürgen Helmhart GC Linz - St. Florian 2 2,8 29 Scorekarte
64 Gerhard Fidler Golfclub SternGartl 6 6,8 29 Scorekarte
65 GERHARD RUSCHITZKA Golfclub SternGartl 9 9,6 29 Scorekarte
66 Ruth C. Blaschko Golfclub Donau 31 29,0 28 Scorekarte
67 WILHELM KLETZL Golfclub SternGartl 21 22,4 28 Scorekarte
68 HELENE WÜRL Golfclub SternGartl 21 19,1 28 Scorekarte
69 Michaela Tumfart Golfclub SternGartl 11 9,7 27 Scorekarte
70 Peter Schicho Golfclub Stärk.Linz.Pichling 28 25,9 27 Scorekarte
71 KARIN BUSCH Golfclub SternGartl 31 28,4 26 Scorekarte
72 Walter NADERER Golfclub SternGartl 10 9,8 26 Scorekarte
73 Ernst STRAUSS Golfclub SternGartl 18 19,7 26 Scorekarte
74 Sabine Reitmayr Golfclub SternGartl 23 21,0 25 Scorekarte
75 Brigitte Windhager Golfclub SternGartl 30 27,8 25 Scorekarte
76 Renate ARCHITEKTONIDIS Golfclub SternGartl 29 26,8 24 Scorekarte
77 RICHARD ARCHITEKTONIDIS Golfclub SternGartl 27 25,0 24 Scorekarte
78 ROSEMARIE GRÜLL Golf Club Kremstal 32 29,4 24 Scorekarte
79 SABINE Thalguter Golfclub SternGartl 31 28,3 23 Scorekarte
80 Werner Hajnal Golfclub SternGartl 27 25,1 0 Scorekarte

Brutto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 ERICH BIRNGRUBER Golfclub SternGartl 0 1,6 39 Scorekarte
2 MANFRED DANNINGER Golfclub SternGartl 0 1,6 38 Scorekarte
3 Valentin Naderer Golfclub Donau 0 1,5 34 Scorekarte
4 Patrik Aloys-Ecker Golfclub SternGartl 8 8,6 33 Scorekarte
5 Marc Söllner Golfclub SternGartl 11 10,7 31 Scorekarte
6 Erwin Ausserwöger Golfclub Donau 8 8,6 30 Scorekarte
7 Franz ATZMÜLLER Golfclub SternGartl 3 4,2 30 Scorekarte
8 Jorgen van Vuuren Atalaya Golf & Country Club 3 4,1 30 Scorekarte
9 Thomas Draffehn Golfclub Schönbuch e.V. 0 PRO 29 Scorekarte
10 Ewald Watzinger Golfclub SternGartl 7 7,8 28 Scorekarte
11 Jürgen Helmhart GC Linz - St. Florian 2 2,8 27 Scorekarte
12 Gerhard Mertens Golfclub SternGartl 8 8,7 27 Scorekarte
13 Michael Kaiser Golfclub SternGartl 9 9,2 26 Scorekarte
14 Reinhard APFOLTERER Golfclub SternGartl 6 6,4 26 Scorekarte
15 Michael Nösslböck Golfclub Donau 22 20,8 25 Scorekarte
16 Ernestine Kobler Golfclub SternGartl 14 12,7 25 Scorekarte
17 GERHARD PAMMER Golfclub SternGartl 9 8,8 25 Scorekarte
18 Dieter TUMFART Golfclub SternGartl 6 6,3 25 Scorekarte
19 Franz HOCHREITER Golfclub SternGartl 9 9,3 24 Scorekarte
20 Maximilian Perndl Linzer GC Luftenberg 7 7,0 24 Scorekarte
21 Gerhard Fidler Golfclub SternGartl 6 6,8 23 Scorekarte
22 GERHARD RUSCHITZKA Golfclub SternGartl 9 9,6 22 Scorekarte
23 Franz Schäffer Golfclub Donau 16 15,7 21 Scorekarte
24 GERTRUDE HUEMER Golfclub SternGartl 12 10,9 21 Scorekarte
25 Eduard Fritz Golfclub Donau 12 11,6 21 Scorekarte
26 Wolfram Nigl Golfclub SternGartl 12 11,7 21 Scorekarte
27 Nick Aloys-Ecker Golfclub SternGartl 23 21,8 21 Scorekarte
28 Georg Weber Golfclub SternGartl 19 18,2 20 Scorekarte
29 Wolfgang Grüll Golf Club Kremstal 14 13,9 19 Scorekarte
30 CHRISTINE KLETZL Golfclub SternGartl 22 20,1 19 Scorekarte
31 ALFRED HOCHREITHER Golfclub SternGartl 17 15,9 19 Scorekarte
32 Tina Hartl Golfclub Donau 25 22,9 19 Scorekarte
33 Helmut Schirl Golfclub Donau 16 17,3 19 Scorekarte
34 Alexander Thorwartl Golfclub SternGartl 19 18,0 19 Scorekarte
35 DIETER KLAFFENBÖCK Golfclub SternGartl 20 18,7 18 Scorekarte
36 ENRICO FUCEC Golfclub SternGartl 15 14,8 18 Scorekarte
37 Christine Birngruber Golfclub Donau 20 18,3 18 Scorekarte
38 WERNER KITZMÜLLER Golfclub SternGartl 20 19,3 18 Scorekarte
39 Michaela Tumfart Golfclub SternGartl 11 9,7 17 Scorekarte
40 Gerhard Gruber Golfclub Donau 17 16,5 17 Scorekarte
41 Dieter Ambach Golfclub SternGartl 16 15,1 17 Scorekarte
42 Josef Ambach Golfclub SternGartl 18 16,7 17 Scorekarte
43 Johann Wurm Linzer GC Luftenberg 21 19,5 17 Scorekarte
44 Andrea Ausserwöger Golfclub Donau 23 21,2 16 Scorekarte
45 Walter NADERER Golfclub SternGartl 10 9,8 16 Scorekarte
46 Gerhard Hübsch Golfclub SternGartl 23 21,9 15 Scorekarte
47 Walter Hoheneder Golfclub SternGartl 17 16,3 15 Scorekarte
48 Richard Weaver Golfclub SternGartl 24 22,0 15 Scorekarte
49 HELENE WÜRL Golfclub SternGartl 21 19,1 14 Scorekarte
50 Ferdinand Pfleger Golfclub SternGartl 34 31,3 13 Scorekarte
51 EVELYN RUSCHITZKA Golfclub SternGartl 31 28,4 13 Scorekarte
52 Elfriede Schattenberg Höll Golfclub SternGartl 23 21,3 13 Scorekarte
53 Rupert Pargfrieder Golfclub SternGartl 21 20,2 13 Scorekarte
54 Sandro Aloys-Ecker Golfclub SternGartl 30 27,9 13 Scorekarte
55 Iris Verena Ruttinger GC Linz - St. Florian 31 28,3 12 Scorekarte
56 Moritz Weilhartner Golfclub Donau 32 29,6 12 Scorekarte
57 Andreas Schierhuber Linzer GC Luftenberg 30 27,6 12 Scorekarte
58 Margot Reisinger Golfclub SternGartl 24 22,3 11 Scorekarte
59 Klaus OBERMANN Linzer GC Luftenberg 28 25,7 11 Scorekarte
60 Goetz Schattenberg Golfclub SternGartl 24 24,6 11 Scorekarte
61 WILHELM KLETZL Golfclub SternGartl 21 22,4 11 Scorekarte
62 Ernst STRAUSS Golfclub SternGartl 18 19,7 11 Scorekarte
63 Claudia Perndl GC Gastein 29 26,5 10 Scorekarte
64 Christine SCHAUER Golfclub SternGartl 23 21,3 10 Scorekarte
65 Maria Pfleger Golfclub SternGartl 24 22,3 10 Scorekarte
66 Regine Mertens Golfclub SternGartl 33 30,4 9 Scorekarte
67 Sabine Reitmayr Golfclub SternGartl 23 21,0 8 Scorekarte
68 KARIN BUSCH Golfclub SternGartl 31 28,4 7 Scorekarte
69 Thomas Haderer Golfclub SternGartl 30 27,5 7 Scorekarte
70 ROSEMARIE GRÜLL Golf Club Kremstal 32 29,4 7 Scorekarte
71 MARIA KLAFFENBÖCK Golfclub SternGartl 30 27,8 7 Scorekarte
72 RICHARD ARCHITEKTONIDIS Golfclub SternGartl 27 25,0 7 Scorekarte
73 Ruth C. Blaschko Golfclub Donau 31 29,0 6 Scorekarte
74 Lilia Pögl Golfclub SternGartl 40 37,1 5 Scorekarte
75 Christa Scholz Golfclub SternGartl 36 33,6 5 Scorekarte
76 SABINE Thalguter Golfclub SternGartl 31 28,3 4 Scorekarte
77 Peter Schicho Golfclub Stärk.Linz.Pichling 28 25,9 4 Scorekarte
78 Renate ARCHITEKTONIDIS Golfclub SternGartl 29 26,8 3 Scorekarte
79 Brigitte Windhager Golfclub SternGartl 30 27,8 3 Scorekarte
80 Werner Hajnal Golfclub SternGartl 27 25,1 0 Scorekarte