Kiwanis Stableford

am 20.06.2026 - vorgabenwirksam

Turnierinformationen
Datum 20.06.2026
Rundenanzahl 1
vorgabewirksam ja
Modus Stableford
Turnierart Einzel (Stableford)
Platz Golfclub SternGartl 1-18
Clubname Golfclub SternGartl
Nennschluss 19. Juni 2026, 11:00 Uhr
HCP-Limit -54
Art Offen für Gäste
Downloads KiwanisCharityGolf2026.pdf
Kiwanis_Golfturnier_2026_Folder_A5.pdf

Startliste

Zeit Tee Teebox Name Club HCP SPVG
09:00 Uhr 1 ERICH PLAKOLB Golfclub SternGartl 11,3 11
09:00 Uhr 1 NORBERT PRAMMER Golfclub SternGartl 15,5 16
09:00 Uhr 1 GERHARD WIESBAUER Golfclub SternGartl 29,7 32
09:00 Uhr 1 SABINE PRAMMER Golfclub SternGartl 28,0 30
09:00 Uhr 13 Valentin Naderer Golfclub Donau 2,4 1
09:00 Uhr 13 Michael Kaiser Golfclub SternGartl 9,5 9
09:00 Uhr 13 Björn Schaller Golfclub SternGartl 9,5 9
09:00 Uhr 13 Lukas Feck-Melzer Golfclub Donau 19,4 21
09:10 Uhr 1 ENRICO FUCEC Golfclub SternGartl 13,6 14
09:10 Uhr 1 WERNER RAML Linzer GC Luftenberg 19,8 21
09:10 Uhr 1 Ernst STRAUSS Golfclub SternGartl 19,9 21
09:10 Uhr 1 Andrea APFOLTERER Golfclub SternGartl 20,3 22
09:10 Uhr 13 Manfred Wehr Golf Club Murtal 20,1 21
09:10 Uhr 13 PETRA KEPPLINGER GC Pfarrkirchen im Mühlviertel 24,6 27
09:10 Uhr 13 Barbara Wehr Golf Club Murtal 28,6 31
09:20 Uhr 1 Martin Feichtenschlager Golfclub SternGartl 23,1 25
09:20 Uhr 1 Peter Jabek Golfclub Donau 36,2 40
09:20 Uhr 1 Silke Jabek Golfclub Donau 46,2 50
09:20 Uhr 1 Doris Simader Golfclub SternGartl 54,0 58
09:20 Uhr 13 Josef Stallinger Golfpark Böhmerwald 14,8 15
09:20 Uhr 13 ERIC KEPPLINGER GC Pfarrkirchen im Mühlviertel 15,8 16
09:20 Uhr 13 Gerhard Mayrhauser Golfpark Böhmerwald 25,0 27
09:20 Uhr 13 Elisabeth Mayrhauser Golfpark Böhmerwald 22,6 25
09:30 Uhr 1 WILHELM ANDREE Golfclub SternGartl 20,5 22
09:30 Uhr 1 Aaron Bumberger Vereinigung clubfreier Golfspieler im DGV e.V. 54,0 60
09:30 Uhr 1 Ute Gattringer Golfclub Donau 19,1 21
09:30 Uhr 1 Ingeborg Strauss Golfclub SternGartl 23,0 25
09:30 Uhr 13 Gerhard Rak Golfclub Donau 9,9 10
09:30 Uhr 13 Bernhard Grossegger Golfclub SternGartl 11,0 11
09:30 Uhr 13 Gerhard Mertens Golfclub SternGartl 11,4 12
09:30 Uhr 13 GERTRUDE HUEMER Golfclub SternGartl 11,1 12
09:40 Uhr 1 DIETER KLAFFENBÖCK Golfclub SternGartl 18,2 19
09:40 Uhr 1 Josef Ambach Golfclub SternGartl 18,8 20
09:40 Uhr 1 Robert HOFFMANN Golfclub SternGartl 19,1 20
09:40 Uhr 1 CHRISTINE KLETZL Golfclub SternGartl 20,2 22
09:40 Uhr 13 Wolfram Nigl Golfclub SternGartl 12,7 13
09:40 Uhr 13 Gerhard HOLZMÜLLER Linzer GC Luftenberg 18,7 20
09:40 Uhr 13 Ursula SCHIERZ Golfclub SternGartl 25,0 27
09:40 Uhr 13 Christa Scholz Golfclub SternGartl 36,0 39
09:50 Uhr 1 Stefan Dinges GC Stärk.Linz.Ansfelden 14,6 15
09:50 Uhr 1 Franz Traunmüller GC Linz - St. Florian 20,6 22
09:50 Uhr 1 Rupert Pargfrieder Golfclub SternGartl 21,2 23
09:50 Uhr 1 Franz Schauer Golfclub SternGartl 21,3 23
09:50 Uhr 13 Rudolf Höllinger Golfclub Salzburg 22,0 24
09:50 Uhr 13 ALFRED SCHÖNAIGNER Linzer GC Luftenberg 32,1 35
09:50 Uhr 13 Sandra Höfler Golfpark Böhmerwald 29,2 32
09:50 Uhr 13 Regine Mertens Golfclub SternGartl 31,8 34
10:00 Uhr 1 Horst Wilhelm Kuprian Golfclub Salzkammergut ‒ Bad Ischl 28,4 31
10:00 Uhr 1 Martina Danninger Golfclub SternGartl 24,9 27
10:00 Uhr 1 MARIA KLAFFENBÖCK Golfclub SternGartl 28,1 30
10:00 Uhr 13 Ferdinand Pfleger Golfclub SternGartl 33,4 36
10:00 Uhr 13 Wilhelm Kaiser Golfclub SternGartl 37,7 41
10:00 Uhr 13 Viola Willnargini Golfclub SternGartl 43,5 47

Netto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Aaron Bumberger Vereinigung clubfreier Golfspieler im DGV e.V. 60 54,0 53 Scorekarte
2 Lukas Feck-Melzer Golfclub Donau 21 19,4 45 Scorekarte
3 Doris Simader Golfclub SternGartl 58 54,0 44 Scorekarte
4 Ferdinand Pfleger Golfclub SternGartl 36 33,4 42 Scorekarte
5 Michael Kaiser Golfclub SternGartl 9 9,5 41 Scorekarte
6 Ute Gattringer Golfclub Donau 21 19,1 39 Scorekarte
7 Robert HOFFMANN Golfclub SternGartl 20 19,1 39 Scorekarte
8 Martina Danninger Golfclub SternGartl 27 24,9 39 Scorekarte
9 Björn Schaller Golfclub SternGartl 9 9,5 38 Scorekarte
10 Elisabeth Mayrhauser Golfpark Böhmerwald 25 22,6 38 Scorekarte
11 Peter Jabek Golfclub Donau 40 36,2 38 Scorekarte
12 WERNER RAML Linzer GC Luftenberg 21 19,8 37 Scorekarte
13 Barbara Wehr Golf Club Murtal 31 28,6 37 Scorekarte
14 Gerhard HOLZMÜLLER Linzer GC Luftenberg 20 18,7 37 Scorekarte
15 Viola Willnargini Golfclub SternGartl 47 43,5 37 Scorekarte
16 Horst Wilhelm Kuprian Golfclub Salzkammergut ‒ Bad Ischl 31 28,4 36 Scorekarte
17 NORBERT PRAMMER Golfclub SternGartl 16 15,5 36 Scorekarte
18 ERICH PLAKOLB Golfclub SternGartl 11 11,3 36 Scorekarte
19 GERHARD WIESBAUER Golfclub SternGartl 32 29,7 36 Scorekarte
20 Valentin Naderer Golfclub Donau 1 2,4 35 Scorekarte
21 ALFRED SCHÖNAIGNER Linzer GC Luftenberg 35 32,1 34 Scorekarte
22 PETRA KEPPLINGER GC Pfarrkirchen im Mühlviertel 27 24,6 34 Scorekarte
23 MARIA KLAFFENBÖCK Golfclub SternGartl 30 28,1 34 Scorekarte
24 Ursula SCHIERZ Golfclub SternGartl 27 25,0 34 Scorekarte
25 Stefan Dinges GC Stärk.Linz.Ansfelden 15 14,6 34 Scorekarte
26 Franz Traunmüller GC Linz - St. Florian 22 20,6 34 Scorekarte
27 Regine Mertens Golfclub SternGartl 34 31,8 33 Scorekarte
28 Gerhard Mertens Golfclub SternGartl 12 11,4 33 Scorekarte
29 ERIC KEPPLINGER GC Pfarrkirchen im Mühlviertel 16 15,8 33 Scorekarte
30 Franz Schauer Golfclub SternGartl 23 21,3 33 Scorekarte
31 Christa Scholz Golfclub SternGartl 39 36,0 33 Scorekarte
32 SABINE PRAMMER Golfclub SternGartl 30 28,0 33 Scorekarte
33 Andrea APFOLTERER Golfclub SternGartl 22 20,3 33 Scorekarte
34 Bernhard Grossegger Golfclub SternGartl 11 11,0 33 Scorekarte
35 Silke Jabek Golfclub Donau 50 46,2 32 Scorekarte
36 Gerhard Mayrhauser Golfpark Böhmerwald 27 25,0 32 Scorekarte
37 Josef Ambach Golfclub SternGartl 20 18,8 32 Scorekarte
38 Manfred Wehr Golf Club Murtal 21 20,1 32 Scorekarte
39 Ingeborg Strauss Golfclub SternGartl 25 23,0 31 Scorekarte
40 Sandra Höfler Golfpark Böhmerwald 32 29,2 31 Scorekarte
41 Josef Stallinger Golfpark Böhmerwald 15 14,8 31 Scorekarte
42 Rudolf Höllinger Golfclub Salzburg 24 22,0 31 Scorekarte
43 Ernst STRAUSS Golfclub SternGartl 21 19,9 31 Scorekarte
44 WILHELM ANDREE Golfclub SternGartl 22 20,5 31 Scorekarte
45 ENRICO FUCEC Golfclub SternGartl 14 13,6 30 Scorekarte
46 GERTRUDE HUEMER Golfclub SternGartl 12 11,1 30 Scorekarte
47 DIETER KLAFFENBÖCK Golfclub SternGartl 19 18,2 30 Scorekarte
48 Wilhelm Kaiser Golfclub SternGartl 41 37,7 30 Scorekarte
49 Wolfram Nigl Golfclub SternGartl 13 12,7 29 Scorekarte
50 Gerhard Rak Golfclub Donau 10 9,9 28 Scorekarte
51 CHRISTINE KLETZL Golfclub SternGartl 22 20,2 28 Scorekarte
52 Rupert Pargfrieder Golfclub SternGartl 23 21,2 27 Scorekarte
53 Martin Feichtenschlager Golfclub SternGartl 25 23,1 27 Scorekarte

Brutto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Valentin Naderer Golfclub Donau 1 2,4 34 Scorekarte
2 Michael Kaiser Golfclub SternGartl 9 9,5 32 Scorekarte
3 Björn Schaller Golfclub SternGartl 9 9,5 29 Scorekarte
4 ERICH PLAKOLB Golfclub SternGartl 11 11,3 26 Scorekarte
5 Lukas Feck-Melzer Golfclub Donau 21 19,4 26 Scorekarte
6 Bernhard Grossegger Golfclub SternGartl 11 11,0 24 Scorekarte
7 Gerhard Mertens Golfclub SternGartl 12 11,4 22 Scorekarte
8 Ute Gattringer Golfclub Donau 21 19,1 21 Scorekarte
9 NORBERT PRAMMER Golfclub SternGartl 16 15,5 21 Scorekarte
10 Gerhard HOLZMÜLLER Linzer GC Luftenberg 20 18,7 21 Scorekarte
11 Robert HOFFMANN Golfclub SternGartl 20 19,1 21 Scorekarte
12 GERTRUDE HUEMER Golfclub SternGartl 12 11,1 20 Scorekarte
13 Gerhard Rak Golfclub Donau 10 9,9 19 Scorekarte
14 ENRICO FUCEC Golfclub SternGartl 14 13,6 19 Scorekarte
15 Stefan Dinges GC Stärk.Linz.Ansfelden 15 14,6 19 Scorekarte
16 ERIC KEPPLINGER GC Pfarrkirchen im Mühlviertel 16 15,8 18 Scorekarte
17 Elisabeth Mayrhauser Golfpark Böhmerwald 25 22,6 17 Scorekarte
18 Wolfram Nigl Golfclub SternGartl 13 12,7 17 Scorekarte
19 Josef Stallinger Golfpark Böhmerwald 15 14,8 16 Scorekarte
20 WERNER RAML Linzer GC Luftenberg 21 19,8 16 Scorekarte
21 Martina Danninger Golfclub SternGartl 27 24,9 16 Scorekarte
22 Andrea APFOLTERER Golfclub SternGartl 22 20,3 16 Scorekarte
23 Manfred Wehr Golf Club Murtal 21 20,1 15 Scorekarte
24 Franz Traunmüller GC Linz - St. Florian 22 20,6 15 Scorekarte
25 PETRA KEPPLINGER GC Pfarrkirchen im Mühlviertel 27 24,6 14 Scorekarte
26 Ursula SCHIERZ Golfclub SternGartl 27 25,0 14 Scorekarte
27 Josef Ambach Golfclub SternGartl 20 18,8 14 Scorekarte
28 Franz Schauer Golfclub SternGartl 23 21,3 13 Scorekarte
29 WILHELM ANDREE Golfclub SternGartl 22 20,5 13 Scorekarte
30 Horst Wilhelm Kuprian Golfclub Salzkammergut ‒ Bad Ischl 31 28,4 12 Scorekarte
31 DIETER KLAFFENBÖCK Golfclub SternGartl 19 18,2 12 Scorekarte
32 Ingeborg Strauss Golfclub SternGartl 25 23,0 12 Scorekarte
33 MARIA KLAFFENBÖCK Golfclub SternGartl 30 28,1 12 Scorekarte
34 Ernst STRAUSS Golfclub SternGartl 21 19,9 12 Scorekarte
35 CHRISTINE KLETZL Golfclub SternGartl 22 20,2 11 Scorekarte
36 Rupert Pargfrieder Golfclub SternGartl 23 21,2 11 Scorekarte
37 GERHARD WIESBAUER Golfclub SternGartl 32 29,7 11 Scorekarte
38 Barbara Wehr Golf Club Murtal 31 28,6 10 Scorekarte
39 Rudolf Höllinger Golfclub Salzburg 24 22,0 9 Scorekarte
40 Christa Scholz Golfclub SternGartl 39 36,0 9 Scorekarte
41 Viola Willnargini Golfclub SternGartl 47 43,5 9 Scorekarte
42 Regine Mertens Golfclub SternGartl 34 31,8 8 Scorekarte
43 SABINE PRAMMER Golfclub SternGartl 30 28,0 8 Scorekarte
44 Ferdinand Pfleger Golfclub SternGartl 36 33,4 8 Scorekarte
45 Doris Simader Golfclub SternGartl 58 54,0 8 Scorekarte
46 Peter Jabek Golfclub Donau 40 36,2 7 Scorekarte
47 Gerhard Mayrhauser Golfpark Böhmerwald 27 25,0 7 Scorekarte
48 Aaron Bumberger Vereinigung clubfreier Golfspieler im DGV e.V. 60 54,0 6 Scorekarte
49 Sandra Höfler Golfpark Böhmerwald 32 29,2 6 Scorekarte
50 Martin Feichtenschlager Golfclub SternGartl 25 23,1 6 Scorekarte
51 ALFRED SCHÖNAIGNER Linzer GC Luftenberg 35 32,1 5 Scorekarte
52 Silke Jabek Golfclub Donau 50 46,2 4 Scorekarte
53 Wilhelm Kaiser Golfclub SternGartl 41 37,7 2 Scorekarte