Lionstrophy*55 by HARRYSON Businesswear

am 20.05.2026 - vorgabenwirksam

Turnierinformationen
Datum 20.05.2026
Rundenanzahl 1
vorgabewirksam ja
Modus Stableford
Turnierart Einzel (Stableford)
Platz Golfclub SternGartl 1-18
Clubname Golfclub SternGartl
Nennschluss 20. Mai 2026, 11:00 Uhr
HCP-Limit -54
Art Offen für Gäste
Downloads Lions_Golftrophy_2026.pdf

Startliste

Zeit Tee Teebox Name Club HCP SPVG
14:00 Uhr 1 Reinhold Gabriel Golfpark Böhmerwald 7,6 7
14:00 Uhr 1 Mario Schmidberger GC Stärk.Linz.Ansfelden 12,8 13
14:00 Uhr 1 Günter Kaiblinger GC Wels 16,7 18
14:00 Uhr 1 Oliver Lehner Golf Club Kremstal 22,3 24
14:10 Uhr 1 Rudolf SCHNEIDER Golfclub SternGartl 12,7 13
14:10 Uhr 1 Leopold HAIDER Golfclub SternGartl 15,5 16
14:10 Uhr 1 Josef Stallinger Golfpark Böhmerwald 15,5 16
14:10 Uhr 1 Ernestine Kobler Golfclub SternGartl 15,2 17
14:20 Uhr 1 FRITZ BAUMGARTNER Golfclub Donau 5,4 5
14:20 Uhr 1 GERHARD KRENN Golfclub Donau 9,4 9
14:20 Uhr 1 Harald Kürner Linzer GC Luftenberg 9,7 10
14:20 Uhr 1 Martin Huprich Golf Club Kremstal 12,4 13
14:30 Uhr 1 Michael Mauß GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt 16,3 17
14:30 Uhr 1 DIETMAR EHRENSPERGER Golf Club Kremstal 17,1 18
14:30 Uhr 1 KLAUS RAK Golfclub Reiting Trofaiach 12,9 13
14:30 Uhr 1 Franz Schauer Golfclub SternGartl 20,1 21
14:40 Uhr 1 Claus-Dieter Prohaska GC St. Pölten 14,2 15
14:40 Uhr 1 Josef Ambach Golfclub SternGartl 18,8 20
14:40 Uhr 1 DAGMAR KISLER GC St. Pölten 27,7 30
14:40 Uhr 1 HELENE WÜRL Golfclub SternGartl 18,2 20
14:50 Uhr 1 Siegfried Waldboth GC Über den Dächern von Passau 17,5 18
14:50 Uhr 1 Franz Luger GC Pfarrkirchen im Mühlviertel 25,3 27
14:50 Uhr 1 Wolfgang Thurn GC Über den Dächern von Passau 26,8 29
14:50 Uhr 1 Birgit Wiesmeier Golfclub SternGartl 21,9 24

Netto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Ernestine Kobler Golfclub SternGartl 17 15,2 44 Scorekarte
2 Leopold HAIDER Golfclub SternGartl 16 15,5 41 Scorekarte
3 Rudolf SCHNEIDER Golfclub SternGartl 13 12,7 38 Scorekarte
4 Reinhold Gabriel Golfpark Böhmerwald 7 7,6 38 Scorekarte
5 Harald Kürner Linzer GC Luftenberg 10 9,7 38 Scorekarte
6 Franz Luger GC Pfarrkirchen im Mühlviertel 27 25,3 38 Scorekarte
7 Günter Kaiblinger GC Wels 18 16,7 37 Scorekarte
8 FRITZ BAUMGARTNER Golfclub Donau 5 5,4 37 Scorekarte
9 DIETMAR EHRENSPERGER Golf Club Kremstal 18 17,1 36 Scorekarte
10 Josef Stallinger Golfpark Böhmerwald 16 15,5 35 Scorekarte
11 Birgit Wiesmeier Golfclub SternGartl 24 21,9 34 Scorekarte
12 Josef Ambach Golfclub SternGartl 20 18,8 34 Scorekarte
13 GERHARD KRENN Golfclub Donau 9 9,4 34 Scorekarte
14 Franz Schauer Golfclub SternGartl 21 20,1 33 Scorekarte
15 Wolfgang Thurn GC Über den Dächern von Passau 29 26,8 33 Scorekarte
16 Mario Schmidberger GC Stärk.Linz.Ansfelden 13 12,8 32 Scorekarte
17 Claus-Dieter Prohaska GC St. Pölten 15 14,2 32 Scorekarte
18 Martin Huprich Golf Club Kremstal 13 12,4 32 Scorekarte
19 Siegfried Waldboth GC Über den Dächern von Passau 18 17,5 31 Scorekarte
20 Michael Mauß GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt 17 16,3 31 Scorekarte
21 Oliver Lehner Golf Club Kremstal 24 22,3 28 Scorekarte
22 KLAUS RAK Golfclub Reiting Trofaiach 13 12,9 27 Scorekarte
23 DAGMAR KISLER GC St. Pölten 30 27,7 22 Scorekarte
24 HELENE WÜRL Golfclub SternGartl 20 18,2 0 Scorekarte

Brutto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 FRITZ BAUMGARTNER Golfclub Donau 5 5,4 32 Scorekarte
2 Reinhold Gabriel Golfpark Böhmerwald 7 7,6 31 Scorekarte
3 Harald Kürner Linzer GC Luftenberg 10 9,7 28 Scorekarte
4 Ernestine Kobler Golfclub SternGartl 17 15,2 27 Scorekarte
5 Rudolf SCHNEIDER Golfclub SternGartl 13 12,7 26 Scorekarte
6 GERHARD KRENN Golfclub Donau 9 9,4 26 Scorekarte
7 Leopold HAIDER Golfclub SternGartl 16 15,5 25 Scorekarte
8 Josef Stallinger Golfpark Böhmerwald 16 15,5 22 Scorekarte
9 Mario Schmidberger GC Stärk.Linz.Ansfelden 13 12,8 21 Scorekarte
10 Martin Huprich Golf Club Kremstal 13 12,4 21 Scorekarte
11 Günter Kaiblinger GC Wels 18 16,7 19 Scorekarte
12 DIETMAR EHRENSPERGER Golf Club Kremstal 18 17,1 19 Scorekarte
13 KLAUS RAK Golfclub Reiting Trofaiach 13 12,9 18 Scorekarte
14 Claus-Dieter Prohaska GC St. Pölten 15 14,2 18 Scorekarte
15 Michael Mauß GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt 17 16,3 16 Scorekarte
16 Siegfried Waldboth GC Über den Dächern von Passau 18 17,5 15 Scorekarte
17 Franz Schauer Golfclub SternGartl 21 20,1 15 Scorekarte
18 Josef Ambach Golfclub SternGartl 20 18,8 15 Scorekarte
19 Birgit Wiesmeier Golfclub SternGartl 24 21,9 13 Scorekarte
20 Franz Luger GC Pfarrkirchen im Mühlviertel 27 25,3 13 Scorekarte
21 Oliver Lehner Golf Club Kremstal 24 22,3 10 Scorekarte
22 Wolfgang Thurn GC Über den Dächern von Passau 29 26,8 10 Scorekarte
23 DAGMAR KISLER GC St. Pölten 30 27,7 6 Scorekarte
24 HELENE WÜRL Golfclub SternGartl 20 18,2 0 Scorekarte