Come Together Stableford

am 30.05.2026 - vorgabenwirksam

Turnierinformationen
Datum 30.05.2026
Rundenanzahl 1
vorgabewirksam ja
Modus Stableford
Turnierart Einzel (Stableford)
Platz Golfclub SternGartl 1-18
Clubname Golfclub SternGartl
Nennschluss 29. Mai 2026, 11:00 Uhr
HCP-Limit -54
Art Offen für Gäste
Downloads Come_Together_2026.pdf

Startliste

Zeit Tee Teebox Name Club HCP SPVG
10:30 Uhr 1 MANFRED DANNINGER Golfclub SternGartl 1,3 2
10:30 Uhr 1 ERICH BIRNGRUBER Golfclub SternGartl 1,9 2
10:30 Uhr 1 Valentin Naderer Golfclub Donau 2,4 3
10:30 Uhr 1 Reinhold Gabriel Golfpark Böhmerwald 7,3 9
10:30 Uhr 2 Helmut Mühleder Golfclub SternGartl 7,5 9
10:30 Uhr 2 Wolfram Nigl Golfclub SternGartl 13,5 14
10:30 Uhr 2 GERTRUDE HUEMER Golfclub SternGartl 11,9 13
10:30 Uhr 3 Eduard Fritz Golfclub Donau 10,5 8
10:30 Uhr 3 Josef Ambach Golfclub SternGartl 18,7 20
10:30 Uhr 3 Manuela Hubacek Golfclub SternGartl 30,6 33
10:30 Uhr 3 Gabriele Bauer Golfclub Donau 52,4 56
10:30 Uhr 4 Markus HAJNAL DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 23,8 26
10:30 Uhr 4 Klaus Samhaber Linzer GC Luftenberg 35,8 39
10:30 Uhr 4 Birgit Hajnal DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 26,9 29
10:30 Uhr 4 Karin Samhaber Linzer GC Luftenberg 45,6 49
10:30 Uhr 5 Reinhard APFOLTERER Golfclub SternGartl 5,7 5
10:30 Uhr 5 Franz HOCHREITER Golfclub SternGartl 9,5 11
10:30 Uhr 5 Manfred Stallinger Golfpark Böhmerwald 11,6 12
10:30 Uhr 5 Dieter Ambach Golfclub SternGartl 15,7 16
10:30 Uhr 6 Franz ATZMÜLLER Golfclub SternGartl 3,1 4
10:30 Uhr 6 Rudolf SCHNEIDER Golfclub SternGartl 12,4 13
10:30 Uhr 6 REINHARD STADLER Golfclub SternGartl 22,5 24
10:30 Uhr 6 Sabine Steiner Linzer GC Luftenberg 15,2 17
10:30 Uhr 7 ENRICO FUCEC Golfclub SternGartl 13,2 14
10:30 Uhr 7 Wilhelm Kaiser Golfclub SternGartl 37,7 41
10:30 Uhr 7 Andrea APFOLTERER Golfclub SternGartl 21,1 23
10:30 Uhr 7 Viola Willnargini Golfclub SternGartl 43,9 47
10:30 Uhr 8 Björn Schaller Golfclub SternGartl 18,0 19
10:30 Uhr 8 Lukas Feck-Melzer Golfclub Donau 19,4 21
10:30 Uhr 8 CHRISTINE KLETZL Golfclub SternGartl 20,2 22
10:30 Uhr 9 DIETER KLAFFENBÖCK Golfclub SternGartl 17,6 19
10:30 Uhr 9 Franz BAUMGARTNER Golfclub SternGartl 19,4 21
10:30 Uhr 9 MONIKA SALZBACHER Golfclub SternGartl 15,0 16
10:30 Uhr 9 HELENE WÜRL Golfclub SternGartl 18,2 20
10:30 Uhr 10 Erwin Ausserwöger Golfclub Donau 8,5 8
10:30 Uhr 10 Andreas G. Karacsonyi Golfclub Donau 10,9 11
10:30 Uhr 10 Klaus Nieder Golfclub Donau 12,8 13
10:30 Uhr 10 Andrea Ausserwöger Golfclub Donau 22,3 24
10:30 Uhr 11 Josef SCHAUER Golfclub SternGartl 15,1 16
10:30 Uhr 11 OTHMAR ATZMÜLLER Golfclub SternGartl 27,7 30
10:30 Uhr 11 HERTA ATZMÜLLER Golfclub SternGartl 19,7 21
10:30 Uhr 11 MARIA KLAFFENBÖCK Golfclub SternGartl 29,1 31
10:30 Uhr 12 Oliver Traxler Golfclub Neulengbach 11,7 12
10:30 Uhr 12 ALFRED HOCHREITHER Golfclub SternGartl 15,9 17
10:30 Uhr 12 Robert Lenz Golfclub SternGartl 21,0 22
10:30 Uhr 12 Christine SCHAUER Golfclub SternGartl 23,4 25
10:30 Uhr 13 MARIO RATHWALLNER Golfclub SternGartl 12,2 12
10:30 Uhr 13 Josef Stallinger Golfpark Böhmerwald 15,3 16
10:30 Uhr 13 Doris Kallinger Golfclub SternGartl 16,4 18
10:30 Uhr 13 Heike Rosenauer Golfclub SternGartl 24,5 27
10:30 Uhr 14 Gerhard Fidler Golfclub SternGartl 6,7 8
10:30 Uhr 14 Maximilian Perndl Linzer GC Luftenberg 8,4 10
10:30 Uhr 14 Michael Kaiser Golfclub SternGartl 9,8 11
10:30 Uhr 14 Claudia Perndl GC Gastein 28,3 31
10:30 Uhr 15 WILHELM ANDREE Golfclub SternGartl 20,4 22
10:30 Uhr 15 Johannes Jenatschek Golfclub Donau 26,9 29
10:30 Uhr 15 Christine Birngruber Golfclub Donau 18,3 20
10:30 Uhr 16 Josef Reisinger Golfpark Böhmerwald 18,0 19
10:30 Uhr 16 Franz Schauer Golfclub SternGartl 20,0 21
10:30 Uhr 16 Maria Pfleger Golfclub SternGartl 22,7 25
10:30 Uhr 16 Doris KEPPLINGER Golfclub SternGartl 30,5 33
10:30 Uhr 17 Hermann SIMADER Golfclub SternGartl 15,1 16
10:30 Uhr 17 Ernst STRAUSS Golfclub SternGartl 19,5 21
10:30 Uhr 17 Alois Stallinger Golf Club Kremstal 20,4 22
10:30 Uhr 17 Gigi Hasengruber Golfclub SternGartl 28,9 31
10:30 Uhr 18 RICHARD ARCHITEKTONIDIS Golfclub SternGartl 25,5 27
10:30 Uhr 18 Ferdinand Pfleger Golfclub SternGartl 33,4 36
10:30 Uhr 18 ALFRED SCHÖNAIGNER Linzer GC Luftenberg 32,0 35
10:30 Uhr 18 Ingeborg Strauss Golfclub SternGartl 23,5 25

Netto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Björn Schaller Golfclub SternGartl 19 18,0 48 Scorekarte
2 Andrea Ausserwöger Golfclub Donau 24 22,3 42 Scorekarte
3 Gigi Hasengruber Golfclub SternGartl 31 28,9 41 Scorekarte
4 Birgit Hajnal DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 29 26,9 41 Scorekarte
5 GERTRUDE HUEMER Golfclub SternGartl 13 11,9 41 Scorekarte
6 MARIA KLAFFENBÖCK Golfclub SternGartl 31 29,1 40 Scorekarte
7 Andrea APFOLTERER Golfclub SternGartl 23 21,1 40 Scorekarte
8 Wolfram Nigl Golfclub SternGartl 14 13,5 40 Scorekarte
9 Klaus Nieder Golfclub Donau 13 12,8 40 Scorekarte
10 Maria Pfleger Golfclub SternGartl 25 22,7 39 Scorekarte
11 Viola Willnargini Golfclub SternGartl 47 43,9 39 Scorekarte
12 MARIO RATHWALLNER Golfclub SternGartl 12 12,2 39 Scorekarte
13 Christine SCHAUER Golfclub SternGartl 25 23,4 39 Scorekarte
14 Johannes Jenatschek Golfclub Donau 29 26,9 39 Scorekarte
15 Robert Lenz Golfclub SternGartl 22 21,0 38 Scorekarte
16 Josef Stallinger Golfpark Böhmerwald 16 15,3 38 Scorekarte
17 Alois Stallinger Golf Club Kremstal 22 20,4 38 Scorekarte
18 Josef SCHAUER Golfclub SternGartl 16 15,1 38 Scorekarte
19 ERICH BIRNGRUBER Golfclub SternGartl 2 1,9 37 Scorekarte
20 REINHARD STADLER Golfclub SternGartl 24 22,5 37 Scorekarte
21 Markus HAJNAL DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 26 23,8 37 Scorekarte
22 Ingeborg Strauss Golfclub SternGartl 25 23,5 37 Scorekarte
23 Josef Ambach Golfclub SternGartl 20 18,7 36 Scorekarte
24 MONIKA SALZBACHER Golfclub SternGartl 16 15,0 36 Scorekarte
25 Reinhard APFOLTERER Golfclub SternGartl 5 5,7 36 Scorekarte
26 Michael Kaiser Golfclub SternGartl 11 9,8 36 Scorekarte
27 CHRISTINE KLETZL Golfclub SternGartl 22 20,2 35 Scorekarte
28 Franz ATZMÜLLER Golfclub SternGartl 4 3,1 35 Scorekarte
29 Manfred Stallinger Golfpark Böhmerwald 12 11,6 35 Scorekarte
30 Erwin Ausserwöger Golfclub Donau 8 8,5 35 Scorekarte
31 DIETER KLAFFENBÖCK Golfclub SternGartl 19 17,6 34 Scorekarte
32 Manuela Hubacek Golfclub SternGartl 33 30,6 34 Scorekarte
33 Reinhold Gabriel Golfpark Böhmerwald 9 7,3 34 Scorekarte
34 ALFRED HOCHREITHER Golfclub SternGartl 17 15,9 34 Scorekarte
35 OTHMAR ATZMÜLLER Golfclub SternGartl 30 27,7 34 Scorekarte
36 Andreas G. Karacsonyi Golfclub Donau 11 10,9 33 Scorekarte
37 Claudia Perndl GC Gastein 31 28,3 33 Scorekarte
38 Heike Rosenauer Golfclub SternGartl 27 24,5 33 Scorekarte
39 Doris KEPPLINGER Golfclub SternGartl 33 30,5 33 Scorekarte
40 Sabine Steiner Linzer GC Luftenberg 17 15,2 32 Scorekarte
41 Josef Reisinger Golfpark Böhmerwald 19 18,0 32 Scorekarte
42 Maximilian Perndl Linzer GC Luftenberg 10 8,4 32 Scorekarte
43 Valentin Naderer Golfclub Donau 3 2,4 32 Scorekarte
44 Karin Samhaber Linzer GC Luftenberg 49 45,6 32 Scorekarte
45 Dieter Ambach Golfclub SternGartl 16 15,7 31 Scorekarte
46 ENRICO FUCEC Golfclub SternGartl 14 13,2 31 Scorekarte
47 Ernst STRAUSS Golfclub SternGartl 21 19,5 31 Scorekarte
48 Lukas Feck-Melzer Golfclub Donau 21 19,4 31 Scorekarte
49 Franz HOCHREITER Golfclub SternGartl 11 9,5 31 Scorekarte
50 Ferdinand Pfleger Golfclub SternGartl 36 33,4 31 Scorekarte
51 MANFRED DANNINGER Golfclub SternGartl 2 1,3 31 Scorekarte
52 Rudolf SCHNEIDER Golfclub SternGartl 13 12,4 30 Scorekarte
53 HERTA ATZMÜLLER Golfclub SternGartl 21 19,7 29 Scorekarte
54 Christine Birngruber Golfclub Donau 20 18,3 29 Scorekarte
55 RICHARD ARCHITEKTONIDIS Golfclub SternGartl 27 25,5 29 Scorekarte
56 Franz Schauer Golfclub SternGartl 21 20,0 29 Scorekarte
57 Klaus Samhaber Linzer GC Luftenberg 39 35,8 29 Scorekarte
58 WILHELM ANDREE Golfclub SternGartl 22 20,4 28 Scorekarte
59 Hermann SIMADER Golfclub SternGartl 16 15,1 28 Scorekarte
60 Wilhelm Kaiser Golfclub SternGartl 41 37,7 28 Scorekarte
61 Helmut Mühleder Golfclub SternGartl 9 7,5 28 Scorekarte
62 Gerhard Fidler Golfclub SternGartl 8 6,7 27 Scorekarte
63 Franz BAUMGARTNER Golfclub SternGartl 21 19,4 26 Scorekarte
64 Oliver Traxler Golfclub Neulengbach 12 11,7 26 Scorekarte
65 Doris Kallinger Golfclub SternGartl 18 16,4 24 Scorekarte
66 ALFRED SCHÖNAIGNER Linzer GC Luftenberg 35 32,0 22 Scorekarte
67 Gabriele Bauer Golfclub Donau 56 52,4 17 Scorekarte
68 HELENE WÜRL Golfclub SternGartl 20 18,2 0 Scorekarte
69 Eduard Fritz Golfclub Donau 8 10,5 0 Scorekarte

Brutto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 ERICH BIRNGRUBER Golfclub SternGartl 2 1,9 35 Scorekarte
2 Franz ATZMÜLLER Golfclub SternGartl 4 3,1 31 Scorekarte
3 Reinhard APFOLTERER Golfclub SternGartl 5 5,7 31 Scorekarte
4 Valentin Naderer Golfclub Donau 3 2,4 30 Scorekarte
5 Björn Schaller Golfclub SternGartl 19 18,0 29 Scorekarte
6 MANFRED DANNINGER Golfclub SternGartl 2 1,3 29 Scorekarte
7 GERTRUDE HUEMER Golfclub SternGartl 13 11,9 28 Scorekarte
8 Erwin Ausserwöger Golfclub Donau 8 8,5 27 Scorekarte
9 Klaus Nieder Golfclub Donau 13 12,8 27 Scorekarte
10 MARIO RATHWALLNER Golfclub SternGartl 12 12,2 27 Scorekarte
11 Wolfram Nigl Golfclub SternGartl 14 13,5 26 Scorekarte
12 Michael Kaiser Golfclub SternGartl 11 9,8 26 Scorekarte
13 Reinhold Gabriel Golfpark Böhmerwald 9 7,3 25 Scorekarte
14 Andreas G. Karacsonyi Golfclub Donau 11 10,9 23 Scorekarte
15 Manfred Stallinger Golfpark Böhmerwald 12 11,6 23 Scorekarte
16 Josef Stallinger Golfpark Böhmerwald 16 15,3 23 Scorekarte
17 Maximilian Perndl Linzer GC Luftenberg 10 8,4 23 Scorekarte
18 Josef SCHAUER Golfclub SternGartl 16 15,1 23 Scorekarte
19 Franz HOCHREITER Golfclub SternGartl 11 9,5 21 Scorekarte
20 Gerhard Fidler Golfclub SternGartl 8 6,7 21 Scorekarte
21 MONIKA SALZBACHER Golfclub SternGartl 16 15,0 20 Scorekarte
22 Helmut Mühleder Golfclub SternGartl 9 7,5 20 Scorekarte
23 Alois Stallinger Golf Club Kremstal 22 20,4 19 Scorekarte
24 DIETER KLAFFENBÖCK Golfclub SternGartl 19 17,6 18 Scorekarte
25 Andrea Ausserwöger Golfclub Donau 24 22,3 18 Scorekarte
26 Dieter Ambach Golfclub SternGartl 16 15,7 18 Scorekarte
27 ENRICO FUCEC Golfclub SternGartl 14 13,2 18 Scorekarte
28 Rudolf SCHNEIDER Golfclub SternGartl 13 12,4 18 Scorekarte
29 Andrea APFOLTERER Golfclub SternGartl 23 21,1 18 Scorekarte
30 Robert Lenz Golfclub SternGartl 22 21,0 17 Scorekarte
31 ALFRED HOCHREITHER Golfclub SternGartl 17 15,9 17 Scorekarte
32 MARIA KLAFFENBÖCK Golfclub SternGartl 31 29,1 16 Scorekarte
33 Josef Ambach Golfclub SternGartl 20 18,7 16 Scorekarte
34 Oliver Traxler Golfclub Neulengbach 12 11,7 16 Scorekarte
35 Sabine Steiner Linzer GC Luftenberg 17 15,2 16 Scorekarte
36 Christine SCHAUER Golfclub SternGartl 25 23,4 16 Scorekarte
37 Hermann SIMADER Golfclub SternGartl 16 15,1 16 Scorekarte
38 Ingeborg Strauss Golfclub SternGartl 25 23,5 16 Scorekarte
39 Maria Pfleger Golfclub SternGartl 25 22,7 15 Scorekarte
40 Birgit Hajnal DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 29 26,9 15 Scorekarte
41 REINHARD STADLER Golfclub SternGartl 24 22,5 15 Scorekarte
42 Josef Reisinger Golfpark Böhmerwald 19 18,0 15 Scorekarte
43 CHRISTINE KLETZL Golfclub SternGartl 22 20,2 14 Scorekarte
44 Gigi Hasengruber Golfclub SternGartl 31 28,9 14 Scorekarte
45 HERTA ATZMÜLLER Golfclub SternGartl 21 19,7 14 Scorekarte
46 Ernst STRAUSS Golfclub SternGartl 21 19,5 13 Scorekarte
47 Lukas Feck-Melzer Golfclub Donau 21 19,4 13 Scorekarte
48 Johannes Jenatschek Golfclub Donau 29 26,9 13 Scorekarte
49 Franz Schauer Golfclub SternGartl 21 20,0 12 Scorekarte
50 Markus HAJNAL DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 26 23,8 12 Scorekarte
51 Christine Birngruber Golfclub Donau 20 18,3 11 Scorekarte
52 Manuela Hubacek Golfclub SternGartl 33 30,6 10 Scorekarte
53 Claudia Perndl GC Gastein 31 28,3 10 Scorekarte
54 WILHELM ANDREE Golfclub SternGartl 22 20,4 10 Scorekarte
55 Franz BAUMGARTNER Golfclub SternGartl 21 19,4 9 Scorekarte
56 Doris Kallinger Golfclub SternGartl 18 16,4 9 Scorekarte
57 OTHMAR ATZMÜLLER Golfclub SternGartl 30 27,7 9 Scorekarte
58 Heike Rosenauer Golfclub SternGartl 27 24,5 8 Scorekarte
59 RICHARD ARCHITEKTONIDIS Golfclub SternGartl 27 25,5 7 Scorekarte
60 Doris KEPPLINGER Golfclub SternGartl 33 30,5 7 Scorekarte
61 Viola Willnargini Golfclub SternGartl 47 43,9 6 Scorekarte
62 Ferdinand Pfleger Golfclub SternGartl 36 33,4 5 Scorekarte
63 ALFRED SCHÖNAIGNER Linzer GC Luftenberg 35 32,0 5 Scorekarte
64 Klaus Samhaber Linzer GC Luftenberg 39 35,8 4 Scorekarte
65 Wilhelm Kaiser Golfclub SternGartl 41 37,7 4 Scorekarte
66 Karin Samhaber Linzer GC Luftenberg 49 45,6 3 Scorekarte
67 Gabriele Bauer Golfclub Donau 56 52,4 0 Scorekarte
68 HELENE WÜRL Golfclub SternGartl 20 18,2 0 Scorekarte
69 Eduard Fritz Golfclub Donau 8 10,5 0 Scorekarte