Early Morning Turnier powered by Falkensteiner/Redl/Golf House

am 02.08.2026 - vorgabenwirksam

Turnierinformationen
Datum 02.08.2026
Rundenanzahl 1
vorgabewirksam ja
Modus Stableford
Turnierart Einzel (Stableford)
Platz Golfclub SternGartl 1-18
Clubname Golfclub SternGartl
Nennschluss 1. August 2026, 11:00 Uhr
HCP-Limit -54
Art Offen für Gäste
Downloads Ausschreibung.pdf

Startliste

Zeit Tee Teebox Name Club HCP SPVG
07:00 Uhr 6 Chris Altenhain Golf- & Landclub Ennstal Weißenbach/Liezen 9,3 9
07:00 Uhr 6 BERNHARD HASELSTEINER Golfclub Schladming Dachstein 15,0 16
07:00 Uhr 6 Emanuel Thanhoffer Golf- & Landclub Ennstal Weißenbach/Liezen 16,5 17
07:00 Uhr 6 JOSEF REUMANN GC Zell am See-Kaprun-Saalbach 25,8 28
07:10 Uhr 1 Gerold Stadlhuber Linzer GC Luftenberg 7,1 7
07:10 Uhr 1 Hans-Peter Liebmann Linzer GC Luftenberg 25,8 28
07:10 Uhr 1 Gabriele Stadlhuber Linzer GC Luftenberg 6,2 7
07:10 Uhr 1 Martina Liebmann Linzer GC Luftenberg 29,0 31
07:10 Uhr 6 ERICH PLAKOLB Golfclub SternGartl 11,1 11
07:10 Uhr 6 Josef SCHAUER Golfclub SternGartl 14,4 15
07:10 Uhr 6 CHRISTINE KLETZL Golfclub SternGartl 19,8 22
07:10 Uhr 6 Christine SCHAUER Golfclub SternGartl 21,6 23
07:20 Uhr 1 Klaus Lindenberger Golf Club Kremstal 7,2 7
07:20 Uhr 1 Günther Wiesmeier Golfclub SternGartl 8,2 8
07:20 Uhr 1 PETER NADER Linzer GC Luftenberg 16,7 18
07:20 Uhr 1 GÜNTHER ERHARTMAIER Golfclub SternGartl 21,2 23
07:20 Uhr 6 Wolfram Nigl Golfclub SternGartl 12,3 13
07:20 Uhr 6 Nicolaus Stift Golfclub SternGartl 15,8 16
07:20 Uhr 6 Elisabeth Mühlberger Golfclub SternGartl 19,9 22
07:20 Uhr 6 Christa Scholz Golfclub SternGartl 36,1 39
07:30 Uhr 1 Michael Auinger Golfclub Herzog Tassilo 3,4 2
07:30 Uhr 1 ALFRED SCHÖNAIGNER Linzer GC Luftenberg 30,0 33
07:30 Uhr 1 Eva Krumphuber Golfclub Herzog Tassilo 11,8 13
07:30 Uhr 1 Heike Rosenauer Golfclub SternGartl 25,4 27
07:30 Uhr 6 Johannes Mühleder Golfclub SternGartl 5,5 5
07:30 Uhr 6 Maximilian Mühleder Golfclub SternGartl 17,8 19
07:30 Uhr 6 Helmut Mühleder Golfclub SternGartl 7,5 7
07:30 Uhr 6 Sarah Mühleder Golfclub SternGartl 24,2 26
07:30 Uhr 13 Bernhard Grossegger Golfclub SternGartl 10,9 11
07:30 Uhr 13 David Aylesbury Golfclub SternGartl 14,0 14
07:30 Uhr 13 Matthias Vlach Linzer GC Luftenberg 15,0 16
07:30 Uhr 13 ENRICO FUCEC Golfclub SternGartl 15,3 16
07:40 Uhr 1 HELGA REHAK Golfclub SternGartl 25,7 28
07:40 Uhr 1 Kurt REHAK Golfclub SternGartl 5,7 5
07:40 Uhr 1 Alfred Reiter Golfclub SternGartl 17,7 16
07:40 Uhr 1 Wolfgang Quidenus GC Linz - St. Florian 26,5 29
07:40 Uhr 6 Julian Wolkerstorfer Golfpark Böhmerwald 26,3 28
07:40 Uhr 6 Marc Söllner Golfclub SternGartl 10,2 10
07:40 Uhr 6 Moritz Weilhartner Golfclub Donau 31,2 34
07:40 Uhr 6 Lukas Feck-Melzer Golfclub Donau 13,6 14
07:40 Uhr 13 ERICH BIRNGRUBER Golfclub SternGartl 2,6 2
07:40 Uhr 13 Stefan Feldkamp Golfclub Schloßberg e.V. 16,3 17
07:40 Uhr 13 Willi Danninger Golfclub SternGartl 19,8 21
07:50 Uhr 1 Kevin Kirchberger Golfclub Donau 8,8 9
07:50 Uhr 1 MARIO RATHWALLNER Golfclub SternGartl 10,6 11
07:50 Uhr 1 Ernestine Kobler Golfclub SternGartl 14,1 15
07:50 Uhr 1 Maria Pfleger Golfclub SternGartl 23,3 25
07:50 Uhr 6 Rupert Pargfrieder Golfclub SternGartl 21,3 23
07:50 Uhr 6 Sabine Steiner Linzer GC Luftenberg 15,6 17
07:50 Uhr 6 Regina Tumfart Golfclub SternGartl 16,0 17
07:50 Uhr 6 Lieselotte Undesser Golfclub SternGartl 16,5 18
07:50 Uhr 13 Gerald Höfinger Golfclub Donau 37,2 41
07:50 Uhr 13 Martina Danninger Golfclub SternGartl 24,2 26
07:50 Uhr 13 Anita Höfinger Golfclub Donau 36,6 39
07:50 Uhr 13 Franz Schauer Golfclub SternGartl 19,3 20
08:00 Uhr 1 Markus HAJNAL DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 24,7 27
08:00 Uhr 1 RICHARD ARCHITEKTONIDIS Golfclub SternGartl 25,5 27
08:00 Uhr 1 Birgit Hajnal DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 24,9 27
08:00 Uhr 1 KLAUDIA RAML Linzer GC Luftenberg 25,5 28
08:00 Uhr 6 Gerhard Fidler Golfclub SternGartl 6,6 6
08:00 Uhr 6 Reinhold Gabriel Golfpark Böhmerwald 7,0 7
08:00 Uhr 6 Andreas G. Karacsonyi Golfclub Donau 9,4 9
08:00 Uhr 6 Josef Ambach Golfclub SternGartl 17,9 19
08:00 Uhr 13 JOACHIM LEITNER Golfclub SternGartl 25,4 27
08:00 Uhr 13 Werner Hajnal Golfclub SternGartl 26,8 29
08:00 Uhr 13 Sandra Mühleder Golfclub SternGartl 26,7 29
08:00 Uhr 13 GERTRUDE HUEMER Golfclub SternGartl 11,4 13
08:10 Uhr 1 Franz HOCHREITER Golfclub SternGartl 9,5 9
08:10 Uhr 1 Günther TUMFART Golfclub SternGartl 14,1 15
08:10 Uhr 1 OTTO GAMMER Golfclub SternGartl 17,1 18
08:10 Uhr 1 Christine Birngruber Golfclub Donau 18,7 20
08:10 Uhr 13 Thomas Hammer Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 19,0 20
08:10 Uhr 13 Markus Kirnbauer GC Zell am See-Kaprun-Saalbach 29,0 31
08:10 Uhr 13 Markus Marth Birdland GCC Bük 54,0 60
08:10 Uhr 13 Doris KEPPLINGER Golfclub SternGartl 30,5 33
08:20 Uhr 1 ERNST ROBERT SOLICH Golfclub Leopoldsdorf 24,9 27
08:20 Uhr 1 Hans Wernle Golfclub Drautal/Berg 38,0 38
08:20 Uhr 1 Maria Solich Golfclub Leopoldsdorf 28,4 31
08:20 Uhr 1 Karin Wernle-Dobringer Golfclub Drautal/Berg 42,2 45
08:20 Uhr 13 Kurt Leitner Golf Club Kremstal 14,3 15
08:20 Uhr 13 Ernst STRAUSS Golfclub SternGartl 19,9 18
08:20 Uhr 13 Ursula SCHIERZ Golfclub SternGartl 25,9 28
08:20 Uhr 13 Gerda Leitner Golf Club Kremstal 28,8 31
08:30 Uhr 1 Ferdinand Pfleger Golfclub SternGartl 32,3 35
08:30 Uhr 1 MONIKA SALZBACHER Golfclub SternGartl 14,6 16
08:30 Uhr 1 HELENE WÜRL Golfclub SternGartl 18,2 20
08:30 Uhr 1 Manuela Hubacek Golfclub SternGartl 29,6 32
08:30 Uhr 13 Gerhard Hübsch Golfclub SternGartl 21,7 23
08:30 Uhr 13 Sabine Reitmayr Golfclub SternGartl 20,9 23
08:30 Uhr 13 Ingeborg Strauss Golfclub SternGartl 23,4 25
08:30 Uhr 13 Angela Neißl Golfclub SternGartl 27,0 29
08:40 Uhr 1 Leopold Atzmüller Golfclub Donau 17,6 19
08:40 Uhr 1 WILHELM ANDREE Golfclub SternGartl 20,5 22
08:40 Uhr 1 ANGELA FÜREDER Golfclub SternGartl 26,3 28
08:40 Uhr 1 Ingrid Stürmer Golfclub Donau 27,4 30
08:40 Uhr 13 Pepi Schicklgruber GC Dilly 8,2 8
08:40 Uhr 13 Otto Seyrl GC Dilly 18,9 20
08:40 Uhr 13 Robert Kandler Golf Club Kremstal 27,6 30
08:40 Uhr 13 Renate Kandler GC Dilly 38,6 42
08:50 Uhr 1 OTHMAR ATZMÜLLER Golfclub SternGartl 25,9 28
08:50 Uhr 1 Manuel Egger Golfpark Metzenhof 42,8 47
08:50 Uhr 1 Regine Mertens Golfclub SternGartl 31,8 34
08:50 Uhr 1 Daniela Koch GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 51,8 56
08:50 Uhr 13 Maximilian Perndl Linzer GC Luftenberg 7,0 7
08:50 Uhr 13 Michael Kaiser Golfclub SternGartl 9,3 9
08:50 Uhr 13 Claudia Perndl GC Gastein 27,6 30
08:50 Uhr 13 Andrea KIRCHBERGER Golfclub SternGartl 18,9 21
09:00 Uhr 1 Franz ATZMÜLLER Golfclub SternGartl 4,0 3
09:00 Uhr 1 Erich Wegenschimmel Golf & Country Club Brunn 8,2 8
09:00 Uhr 1 Franz BAUMGARTNER Golfclub SternGartl 19,4 21
09:00 Uhr 1 REINHARD FILZMOSER Golfclub Herzog Tassilo 20,4 22

Netto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 HELGA REHAK Golfclub SternGartl 28 25,7 47 Scorekarte
2 Christa Scholz Golfclub SternGartl 39 36,1 46 Scorekarte
3 ERICH BIRNGRUBER Golfclub SternGartl 2 2,6 44 Scorekarte
4 Martina Danninger Golfclub SternGartl 26 24,2 44 Scorekarte
5 David Aylesbury Golfclub SternGartl 14 14,0 43 Scorekarte
6 Renate Kandler GC Dilly 42 38,6 43 Scorekarte
7 Moritz Weilhartner Golfclub Donau 34 31,2 43 Scorekarte
8 OTHMAR ATZMÜLLER Golfclub SternGartl 28 25,9 43 Scorekarte
9 Regine Mertens Golfclub SternGartl 34 31,8 43 Scorekarte
10 Daniela Koch GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 56 51,8 42 Scorekarte
11 Sarah Mühleder Golfclub SternGartl 26 24,2 42 Scorekarte
12 Julian Wolkerstorfer Golfpark Böhmerwald 28 26,3 42 Scorekarte
13 Hans Wernle Golfclub Drautal/Berg 38 38,0 42 Scorekarte
14 Lukas Feck-Melzer Golfclub Donau 14 13,6 42 Scorekarte
15 Karin Wernle-Dobringer Golfclub Drautal/Berg 45 42,2 41 Scorekarte
16 PETER NADER Linzer GC Luftenberg 18 16,7 41 Scorekarte
17 Maria Pfleger Golfclub SternGartl 25 23,3 41 Scorekarte
18 Claudia Perndl GC Gastein 30 27,6 41 Scorekarte
19 MONIKA SALZBACHER Golfclub SternGartl 16 14,6 41 Scorekarte
20 Markus HAJNAL DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 27 24,7 41 Scorekarte
21 Christine Birngruber Golfclub Donau 20 18,7 40 Scorekarte
22 Thomas Hammer Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 20 19,0 40 Scorekarte
23 Pepi Schicklgruber GC Dilly 8 8,2 40 Scorekarte
24 Rupert Pargfrieder Golfclub SternGartl 23 21,3 40 Scorekarte
25 Kevin Kirchberger Golfclub Donau 9 8,8 40 Scorekarte
26 Werner Hajnal Golfclub SternGartl 29 26,8 40 Scorekarte
27 Ferdinand Pfleger Golfclub SternGartl 35 32,3 39 Scorekarte
28 Robert Kandler Golf Club Kremstal 30 27,6 39 Scorekarte
29 Sandra Mühleder Golfclub SternGartl 29 26,7 39 Scorekarte
30 Maximilian Mühleder Golfclub SternGartl 19 17,8 39 Scorekarte
31 Lieselotte Undesser Golfclub SternGartl 18 16,5 38 Scorekarte
32 Franz Schauer Golfclub SternGartl 20 19,3 38 Scorekarte
33 OTTO GAMMER Golfclub SternGartl 18 17,1 38 Scorekarte
34 Ingeborg Strauss Golfclub SternGartl 25 23,4 38 Scorekarte
35 Josef SCHAUER Golfclub SternGartl 15 14,4 38 Scorekarte
36 Gerold Stadlhuber Linzer GC Luftenberg 7 7,1 38 Scorekarte
37 Markus Marth Birdland GCC Bük 60 54,0 38 Scorekarte
38 JOACHIM LEITNER Golfclub SternGartl 27 25,4 38 Scorekarte
39 Bernhard Grossegger Golfclub SternGartl 11 10,9 38 Scorekarte
40 KLAUDIA RAML Linzer GC Luftenberg 28 25,5 37 Scorekarte
41 Chris Altenhain Golf- & Landclub Ennstal Weißenbach/Liezen 9 9,3 37 Scorekarte
42 GERTRUDE HUEMER Golfclub SternGartl 13 11,4 37 Scorekarte
43 Johannes Mühleder Golfclub SternGartl 5 5,5 37 Scorekarte
44 Günther Wiesmeier Golfclub SternGartl 8 8,2 37 Scorekarte
45 REINHARD FILZMOSER Golfclub Herzog Tassilo 22 20,4 37 Scorekarte
46 RICHARD ARCHITEKTONIDIS Golfclub SternGartl 27 25,5 37 Scorekarte
47 Gabriele Stadlhuber Linzer GC Luftenberg 7 6,2 37 Scorekarte
48 ALFRED SCHÖNAIGNER Linzer GC Luftenberg 33 30,0 37 Scorekarte
49 Gerald Höfinger Golfclub Donau 41 37,2 37 Scorekarte
50 Anita Höfinger Golfclub Donau 39 36,6 37 Scorekarte
51 Maria Solich Golfclub Leopoldsdorf 31 28,4 36 Scorekarte
52 ENRICO FUCEC Golfclub SternGartl 16 15,3 36 Scorekarte
53 MARIO RATHWALLNER Golfclub SternGartl 11 10,6 36 Scorekarte
54 Markus Kirnbauer GC Zell am See-Kaprun-Saalbach 31 29,0 36 Scorekarte
55 Willi Danninger Golfclub SternGartl 21 19,8 36 Scorekarte
56 Eva Krumphuber Golfclub Herzog Tassilo 13 11,8 36 Scorekarte
57 Stefan Feldkamp Golfclub Schloßberg e.V. 17 16,3 36 Scorekarte
58 ANGELA FÜREDER Golfclub SternGartl 28 26,3 36 Scorekarte
59 Reinhold Gabriel Golfpark Böhmerwald 7 7,0 36 Scorekarte
60 Leopold Atzmüller Golfclub Donau 19 17,6 36 Scorekarte
61 ERNST ROBERT SOLICH Golfclub Leopoldsdorf 27 24,9 36 Scorekarte
62 Michael Kaiser Golfclub SternGartl 9 9,3 35 Scorekarte
63 Heike Rosenauer Golfclub SternGartl 27 25,4 35 Scorekarte
64 Gerhard Fidler Golfclub SternGartl 6 6,6 35 Scorekarte
65 CHRISTINE KLETZL Golfclub SternGartl 22 19,8 35 Scorekarte
66 Ernestine Kobler Golfclub SternGartl 15 14,1 35 Scorekarte
67 Nicolaus Stift Golfclub SternGartl 16 15,8 35 Scorekarte
68 Hans-Peter Liebmann Linzer GC Luftenberg 28 25,8 35 Scorekarte
69 Wolfram Nigl Golfclub SternGartl 13 12,3 34 Scorekarte
70 Kurt REHAK Golfclub SternGartl 5 5,7 34 Scorekarte
71 Sabine Reitmayr Golfclub SternGartl 23 20,9 34 Scorekarte
72 Franz HOCHREITER Golfclub SternGartl 9 9,5 34 Scorekarte
73 Alfred Reiter Golfclub SternGartl 16 17,7 33 Scorekarte
74 Andreas G. Karacsonyi Golfclub Donau 9 9,4 33 Scorekarte
75 Ernst STRAUSS Golfclub SternGartl 18 19,9 33 Scorekarte
76 Franz ATZMÜLLER Golfclub SternGartl 3 4,0 33 Scorekarte
77 Erich Wegenschimmel Golf & Country Club Brunn 8 8,2 33 Scorekarte
78 Emanuel Thanhoffer Golf- & Landclub Ennstal Weißenbach/Liezen 17 16,5 33 Scorekarte
79 Birgit Hajnal DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 27 24,9 33 Scorekarte
80 Christine SCHAUER Golfclub SternGartl 23 21,6 33 Scorekarte
81 Franz BAUMGARTNER Golfclub SternGartl 21 19,4 32 Scorekarte
82 Günther TUMFART Golfclub SternGartl 15 14,1 32 Scorekarte
83 Helmut Mühleder Golfclub SternGartl 7 7,5 32 Scorekarte
84 Matthias Vlach Linzer GC Luftenberg 16 15,0 32 Scorekarte
85 Gerhard Hübsch Golfclub SternGartl 23 21,7 32 Scorekarte
86 Doris KEPPLINGER Golfclub SternGartl 33 30,5 32 Scorekarte
87 Gerda Leitner Golf Club Kremstal 31 28,8 32 Scorekarte
88 Ursula SCHIERZ Golfclub SternGartl 28 25,9 31 Scorekarte
89 Regina Tumfart Golfclub SternGartl 17 16,0 31 Scorekarte
90 BERNHARD HASELSTEINER Golfclub Schladming Dachstein 16 15,0 31 Scorekarte
91 Ingrid Stürmer Golfclub Donau 30 27,4 31 Scorekarte
92 Marc Söllner Golfclub SternGartl 10 10,2 31 Scorekarte
93 Manuela Hubacek Golfclub SternGartl 32 29,6 31 Scorekarte
94 Maximilian Perndl Linzer GC Luftenberg 7 7,0 31 Scorekarte
95 JOSEF REUMANN GC Zell am See-Kaprun-Saalbach 28 25,8 31 Scorekarte
96 Kurt Leitner Golf Club Kremstal 15 14,3 30 Scorekarte
97 Michael Auinger Golfclub Herzog Tassilo 2 3,4 30 Scorekarte
98 Martina Liebmann Linzer GC Luftenberg 31 29,0 30 Scorekarte
99 Josef Ambach Golfclub SternGartl 19 17,9 29 Scorekarte
100 Klaus Lindenberger Golf Club Kremstal 7 7,2 29 Scorekarte
101 WILHELM ANDREE Golfclub SternGartl 22 20,5 29 Scorekarte
102 HELENE WÜRL Golfclub SternGartl 20 18,2 28 Scorekarte
103 Sabine Steiner Linzer GC Luftenberg 17 15,6 28 Scorekarte
104 Andrea KIRCHBERGER Golfclub SternGartl 21 18,9 28 Scorekarte
105 GÜNTHER ERHARTMAIER Golfclub SternGartl 23 21,2 28 Scorekarte
106 Angela Neißl Golfclub SternGartl 29 27,0 27 Scorekarte
107 ERICH PLAKOLB Golfclub SternGartl 11 11,1 26 Scorekarte
108 Elisabeth Mühlberger Golfclub SternGartl 22 19,9 22 Scorekarte
109 Manuel Egger Golfpark Metzenhof 47 42,8 21 Scorekarte
110 Wolfgang Quidenus GC Linz - St. Florian 29 26,5 18 Scorekarte
111 Otto Seyrl GC Dilly 20 18,9 0 Scorekarte

Brutto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 ERICH BIRNGRUBER Golfclub SternGartl 2 2,6 44 Scorekarte
2 Johannes Mühleder Golfclub SternGartl 5 5,5 35 Scorekarte
3 Pepi Schicklgruber GC Dilly 8 8,2 34 Scorekarte
4 Gabriele Stadlhuber Linzer GC Luftenberg 7 6,2 34 Scorekarte
5 Gerold Stadlhuber Linzer GC Luftenberg 7 7,1 33 Scorekarte
6 Kevin Kirchberger Golfclub Donau 9 8,8 33 Scorekarte
7 Franz ATZMÜLLER Golfclub SternGartl 3 4,0 32 Scorekarte
8 David Aylesbury Golfclub SternGartl 14 14,0 31 Scorekarte
9 Kurt REHAK Golfclub SternGartl 5 5,7 31 Scorekarte
10 Reinhold Gabriel Golfpark Böhmerwald 7 7,0 31 Scorekarte
11 Gerhard Fidler Golfclub SternGartl 6 6,6 31 Scorekarte
12 Günther Wiesmeier Golfclub SternGartl 8 8,2 31 Scorekarte
13 Chris Altenhain Golf- & Landclub Ennstal Weißenbach/Liezen 9 9,3 30 Scorekarte
14 Michael Auinger Golfclub Herzog Tassilo 2 3,4 30 Scorekarte
15 Lukas Feck-Melzer Golfclub Donau 14 13,6 30 Scorekarte
16 MONIKA SALZBACHER Golfclub SternGartl 16 14,6 29 Scorekarte
17 Bernhard Grossegger Golfclub SternGartl 11 10,9 29 Scorekarte
18 MARIO RATHWALLNER Golfclub SternGartl 11 10,6 28 Scorekarte
19 Michael Kaiser Golfclub SternGartl 9 9,3 28 Scorekarte
20 Erich Wegenschimmel Golf & Country Club Brunn 8 8,2 28 Scorekarte
21 GERTRUDE HUEMER Golfclub SternGartl 13 11,4 28 Scorekarte
22 Franz HOCHREITER Golfclub SternGartl 9 9,5 28 Scorekarte
23 Eva Krumphuber Golfclub Herzog Tassilo 13 11,8 27 Scorekarte
24 Helmut Mühleder Golfclub SternGartl 7 7,5 27 Scorekarte
25 Andreas G. Karacsonyi Golfclub Donau 9 9,4 26 Scorekarte
26 Maximilian Perndl Linzer GC Luftenberg 7 7,0 26 Scorekarte
27 Wolfram Nigl Golfclub SternGartl 13 12,3 25 Scorekarte
28 Josef SCHAUER Golfclub SternGartl 15 14,4 25 Scorekarte
29 PETER NADER Linzer GC Luftenberg 18 16,7 25 Scorekarte
30 Ernestine Kobler Golfclub SternGartl 15 14,1 25 Scorekarte
31 Maximilian Mühleder Golfclub SternGartl 19 17,8 25 Scorekarte
32 Lieselotte Undesser Golfclub SternGartl 18 16,5 24 Scorekarte
33 ENRICO FUCEC Golfclub SternGartl 16 15,3 24 Scorekarte
34 Klaus Lindenberger Golf Club Kremstal 7 7,2 24 Scorekarte
35 Christine Birngruber Golfclub Donau 20 18,7 24 Scorekarte
36 Martina Danninger Golfclub SternGartl 26 24,2 23 Scorekarte
37 Marc Söllner Golfclub SternGartl 10 10,2 23 Scorekarte
38 HELGA REHAK Golfclub SternGartl 28 25,7 23 Scorekarte
39 OTTO GAMMER Golfclub SternGartl 18 17,1 22 Scorekarte
40 Thomas Hammer Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 20 19,0 22 Scorekarte
41 Nicolaus Stift Golfclub SternGartl 16 15,8 22 Scorekarte
42 Franz Schauer Golfclub SternGartl 20 19,3 21 Scorekarte
43 Stefan Feldkamp Golfclub Schloßberg e.V. 17 16,3 21 Scorekarte
44 Sarah Mühleder Golfclub SternGartl 26 24,2 21 Scorekarte
45 Maria Pfleger Golfclub SternGartl 25 23,3 20 Scorekarte
46 Günther TUMFART Golfclub SternGartl 15 14,1 20 Scorekarte
47 Rupert Pargfrieder Golfclub SternGartl 23 21,3 20 Scorekarte
48 Leopold Atzmüller Golfclub Donau 19 17,6 20 Scorekarte
49 CHRISTINE KLETZL Golfclub SternGartl 22 19,8 20 Scorekarte
50 REINHARD FILZMOSER Golfclub Herzog Tassilo 22 20,4 20 Scorekarte
51 Markus HAJNAL DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 27 24,7 20 Scorekarte
52 BERNHARD HASELSTEINER Golfclub Schladming Dachstein 16 15,0 19 Scorekarte
53 Regina Tumfart Golfclub SternGartl 17 16,0 19 Scorekarte
54 Ingeborg Strauss Golfclub SternGartl 25 23,4 19 Scorekarte
55 OTHMAR ATZMÜLLER Golfclub SternGartl 28 25,9 19 Scorekarte
56 Emanuel Thanhoffer Golf- & Landclub Ennstal Weißenbach/Liezen 17 16,5 19 Scorekarte
57 Alfred Reiter Golfclub SternGartl 16 17,7 18 Scorekarte
58 Ernst STRAUSS Golfclub SternGartl 18 19,9 18 Scorekarte
59 Kurt Leitner Golf Club Kremstal 15 14,3 18 Scorekarte
60 Willi Danninger Golfclub SternGartl 21 19,8 18 Scorekarte
61 Julian Wolkerstorfer Golfpark Böhmerwald 28 26,3 18 Scorekarte
62 Sabine Reitmayr Golfclub SternGartl 23 20,9 18 Scorekarte
63 ERICH PLAKOLB Golfclub SternGartl 11 11,1 18 Scorekarte
64 Matthias Vlach Linzer GC Luftenberg 16 15,0 18 Scorekarte
65 Franz BAUMGARTNER Golfclub SternGartl 21 19,4 17 Scorekarte
66 Sabine Steiner Linzer GC Luftenberg 17 15,6 17 Scorekarte
67 Claudia Perndl GC Gastein 30 27,6 17 Scorekarte
68 Sandra Mühleder Golfclub SternGartl 29 26,7 17 Scorekarte
69 Christine SCHAUER Golfclub SternGartl 23 21,6 17 Scorekarte
70 Werner Hajnal Golfclub SternGartl 29 26,8 17 Scorekarte
71 JOACHIM LEITNER Golfclub SternGartl 27 25,4 17 Scorekarte
72 Heike Rosenauer Golfclub SternGartl 27 25,4 16 Scorekarte
73 HELENE WÜRL Golfclub SternGartl 20 18,2 16 Scorekarte
74 Robert Kandler Golf Club Kremstal 30 27,6 16 Scorekarte
75 Christa Scholz Golfclub SternGartl 39 36,1 16 Scorekarte
76 KLAUDIA RAML Linzer GC Luftenberg 28 25,5 16 Scorekarte
77 RICHARD ARCHITEKTONIDIS Golfclub SternGartl 27 25,5 16 Scorekarte
78 Josef Ambach Golfclub SternGartl 19 17,9 15 Scorekarte
79 Moritz Weilhartner Golfclub Donau 34 31,2 15 Scorekarte
80 ANGELA FÜREDER Golfclub SternGartl 28 26,3 15 Scorekarte
81 Hans-Peter Liebmann Linzer GC Luftenberg 28 25,8 15 Scorekarte
82 Birgit Hajnal DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 27 24,9 15 Scorekarte
83 Regine Mertens Golfclub SternGartl 34 31,8 15 Scorekarte
84 Maria Solich Golfclub Leopoldsdorf 31 28,4 14 Scorekarte
85 Andrea KIRCHBERGER Golfclub SternGartl 21 18,9 14 Scorekarte
86 Renate Kandler GC Dilly 42 38,6 14 Scorekarte
87 ERNST ROBERT SOLICH Golfclub Leopoldsdorf 27 24,9 14 Scorekarte
88 Ursula SCHIERZ Golfclub SternGartl 28 25,9 13 Scorekarte
89 Gerhard Hübsch Golfclub SternGartl 23 21,7 13 Scorekarte
90 Anita Höfinger Golfclub Donau 39 36,6 13 Scorekarte
91 Ferdinand Pfleger Golfclub SternGartl 35 32,3 12 Scorekarte
92 Gerald Höfinger Golfclub Donau 41 37,2 12 Scorekarte
93 Gerda Leitner Golf Club Kremstal 31 28,8 12 Scorekarte
94 Markus Kirnbauer GC Zell am See-Kaprun-Saalbach 31 29,0 11 Scorekarte
95 Ingrid Stürmer Golfclub Donau 30 27,4 11 Scorekarte
96 Hans Wernle Golfclub Drautal/Berg 38 38,0 11 Scorekarte
97 GÜNTHER ERHARTMAIER Golfclub SternGartl 23 21,2 11 Scorekarte
98 JOSEF REUMANN GC Zell am See-Kaprun-Saalbach 28 25,8 11 Scorekarte
99 WILHELM ANDREE Golfclub SternGartl 22 20,5 11 Scorekarte
100 Karin Wernle-Dobringer Golfclub Drautal/Berg 45 42,2 10 Scorekarte
101 Martina Liebmann Linzer GC Luftenberg 31 29,0 10 Scorekarte
102 Elisabeth Mühlberger Golfclub SternGartl 22 19,9 10 Scorekarte
103 Manuela Hubacek Golfclub SternGartl 32 29,6 10 Scorekarte
104 Doris KEPPLINGER Golfclub SternGartl 33 30,5 10 Scorekarte
105 Angela Neißl Golfclub SternGartl 29 27,0 9 Scorekarte
106 Daniela Koch GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 56 51,8 9 Scorekarte
107 ALFRED SCHÖNAIGNER Linzer GC Luftenberg 33 30,0 9 Scorekarte
108 Wolfgang Quidenus GC Linz - St. Florian 29 26,5 5 Scorekarte
109 Manuel Egger Golfpark Metzenhof 47 42,8 3 Scorekarte
110 Markus Marth Birdland GCC Bük 60 54,0 2 Scorekarte
111 Otto Seyrl GC Dilly 20 18,9 0 Scorekarte