Stern-Donau Challenge

am 23.09.2026 - vorgabenwirksam

Turnierinformationen
Datum 23.09.2026
Rundenanzahl 1
vorgabewirksam ja
Modus Stableford
Turnierart Einzel (Stableford)
Platz Golfclub SternGartl 1-18
Clubname Golfclub SternGartl
Nennschluss 23. September 2026, 11:00 Uhr
HCP-Limit -54
Art Offen für Gäste
Downloads Stern-Donau_Challenge__2026.pdf

Startliste

Zeit Tee Teebox Name Club HCP SPVG
14:00 Uhr 1 Günther Wiesmeier Golfclub SternGartl 7,3 7
14:00 Uhr 1 Helmut Breitenfellner Golfclub Donau 22,1 24
14:00 Uhr 1 Lieselotte Undesser Golfclub SternGartl 15,9 17
14:10 Uhr 1 Josef Burgstaller Golfclub Donau 21,9 23
14:10 Uhr 1 Michael Feichtinger Golfclub Donau 22,6 24
14:10 Uhr 1 Ernst Feichtinger Golfclub Donau 30,5 33
14:20 Uhr 1 FERDINAND SCHOISSENGEIER Golfclub SternGartl 14,6 15
14:20 Uhr 1 Karl Heinz Deil Golf Regau Attersee-Traunsee 23,4 25
14:20 Uhr 1 Kurt Haider Golfclub Stärk.Linz.Pichling 34,7 38

Netto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Günther Wiesmeier Golfclub SternGartl 7 7,3 33 Scorekarte
2 Michael Feichtinger Golfclub Donau 24 22,6 32 Scorekarte
3 Helmut Breitenfellner Golfclub Donau 24 22,1 30 Scorekarte
4 Ernst Feichtinger Golfclub Donau 33 30,5 29 Scorekarte
5 Lieselotte Undesser Golfclub SternGartl 17 15,9 28 Scorekarte
6 Kurt Haider Golfclub Stärk.Linz.Pichling 38 34,7 22 Scorekarte
7 Josef Burgstaller Golfclub Donau 23 21,9 21 Scorekarte
8 Karl Heinz Deil Golf Regau Attersee-Traunsee 25 23,4 0 Scorekarte
9 FERDINAND SCHOISSENGEIER Golfclub SternGartl 15 14,6 0 Scorekarte

Brutto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Günther Wiesmeier Golfclub SternGartl 7 7,3 26 Scorekarte
2 Lieselotte Undesser Golfclub SternGartl 17 15,9 14 Scorekarte
3 Michael Feichtinger Golfclub Donau 24 22,6 13 Scorekarte
4 Helmut Breitenfellner Golfclub Donau 24 22,1 10 Scorekarte
5 Josef Burgstaller Golfclub Donau 23 21,9 8 Scorekarte
6 Ernst Feichtinger Golfclub Donau 33 30,5 7 Scorekarte
7 Kurt Haider Golfclub Stärk.Linz.Pichling 38 34,7 5 Scorekarte
8 Karl Heinz Deil Golf Regau Attersee-Traunsee 25 23,4 0 Scorekarte
9 FERDINAND SCHOISSENGEIER Golfclub SternGartl 15 14,6 0 Scorekarte