Damenrallye

am 14.07.2026 - vorgabenwirksam

Turnierinformationen
Datum 14.07.2026
Rundenanzahl 1
vorgabewirksam ja
Modus Stableford
Turnierart Einzel (Stableford)
Platz Golfclub SternGartl 1-18
Clubname Golfclub SternGartl
Nennschluss 12. Juli 2026, 11:00 Uhr
HCP-Limit -54
Art Offen für Gäste
Downloads Damenrallye_GC_Muehlviertel_St._Oswald_und_GC_SternGartl.pdf

Startliste

Zeit Tee Teebox Name Club HCP SPVG
10:00 Uhr 1 Judith Raab GC Stärk.Linz.Ansfelden 5,8 7
10:00 Uhr 1 GERTRUDE HUEMER Golfclub SternGartl 11,6 13
10:00 Uhr 1 KARIN BRACHMANN-BREIT Golf Regau Attersee-Traunsee 13,5 15
10:00 Uhr 1 Maria Hois Golfclub Donau 21,4 23
10:00 Uhr 6 GERTRAUD KLETZENBAUER-FÜRST GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt 13,4 15
10:00 Uhr 6 Theresia Aichberger GC Stärk.Linz.Ansfelden 15,1 16
10:00 Uhr 6 Sabine Tasch GC Stärk.Linz.Ansfelden 17,5 19
10:00 Uhr 6 Ingeborg Strauss Golfclub SternGartl 23,7 26
10:10 Uhr 1 Regina Tschernuth Golfclub Donau 15,9 17
10:10 Uhr 1 Doris Kallinger Golfclub SternGartl 16,4 18
10:10 Uhr 1 Angela Lakata Golfclub Donau 18,9 21
10:10 Uhr 1 MARIANNE FLEISCHANDERL GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt 20,2 22
10:10 Uhr 6 CHRISTINE KLETZL Golfclub SternGartl 20,2 22
10:10 Uhr 6 Andrea Ausserwöger Golfclub Donau 21,2 23
10:10 Uhr 6 Gertraud Mayrhofer GC Dilly 22,0 24
10:20 Uhr 1 Gertrude Felbermair Golf Club Kremstal 13,0 14
10:20 Uhr 1 Elke Mauß GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt 14,6 16
10:20 Uhr 1 Christine Birngruber Golfclub Donau 18,4 20
10:20 Uhr 1 MARIA KATHARINA HOCHREITER Golf Club Kremstal 21,9 24
10:20 Uhr 6 EDITH FIEDLER Golf Club Kremstal 20,7 22
10:20 Uhr 6 Maria Pfleger Golfclub SternGartl 22,1 24
10:20 Uhr 6 Katharina Gössweiner GC Dilly 24,1 26
10:20 Uhr 6 Maria Luksch Golfclub Donau 25,1 27
10:30 Uhr 1 Hildegard Simetinger GC Stärk.Linz.Ansfelden 20,3 22
10:30 Uhr 1 SABINE MITTERBAUR Golf Club Kremstal 20,4 22
10:30 Uhr 1 Christine SCHAUER Golfclub SternGartl 22,6 25
10:30 Uhr 1 Jutta Justl GC Stärk.Linz.Ansfelden 33,0 36
10:30 Uhr 6 Edith Cordella Golf Club Kremstal 12,7 14
10:30 Uhr 6 Sonja Veronika Mittermayr Golfclub Donau 13,6 15
10:30 Uhr 6 Heike Rosenauer Golfclub SternGartl 26,6 29
10:30 Uhr 6 Petra SCHRAMBÖCK GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt 35,4 38
10:40 Uhr 1 GABRIELE PICKL Golf Club Kremstal 26,2 28
10:40 Uhr 1 Karin Wendl GC Dilly 26,0 28
10:40 Uhr 1 Elfriede KAUFMANN GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt 26,7 29
10:40 Uhr 1 ANNA WEIGL Golfclub SternGartl 31,2 34
10:40 Uhr 6 HERTA EIBER-SCHREIBERHUBER Golf Club Kremstal 22,2 24
10:40 Uhr 6 Renate Pipp GC Dilly 26,5 29
10:40 Uhr 6 Edith Artner Golfclub am Attersee 27,6 30
10:40 Uhr 6 Berta Maier Golfclub am Attersee 28,5 31
10:50 Uhr 1 Ute Gattringer Golfclub Donau 18,7 20
10:50 Uhr 1 Karin Harlacher Linzer GC Luftenberg 29,3 32
10:50 Uhr 1 Martina Biedermann GC Stärk.Linz.Ansfelden 36,3 39
10:50 Uhr 1 Christa Scholz Golfclub SternGartl 36,3 39
11:00 Uhr 1 Christine ZURUCKER-BURDA Golfclub Schärding/Maad 18,3 20
11:00 Uhr 1 Doris Kaufmann Golfclub Salzkammergut ‒ Bad Ischl 25,1 27
11:00 Uhr 1 Sigrid Hörmann Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen 30,2 33
11:00 Uhr 1 GERDA STEINBÖCK Golf Club Kremstal 33,6 36
11:00 Uhr 13 Jutta Weislein Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen 10,8 12
11:00 Uhr 13 Anna Liegerer GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt 13,3 15
11:00 Uhr 13 Lieselotte Undesser Golfclub SternGartl 16,4 18
11:00 Uhr 13 Joanne Pichler Golf Club Kremstal 18,0 20
11:10 Uhr 1 Erni Payrhuber Golfclub Traunsee Almtal 19,5 21
11:10 Uhr 1 Jutta Koller Golfclub Traunsee Almtal 21,8 24
11:10 Uhr 1 Veronika Liegerer Golfclub am Attersee 31,3 34
11:10 Uhr 1 Henriette Hochgatterer Golfclub SternGartl 33,3 36
11:10 Uhr 13 ROSEMARIE KARNER GC Radstadt 23,6 26
11:10 Uhr 13 Ursula SCHIERZ Golfclub SternGartl 25,8 28
11:10 Uhr 13 Astrid Neurauter Golfclub Salzburg 30,8 33
11:20 Uhr 1 Regina Oedl Golfclub Salzburg 21,9 24
11:20 Uhr 1 Renate ARCHITEKTONIDIS Golfclub SternGartl 26,8 29
11:20 Uhr 1 Christine Holzinger Golfclub Traunsee Almtal 44,1 48
11:20 Uhr 13 Karin Hochrainer Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen 20,0 22
11:20 Uhr 13 Renate Neuhuber Golfclub Salzburg 23,7 26
11:20 Uhr 13 Gudrun Lahr Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen 27,0 29
11:20 Uhr 13 Brigitte Trinker Golfclub Salzburg 31,0 33
11:30 Uhr 1 Iliana NEDELTCHEVA GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt 8,4 9
11:30 Uhr 1 Regina Tumfart Golfclub SternGartl 16,0 17
11:30 Uhr 1 Elisabeth Scheibl GC Drachenwand - Mondsee 28,7 31
11:30 Uhr 1 Gabriele Schögl Attersee GolfClub Weyregg 34,9 38
11:30 Uhr 13 Renate Langegger Golfclub Salzburg 19,0 21
11:30 Uhr 13 Karin Ortner Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen 19,3 21
11:30 Uhr 13 ILSE WEDL Golfclub MOSTVIERTEL Amstetten-Ferschnitz 24,8 27
11:30 Uhr 13 Claudia Leidl Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen 25,8 28
11:40 Uhr 13 Gabriele Brandl Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen 12,0 13
11:40 Uhr 13 Helga Mihelak Golfclub Salzburg 18,2 20
11:40 Uhr 13 Gisela Stadlberger Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen 19,0 21
11:40 Uhr 13 Regine Mertens Golfclub SternGartl 32,1 35
11:50 Uhr 13 Margit Huber Golfclub Traunsee Almtal 20,1 22
11:50 Uhr 13 Berta Hable Golfclub Donau 20,9 23
11:50 Uhr 13 Johanna Fellinger Golfclub Donau 28,2 30
11:50 Uhr 13 Brigitte Effner-Nigl Golf Club Kremstal 41,2 44

Netto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Gabriele Schögl Attersee GolfClub Weyregg 38 34,9 44 Scorekarte
2 Anna Liegerer GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt 15 13,3 44 Scorekarte
3 Karin Harlacher Linzer GC Luftenberg 32 29,3 41 Scorekarte
4 Brigitte Effner-Nigl Golf Club Kremstal 44 41,2 41 Scorekarte
5 Elisabeth Scheibl GC Drachenwand - Mondsee 31 28,7 41 Scorekarte
6 MARIANNE FLEISCHANDERL GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt 22 20,2 40 Scorekarte
7 Regine Mertens Golfclub SternGartl 35 32,1 40 Scorekarte
8 Jutta Justl GC Stärk.Linz.Ansfelden 36 33,0 39 Scorekarte
9 CHRISTINE KLETZL Golfclub SternGartl 22 20,2 39 Scorekarte
10 Christine SCHAUER Golfclub SternGartl 25 22,6 39 Scorekarte
11 HERTA EIBER-SCHREIBERHUBER Golf Club Kremstal 24 22,2 39 Scorekarte
12 Heike Rosenauer Golfclub SternGartl 29 26,6 39 Scorekarte
13 Elke Mauß GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt 16 14,6 38 Scorekarte
14 Johanna Fellinger Golfclub Donau 30 28,2 38 Scorekarte
15 Christine Holzinger Golfclub Traunsee Almtal 48 44,1 37 Scorekarte
16 Regina Tschernuth Golfclub Donau 17 15,9 37 Scorekarte
17 Regina Oedl Golfclub Salzburg 24 21,9 37 Scorekarte
18 Christine ZURUCKER-BURDA Golfclub Schärding/Maad 20 18,3 37 Scorekarte
19 ANNA WEIGL Golfclub SternGartl 34 31,2 36 Scorekarte
20 Gabriele Brandl Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen 13 12,0 36 Scorekarte
21 Margit Huber Golfclub Traunsee Almtal 22 20,1 36 Scorekarte
22 Gertrude Felbermair Golf Club Kremstal 14 13,0 36 Scorekarte
23 Jutta Weislein Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen 12 10,8 36 Scorekarte
24 GERTRAUD KLETZENBAUER-FÜRST GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt 15 13,4 36 Scorekarte
25 Veronika Liegerer Golfclub am Attersee 34 31,3 36 Scorekarte
26 GERTRUDE HUEMER Golfclub SternGartl 13 11,6 36 Scorekarte
27 Theresia Aichberger GC Stärk.Linz.Ansfelden 16 15,1 36 Scorekarte
28 Astrid Neurauter Golfclub Salzburg 33 30,8 36 Scorekarte
29 GERDA STEINBÖCK Golf Club Kremstal 36 33,6 35 Scorekarte
30 EDITH FIEDLER Golf Club Kremstal 22 20,7 35 Scorekarte
31 Angela Lakata Golfclub Donau 21 18,9 35 Scorekarte
32 Helga Mihelak Golfclub Salzburg 20 18,2 35 Scorekarte
33 Sabine Tasch GC Stärk.Linz.Ansfelden 19 17,5 35 Scorekarte
34 Erni Payrhuber Golfclub Traunsee Almtal 21 19,5 35 Scorekarte
35 Andrea Ausserwöger Golfclub Donau 23 21,2 34 Scorekarte
36 Hildegard Simetinger GC Stärk.Linz.Ansfelden 22 20,3 34 Scorekarte
37 Petra SCHRAMBÖCK GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt 38 35,4 34 Scorekarte
38 KARIN BRACHMANN-BREIT Golf Regau Attersee-Traunsee 15 13,5 34 Scorekarte
39 Christa Scholz Golfclub SternGartl 39 36,3 34 Scorekarte
40 Christine Birngruber Golfclub Donau 20 18,4 34 Scorekarte
41 Joanne Pichler Golf Club Kremstal 20 18,0 34 Scorekarte
42 Karin Ortner Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen 21 19,3 34 Scorekarte
43 Elfriede KAUFMANN GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt 29 26,7 34 Scorekarte
44 Maria Hois Golfclub Donau 23 21,4 33 Scorekarte
45 Karin Wendl GC Dilly 28 26,0 33 Scorekarte
46 Judith Raab GC Stärk.Linz.Ansfelden 7 5,8 33 Scorekarte
47 Edith Cordella Golf Club Kremstal 14 12,7 33 Scorekarte
48 Renate Neuhuber Golfclub Salzburg 26 23,7 33 Scorekarte
49 ILSE WEDL Golfclub MOSTVIERTEL Amstetten-Ferschnitz 27 24,8 32 Scorekarte
50 Ingeborg Strauss Golfclub SternGartl 26 23,7 32 Scorekarte
51 Maria Pfleger Golfclub SternGartl 24 22,1 32 Scorekarte
52 Brigitte Trinker Golfclub Salzburg 33 31,0 32 Scorekarte
53 Renate Pipp GC Dilly 29 26,5 32 Scorekarte
54 Gertraud Mayrhofer GC Dilly 24 22,0 32 Scorekarte
55 ROSEMARIE KARNER GC Radstadt 26 23,6 32 Scorekarte
56 Berta Hable Golfclub Donau 23 20,9 31 Scorekarte
57 Katharina Gössweiner GC Dilly 26 24,1 31 Scorekarte
58 Ute Gattringer Golfclub Donau 20 18,7 31 Scorekarte
59 Regina Tumfart Golfclub SternGartl 17 16,0 30 Scorekarte
60 Claudia Leidl Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen 28 25,8 30 Scorekarte
61 Renate ARCHITEKTONIDIS Golfclub SternGartl 29 26,8 30 Scorekarte
62 Lieselotte Undesser Golfclub SternGartl 18 16,4 30 Scorekarte
63 Gudrun Lahr Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen 29 27,0 29 Scorekarte
64 Iliana NEDELTCHEVA GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt 9 8,4 29 Scorekarte
65 Ursula SCHIERZ Golfclub SternGartl 28 25,8 29 Scorekarte
66 Karin Hochrainer Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen 22 20,0 28 Scorekarte
67 MARIA KATHARINA HOCHREITER Golf Club Kremstal 24 21,9 28 Scorekarte
68 GABRIELE PICKL Golf Club Kremstal 28 26,2 28 Scorekarte
69 Jutta Koller Golfclub Traunsee Almtal 24 21,8 28 Scorekarte
70 Renate Langegger Golfclub Salzburg 21 19,0 28 Scorekarte
71 Berta Maier Golfclub am Attersee 31 28,5 26 Scorekarte
72 Doris Kallinger Golfclub SternGartl 18 16,4 26 Scorekarte
73 Sonja Veronika Mittermayr Golfclub Donau 15 13,6 26 Scorekarte
74 Doris Kaufmann Golfclub Salzkammergut ‒ Bad Ischl 27 25,1 26 Scorekarte
75 SABINE MITTERBAUR Golf Club Kremstal 22 20,4 26 Scorekarte
76 Sigrid Hörmann Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen 33 30,2 24 Scorekarte
77 Martina Biedermann GC Stärk.Linz.Ansfelden 39 36,3 21 Scorekarte
78 Maria Luksch Golfclub Donau 27 25,1 21 Scorekarte
79 Gisela Stadlberger Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen 21 19,0 20 Scorekarte
80 Henriette Hochgatterer Golfclub SternGartl 36 33,3 17 Scorekarte
81 Edith Artner Golfclub am Attersee 30 27,6 0 Scorekarte

Brutto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Anna Liegerer GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt 15 13,3 29 Scorekarte
2 Judith Raab GC Stärk.Linz.Ansfelden 7 5,8 26 Scorekarte
3 Gabriele Brandl Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen 13 12,0 24 Scorekarte
4 Jutta Weislein Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen 12 10,8 24 Scorekarte
5 Gertrude Felbermair Golf Club Kremstal 14 13,0 23 Scorekarte
6 GERTRUDE HUEMER Golfclub SternGartl 13 11,6 23 Scorekarte
7 Elke Mauß GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt 16 14,6 22 Scorekarte
8 Regina Tschernuth Golfclub Donau 17 15,9 21 Scorekarte
9 GERTRAUD KLETZENBAUER-FÜRST GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt 15 13,4 21 Scorekarte
10 Iliana NEDELTCHEVA GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt 9 8,4 21 Scorekarte
11 Edith Cordella Golf Club Kremstal 14 12,7 21 Scorekarte
12 KARIN BRACHMANN-BREIT Golf Regau Attersee-Traunsee 15 13,5 20 Scorekarte
13 Sabine Tasch GC Stärk.Linz.Ansfelden 19 17,5 20 Scorekarte
14 Theresia Aichberger GC Stärk.Linz.Ansfelden 16 15,1 20 Scorekarte
15 MARIANNE FLEISCHANDERL GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt 22 20,2 19 Scorekarte
16 CHRISTINE KLETZL Golfclub SternGartl 22 20,2 18 Scorekarte
17 Regina Oedl Golfclub Salzburg 24 21,9 17 Scorekarte
18 Helga Mihelak Golfclub Salzburg 20 18,2 17 Scorekarte
19 Christine ZURUCKER-BURDA Golfclub Schärding/Maad 20 18,3 17 Scorekarte
20 EDITH FIEDLER Golf Club Kremstal 22 20,7 16 Scorekarte
21 Hildegard Simetinger GC Stärk.Linz.Ansfelden 22 20,3 16 Scorekarte
22 Margit Huber Golfclub Traunsee Almtal 22 20,1 16 Scorekarte
23 Christine Birngruber Golfclub Donau 20 18,4 16 Scorekarte
24 Lieselotte Undesser Golfclub SternGartl 18 16,4 16 Scorekarte
25 HERTA EIBER-SCHREIBERHUBER Golf Club Kremstal 24 22,2 16 Scorekarte
26 Angela Lakata Golfclub Donau 21 18,9 15 Scorekarte
27 Christine SCHAUER Golfclub SternGartl 25 22,6 15 Scorekarte
28 Karin Ortner Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen 21 19,3 15 Scorekarte
29 Regina Tumfart Golfclub SternGartl 17 16,0 15 Scorekarte
30 Erni Payrhuber Golfclub Traunsee Almtal 21 19,5 15 Scorekarte
31 Andrea Ausserwöger Golfclub Donau 23 21,2 14 Scorekarte
32 Karin Harlacher Linzer GC Luftenberg 32 29,3 14 Scorekarte
33 Joanne Pichler Golf Club Kremstal 20 18,0 14 Scorekarte
34 Elisabeth Scheibl GC Drachenwand - Mondsee 31 28,7 14 Scorekarte
35 Maria Hois Golfclub Donau 23 21,4 13 Scorekarte
36 Doris Kallinger Golfclub SternGartl 18 16,4 13 Scorekarte
37 Sonja Veronika Mittermayr Golfclub Donau 15 13,6 13 Scorekarte
38 Gertraud Mayrhofer GC Dilly 24 22,0 13 Scorekarte
39 Heike Rosenauer Golfclub SternGartl 29 26,6 13 Scorekarte
40 Berta Hable Golfclub Donau 23 20,9 12 Scorekarte
41 Ute Gattringer Golfclub Donau 20 18,7 12 Scorekarte
42 Karin Hochrainer Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen 22 20,0 11 Scorekarte
43 Elfriede KAUFMANN GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt 29 26,7 11 Scorekarte
44 Maria Pfleger Golfclub SternGartl 24 22,1 11 Scorekarte
45 Renate Langegger Golfclub Salzburg 21 19,0 11 Scorekarte
46 Karin Wendl GC Dilly 28 26,0 10 Scorekarte
47 MARIA KATHARINA HOCHREITER Golf Club Kremstal 24 21,9 10 Scorekarte
48 Johanna Fellinger Golfclub Donau 30 28,2 10 Scorekarte
49 Regine Mertens Golfclub SternGartl 35 32,1 10 Scorekarte
50 Jutta Justl GC Stärk.Linz.Ansfelden 36 33,0 10 Scorekarte
51 ILSE WEDL Golfclub MOSTVIERTEL Amstetten-Ferschnitz 27 24,8 10 Scorekarte
52 Ingeborg Strauss Golfclub SternGartl 26 23,7 10 Scorekarte
53 Katharina Gössweiner GC Dilly 26 24,1 10 Scorekarte
54 Gabriele Schögl Attersee GolfClub Weyregg 38 34,9 10 Scorekarte
55 Renate Neuhuber Golfclub Salzburg 26 23,7 10 Scorekarte
56 ROSEMARIE KARNER GC Radstadt 26 23,6 10 Scorekarte
57 ANNA WEIGL Golfclub SternGartl 34 31,2 9 Scorekarte
58 Berta Maier Golfclub am Attersee 31 28,5 9 Scorekarte
59 Astrid Neurauter Golfclub Salzburg 33 30,8 9 Scorekarte
60 Renate Pipp GC Dilly 29 26,5 9 Scorekarte
61 Gudrun Lahr Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen 29 27,0 8 Scorekarte
62 Brigitte Effner-Nigl Golf Club Kremstal 44 41,2 8 Scorekarte
63 GERDA STEINBÖCK Golf Club Kremstal 36 33,6 8 Scorekarte
64 SABINE MITTERBAUR Golf Club Kremstal 22 20,4 8 Scorekarte
65 Jutta Koller Golfclub Traunsee Almtal 24 21,8 8 Scorekarte
66 Claudia Leidl Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen 28 25,8 8 Scorekarte
67 Renate ARCHITEKTONIDIS Golfclub SternGartl 29 26,8 8 Scorekarte
68 Maria Luksch Golfclub Donau 27 25,1 7 Scorekarte
69 Christa Scholz Golfclub SternGartl 39 36,3 6 Scorekarte
70 Doris Kaufmann Golfclub Salzkammergut ‒ Bad Ischl 27 25,1 6 Scorekarte
71 Gisela Stadlberger Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen 21 19,0 6 Scorekarte
72 Ursula SCHIERZ Golfclub SternGartl 28 25,8 6 Scorekarte
73 Veronika Liegerer Golfclub am Attersee 34 31,3 6 Scorekarte
74 GABRIELE PICKL Golf Club Kremstal 28 26,2 5 Scorekarte
75 Christine Holzinger Golfclub Traunsee Almtal 48 44,1 5 Scorekarte
76 Sigrid Hörmann Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen 33 30,2 5 Scorekarte
77 Brigitte Trinker Golfclub Salzburg 33 31,0 5 Scorekarte
78 Petra SCHRAMBÖCK GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt 38 35,4 3 Scorekarte
79 Martina Biedermann GC Stärk.Linz.Ansfelden 39 36,3 2 Scorekarte
80 Henriette Hochgatterer Golfclub SternGartl 36 33,3 0 Scorekarte
81 Edith Artner Golfclub am Attersee 30 27,6 0 Scorekarte