OMAN Golf Trophy presented by Audi
am 04.07.2026 - nicht vorgabenwirksam
| Turnierinformationen | |
|---|---|
| Datum | 04.07.2026 |
| Rundenanzahl | 1 |
| vorgabewirksam | nein |
| Modus | Stableford |
| Turnierart | Chapman Vierer (Stableford) |
| Platz | Golfclub SternGartl 1-18 |
| Clubname | Golfclub SternGartl |
| Nennschluss | 3. Juli 2026, 11:00 Uhr |
| HCP-Limit | -54 |
| Art | Offen für Gäste |
| Downloads | 2026-Oman-Golf-Trophy-Club-Ausschreibung.pdf |
Startliste
| Zeit | Tee | Teebox | Name | Club | HCP | SPVG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 Uhr | 1 | Ingeborg Hendorfer | Golfclub Donau | 22,2 | 24 | |
| 10:00 Uhr | 1 | Franz Schöppl | Golfclub Donau | 6,7 | 6 | |
| 10:10 Uhr | 1 | Bernd Pauger | Golfclub Salzburg | 8,9 | 9 | |
| 10:10 Uhr | 1 | Hans-Peter Büchsner | Golfclub Salzburg | 2,5 | 1 | |
| 10:10 Uhr | 1 | Markus Povacz | GC Dilly | 8,5 | 8 | |
| 10:10 Uhr | 1 | NIKOLAUS AUER | Linzer GC Luftenberg | 4,3 | 3 | |
| 10:20 Uhr | 1 | Norbert Wallner | Golfclub Römergolf | 12,0 | 12 | |
| 10:20 Uhr | 1 | Vincent WALLNER | Golfclub Römergolf | 11,7 | 12 | |
| 10:20 Uhr | 1 | Gerald Glück | Golfclub SternGartl | 20,0 | 21 | |
| 10:20 Uhr | 1 | GERTRUDE HUEMER | Golfclub SternGartl | 11,1 | 12 | |
| 10:30 Uhr | 1 | Shiva Daha | Golfclub Salzburg | 19,1 | 21 | |
| 10:30 Uhr | 1 | Bettina Menneweger | Golfclub Salzburg | 14,1 | 15 | |
| 10:30 Uhr | 1 | Bernhard Kolmbauer | GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt | 29,5 | 32 | |
| 10:30 Uhr | 1 | Thomas Gusenbauer | GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt | 28,2 | 31 | |
| 10:40 Uhr | 1 | Erwin Weberberger | Golfclub Donau | 19,4 | 21 | |
| 10:40 Uhr | 1 | Christoph Pöppl | GC Wels | 15,5 | 16 | |
| 10:40 Uhr | 1 | Thomas Hirsböck | GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt | 46,0 | 39 | |
| 10:40 Uhr | 1 | Michael Gallistl | GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt | 37,8 | 39 | |
| 10:50 Uhr | 1 | Marko Lebelhuber | Golfclub Traunsee Almtal | 21,9 | 23 | |
| 10:50 Uhr | 1 | Klaus Lohninger | Golfclub Traunsee Almtal | 15,1 | 16 | |
| 10:50 Uhr | 1 | Regine Mertens | Golfclub SternGartl | 32,1 | 35 | |
| 10:50 Uhr | 1 | Gerhard Mertens | Golfclub SternGartl | 9,5 | 9 | |
| 11:00 Uhr | 1 | Udo Lozinsek | GC GolfRange Bockfließ | 22,6 | 24 | |
| 11:00 Uhr | 1 | Petra Kohlberger | GC GolfRange Bockfließ | 20,8 | 23 | |
| 11:00 Uhr | 1 | Karoline SENDAS | Golfclub Donau | 28,9 | 31 | |
| 11:00 Uhr | 1 | Helmut Gruber | Golfclub Donau | 19,9 | 21 | |
| 11:10 Uhr | 1 | Christa Scholz | Golfclub SternGartl | 36,3 | 39 | |
| 11:10 Uhr | 1 | Wolfram Nigl | Golfclub SternGartl | 12,5 | 13 | |
| 11:10 Uhr | 1 | Elisabeth Mühlberger | Golfclub SternGartl | 19,9 | 22 | |
| 11:10 Uhr | 1 | Nicolaus Stift | Golfclub SternGartl | 16,6 | 17 | |
| 11:20 Uhr | 1 | Petra Schneider | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 38,4 | 39 | |
| 11:20 Uhr | 1 | Andreas Schneider | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 21,1 | 23 | |
| 11:20 Uhr | 1 | Sabrina RADINGER | Golf Club Kremstal | 18,9 | 21 | |
| 11:20 Uhr | 1 | Thomas RADINGER | Golf Club Kremstal | 15,0 | 16 | |
| 11:30 Uhr | 1 | Andreas Faux | Golfclub SternGartl | 24,0 | 26 | |
| 11:30 Uhr | 1 | Andreas G. Karacsonyi | Golfclub Donau | 10,2 | 10 | |
| 11:30 Uhr | 1 | Elias Schramm | Linzer GC Luftenberg | 28,8 | 31 | |
| 11:30 Uhr | 1 | Michael Schramm | Golfclub SternGartl | 13,4 | 14 | |
| 11:40 Uhr | 1 | Josef Ambach | Golfclub SternGartl | 18,5 | 20 | |
| 11:40 Uhr | 1 | Dieter Ambach | Golfclub SternGartl | 15,7 | 16 | |
| 11:40 Uhr | 1 | OTTO GAMMER | Golfclub SternGartl | 17,1 | 18 | |
| 11:40 Uhr | 1 | Leopold HAIDER | Golfclub SternGartl | 14,1 | 15 | |
| 11:50 Uhr | 1 | Clemens Nani | Colony Club Gutenhof | 33,3 | 36 | |
| 11:50 Uhr | 1 | Markus Urban | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 25,6 | 28 | |
| 11:50 Uhr | 1 | Andrea Hymer | Golfclub 2000 | 21,1 | 23 | |
| 11:50 Uhr | 1 | Werner Schuster | Golfclub 2000 | 17,1 | 18 |
Netto Ergebnisse
| Rang | Name | Club | SPVG | HCP | TV | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Clemens Nani | Colony Club Gutenhof | 36 | 33,3 | 1000 | 56 |
| Markus Urban | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 28 | 25,6 | 1000 | 56 | |
| 2 | Andreas Schneider | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 23 | 21,1 | 1000 | 50 |
| Petra Schneider | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 39 | 38,4 | 1000 | 50 | |
| 3 | Michael Schramm | Golfclub SternGartl | 14 | 13,4 | 1000 | 47 |
| Elias Schramm | Linzer GC Luftenberg | 31 | 28,8 | 1000 | 47 | |
| 4 | Marko Lebelhuber | Golfclub Traunsee Almtal | 23 | 21,9 | 1000 | 46 |
| Klaus Lohninger | Golfclub Traunsee Almtal | 16 | 15,1 | 1000 | 46 | |
| 5 | Udo Lozinsek | GC GolfRange Bockfließ | 24 | 22,6 | 1000 | 44 |
| Petra Kohlberger | GC GolfRange Bockfließ | 23 | 20,8 | 1000 | 44 | |
| 6 | Norbert Wallner | Golfclub Römergolf | 12 | 12,0 | 1000 | 43 |
| Vincent WALLNER | Golfclub Römergolf | 12 | 11,7 | 1000 | 43 | |
| 7 | Andreas G. Karacsonyi | Golfclub Donau | 10 | 10,2 | 1000 | 43 |
| Andreas Faux | Golfclub SternGartl | 26 | 24,0 | 1000 | 43 | |
| 8 | Sabrina RADINGER | Golf Club Kremstal | 21 | 18,9 | 1000 | 42 |
| Thomas RADINGER | Golf Club Kremstal | 16 | 15,0 | 1000 | 42 | |
| 9 | Gerhard Mertens | Golfclub SternGartl | 9 | 9,5 | 1000 | 42 |
| Regine Mertens | Golfclub SternGartl | 35 | 32,1 | 1000 | 42 | |
| 10 | OTTO GAMMER | Golfclub SternGartl | 18 | 17,1 | 1000 | 41 |
| Leopold HAIDER | Golfclub SternGartl | 15 | 14,1 | 1000 | 41 | |
| 11 | NIKOLAUS AUER | Linzer GC Luftenberg | 3 | 4,3 | 1000 | 40 |
| Markus Povacz | GC Dilly | 8 | 8,5 | 1000 | 40 | |
| 12 | Andrea Hymer | Golfclub 2000 | 23 | 21,1 | 1000 | 39 |
| Werner Schuster | Golfclub 2000 | 18 | 17,1 | 1000 | 39 | |
| 13 | Ingeborg Hendorfer | Golfclub Donau | 24 | 22,2 | 1000 | 38 |
| Franz Schöppl | Golfclub Donau | 6 | 6,7 | 1000 | 38 | |
| 14 | Dieter Ambach | Golfclub SternGartl | 16 | 15,7 | 1000 | 37 |
| Josef Ambach | Golfclub SternGartl | 20 | 18,5 | 1000 | 37 | |
| 15 | Wolfram Nigl | Golfclub SternGartl | 13 | 12,5 | 1000 | 37 |
| Christa Scholz | Golfclub SternGartl | 39 | 36,3 | 1000 | 37 | |
| 16 | Hans-Peter Büchsner | Golfclub Salzburg | 1 | 2,5 | 1000 | 37 |
| Bernd Pauger | Golfclub Salzburg | 9 | 8,9 | 1000 | 37 | |
| 17 | Thomas Gusenbauer | GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt | 31 | 28,2 | 1000 | 36 |
| Bernhard Kolmbauer | GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt | 32 | 29,5 | 1000 | 36 | |
| 18 | Shiva Daha | Golfclub Salzburg | 21 | 19,1 | 1000 | 36 |
| Bettina Menneweger | Golfclub Salzburg | 15 | 14,1 | 1000 | 36 | |
| 19 | Erwin Weberberger | Golfclub Donau | 21 | 19,4 | 1000 | 34 |
| Christoph Pöppl | GC Wels | 16 | 15,5 | 1000 | 34 | |
| 20 | GERTRUDE HUEMER | Golfclub SternGartl | 12 | 11,1 | 1000 | 33 |
| Gerald Glück | Golfclub SternGartl | 21 | 20,0 | 1000 | 33 | |
| 21 | Nicolaus Stift | Golfclub SternGartl | 17 | 16,6 | 1000 | 32 |
| Elisabeth Mühlberger | Golfclub SternGartl | 22 | 19,9 | 1000 | 32 | |
| 22 | Karoline SENDAS | Golfclub Donau | 31 | 28,9 | 1000 | 30 |
| Helmut Gruber | Golfclub Donau | 21 | 19,9 | 1000 | 30 | |
| 23 | Thomas Hirsböck | GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt | 39 | 46,0 | 1000 | 27 |
| Michael Gallistl | GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt | 39 | 37,8 | 1000 | 27 |
Brutto Ergebnisse
| Rang | Name | Club | SPVG | HCP | TV | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NIKOLAUS AUER | Linzer GC Luftenberg | 3 | 4,3 | 1000 | 35 |
| Markus Povacz | GC Dilly | 8 | 8,5 | 1000 | 35 | |
| 2 | Norbert Wallner | Golfclub Römergolf | 12 | 12,0 | 1000 | 33 |
| Vincent WALLNER | Golfclub Römergolf | 12 | 11,7 | 1000 | 33 | |
| 3 | Hans-Peter Büchsner | Golfclub Salzburg | 1 | 2,5 | 1000 | 33 |
| Bernd Pauger | Golfclub Salzburg | 9 | 8,9 | 1000 | 33 | |
| 4 | Andreas G. Karacsonyi | Golfclub Donau | 10 | 10,2 | 1000 | 27 |
| Andreas Faux | Golfclub SternGartl | 26 | 24,0 | 1000 | 27 | |
| 5 | Marko Lebelhuber | Golfclub Traunsee Almtal | 23 | 21,9 | 1000 | 27 |
| Klaus Lohninger | Golfclub Traunsee Almtal | 16 | 15,1 | 1000 | 27 | |
| 6 | Michael Schramm | Golfclub SternGartl | 14 | 13,4 | 1000 | 26 |
| Elias Schramm | Linzer GC Luftenberg | 31 | 28,8 | 1000 | 26 | |
| 7 | Clemens Nani | Colony Club Gutenhof | 36 | 33,3 | 1000 | 25 |
| Markus Urban | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 28 | 25,6 | 1000 | 25 | |
| 8 | OTTO GAMMER | Golfclub SternGartl | 18 | 17,1 | 1000 | 25 |
| Leopold HAIDER | Golfclub SternGartl | 15 | 14,1 | 1000 | 25 | |
| 9 | Ingeborg Hendorfer | Golfclub Donau | 24 | 22,2 | 1000 | 25 |
| Franz Schöppl | Golfclub Donau | 6 | 6,7 | 1000 | 25 | |
| 10 | Sabrina RADINGER | Golf Club Kremstal | 21 | 18,9 | 1000 | 24 |
| Thomas RADINGER | Golf Club Kremstal | 16 | 15,0 | 1000 | 24 | |
| 11 | Gerhard Mertens | Golfclub SternGartl | 9 | 9,5 | 1000 | 23 |
| Regine Mertens | Golfclub SternGartl | 35 | 32,1 | 1000 | 23 | |
| 12 | Udo Lozinsek | GC GolfRange Bockfließ | 24 | 22,6 | 1000 | 22 |
| Petra Kohlberger | GC GolfRange Bockfließ | 23 | 20,8 | 1000 | 22 | |
| 13 | Andreas Schneider | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 23 | 21,1 | 1000 | 22 |
| Petra Schneider | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 39 | 38,4 | 1000 | 22 | |
| 14 | Dieter Ambach | Golfclub SternGartl | 16 | 15,7 | 1000 | 20 |
| Josef Ambach | Golfclub SternGartl | 20 | 18,5 | 1000 | 20 | |
| 15 | Andrea Hymer | Golfclub 2000 | 23 | 21,1 | 1000 | 20 |
| Werner Schuster | Golfclub 2000 | 18 | 17,1 | 1000 | 20 | |
| 16 | Shiva Daha | Golfclub Salzburg | 21 | 19,1 | 1000 | 19 |
| Bettina Menneweger | Golfclub Salzburg | 15 | 14,1 | 1000 | 19 | |
| 17 | GERTRUDE HUEMER | Golfclub SternGartl | 12 | 11,1 | 1000 | 18 |
| Gerald Glück | Golfclub SternGartl | 21 | 20,0 | 1000 | 18 | |
| 18 | Erwin Weberberger | Golfclub Donau | 21 | 19,4 | 1000 | 17 |
| Christoph Pöppl | GC Wels | 16 | 15,5 | 1000 | 17 | |
| 19 | Nicolaus Stift | Golfclub SternGartl | 17 | 16,6 | 1000 | 16 |
| Elisabeth Mühlberger | Golfclub SternGartl | 22 | 19,9 | 1000 | 16 | |
| 20 | Wolfram Nigl | Golfclub SternGartl | 13 | 12,5 | 1000 | 15 |
| Christa Scholz | Golfclub SternGartl | 39 | 36,3 | 1000 | 15 | |
| 21 | Thomas Gusenbauer | GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt | 31 | 28,2 | 1000 | 12 |
| Bernhard Kolmbauer | GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt | 32 | 29,5 | 1000 | 12 | |
| 22 | Karoline SENDAS | Golfclub Donau | 31 | 28,9 | 1000 | 8 |
| Helmut Gruber | Golfclub Donau | 21 | 19,9 | 1000 | 8 | |
| 23 | Thomas Hirsböck | GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt | 39 | 46,0 | 1000 | 6 |
| Michael Gallistl | GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt | 39 | 37,8 | 1000 | 6 |