SternGartl Iron-Man 2026

am 22.08.2026 - nicht vorgabenwirksam

Turnierinformationen
Datum 22.08.2026
Rundenanzahl 2
vorgabewirksam nein
Modus Stableford
Turnierart Einzel (Stableford)
Platz Golfclub SternGartl 1-18
Clubname Golfclub SternGartl
Nennschluss 21. August 2026, 11:00 Uhr
HCP-Limit -45
Art Offen für Gäste
Downloads Ausschreibung.pdf

Startliste

Zeit Tee Teebox Name Club HCP SPVG
08:00 Uhr 1 Valentin Naderer Golfclub Donau 0,6 -1
08:00 Uhr 1 Maximilian Mühleder Golfclub SternGartl 16,1 17
08:00 Uhr 1 Helmut Mühleder Golfclub SternGartl 7,5 7
08:00 Uhr 1 ENRICO FUCEC Golfclub SternGartl 15,1 16
08:10 Uhr 1 PETER MÜHLEDER Golfclub SternGartl 2,5 1
08:10 Uhr 1 Bernhard Grossegger Golfclub SternGartl 11,4 12
08:10 Uhr 1 CHRISTIAN MÜHLEDER Golfclub SternGartl 5,8 5
08:10 Uhr 1 Michael Kaiser Golfclub SternGartl 9,1 9
08:20 Uhr 1 Johannes Mühleder Golfclub SternGartl 5,5 5
08:20 Uhr 1 Andreas G. Karacsonyi Golfclub Donau 10,0 10
08:20 Uhr 1 Martin Feichtenschlager Golfclub SternGartl 23,1 25

Netto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 ENRICO FUCEC Golfclub SternGartl 16 15,1 68 Scorekarte
2 Valentin Naderer Golfclub Donau -1 0,6 68 Scorekarte
3 CHRISTIAN MÜHLEDER Golfclub SternGartl 5 5,8 66 Scorekarte
4 Martin Feichtenschlager Golfclub SternGartl 25 23,1 58 Scorekarte
5 Bernhard Grossegger Golfclub SternGartl 12 11,4 56 Scorekarte
6 Johannes Mühleder Golfclub SternGartl 5 5,5 56 Scorekarte
7 Maximilian Mühleder Golfclub SternGartl 17 16,1 55 Scorekarte
8 Andreas G. Karacsonyi Golfclub Donau 10 10,0 55 Scorekarte
9 PETER MÜHLEDER Golfclub SternGartl 1 2,5 50 Scorekarte
10 Helmut Mühleder Golfclub SternGartl 7 7,5 50 Scorekarte
1000 Michael Kaiser Golfclub SternGartl 9 9,1 25 Scorekarte

Brutto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Valentin Naderer Golfclub Donau -1 0,6 70 Scorekarte
2 CHRISTIAN MÜHLEDER Golfclub SternGartl 5 5,8 56 Scorekarte
3 PETER MÜHLEDER Golfclub SternGartl 1 2,5 48 Scorekarte
4 Johannes Mühleder Golfclub SternGartl 5 5,5 47 Scorekarte
5 Helmut Mühleder Golfclub SternGartl 7 7,5 39 Scorekarte
6 Andreas G. Karacsonyi Golfclub Donau 10 10,0 38 Scorekarte
7 ENRICO FUCEC Golfclub SternGartl 16 15,1 38 Scorekarte
8 Bernhard Grossegger Golfclub SternGartl 12 11,4 34 Scorekarte
9 Maximilian Mühleder Golfclub SternGartl 17 16,1 26 Scorekarte
10 Martin Feichtenschlager Golfclub SternGartl 25 23,1 18 Scorekarte
1000 Michael Kaiser Golfclub SternGartl 9 9,1 18 Scorekarte