Chippingdales

am 05.09.2026 - vorgabenwirksam

Turnierinformationen
Datum 05.09.2026
Rundenanzahl 1
vorgabewirksam ja
Modus Stableford
Turnierart Einzel (Stableford)
Platz Golfclub SternGartl 1-18
Clubname Golfclub SternGartl
Nennschluss 4. September 2026, 11:00 Uhr
HCP-Limit -54
Art Einladungsturnier

Startliste

Zeit Tee Teebox Name Club HCP SPVG
08:00 Uhr 1 MANFRED DANNINGER Golfclub SternGartl 0,6 -1
08:00 Uhr 1 Andreas Höller GC Stärk.Linz.Ansfelden 19,9 21
08:00 Uhr 1 Peter NEUHUBER SEN. Golfclub SternGartl 25,8 28
08:10 Uhr 1 Daniel Kurz Golfclub SternGartl 24,3 26
08:10 Uhr 1 Andreas Pascher Golfclub SternGartl 25,1 27
08:10 Uhr 1 Peter NEUHUBER JUN. Golfclub SternGartl 26,3 28
08:10 Uhr 1 Peter ZAUNER Golfclub SternGartl 28,5 31
08:20 Uhr 1 Thomas Neuhuber Golfclub SternGartl 17,6 19
08:20 Uhr 1 Robert Neuhuber Golfclub SternGartl 19,6 21
08:20 Uhr 1 Dieter NEUHUBER Golfclub SternGartl 20,4 22
08:20 Uhr 1 Leon Neuhuber Golfclub SternGartl 54,0 60

Netto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Peter ZAUNER Golfclub SternGartl 31 28,5 41 Scorekarte
2 Peter NEUHUBER JUN. Golfclub SternGartl 28 26,3 41 Scorekarte
3 Robert Neuhuber Golfclub SternGartl 21 19,6 40 Scorekarte
4 Andreas Höller GC Stärk.Linz.Ansfelden 21 19,9 40 Scorekarte
5 Andreas Pascher Golfclub SternGartl 27 25,1 37 Scorekarte
6 MANFRED DANNINGER Golfclub SternGartl -1 0,6 35 Scorekarte
7 Thomas Neuhuber Golfclub SternGartl 19 17,6 34 Scorekarte
8 Daniel Kurz Golfclub SternGartl 26 24,3 32 Scorekarte
9 Peter NEUHUBER SEN. Golfclub SternGartl 28 25,8 32 Scorekarte
10 Dieter NEUHUBER Golfclub SternGartl 22 20,4 31 Scorekarte
11 Leon Neuhuber Golfclub SternGartl 60 54,0 30 Scorekarte

Brutto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 MANFRED DANNINGER Golfclub SternGartl -1 0,6 36 Scorekarte
2 Robert Neuhuber Golfclub SternGartl 21 19,6 20 Scorekarte
3 Andreas Höller GC Stärk.Linz.Ansfelden 21 19,9 19 Scorekarte
4 Thomas Neuhuber Golfclub SternGartl 19 17,6 17 Scorekarte
5 Peter ZAUNER Golfclub SternGartl 31 28,5 15 Scorekarte
6 Peter NEUHUBER JUN. Golfclub SternGartl 28 26,3 15 Scorekarte
7 Andreas Pascher Golfclub SternGartl 27 25,1 13 Scorekarte
8 Daniel Kurz Golfclub SternGartl 26 24,3 12 Scorekarte
9 Dieter NEUHUBER Golfclub SternGartl 22 20,4 11 Scorekarte
10 Peter NEUHUBER SEN. Golfclub SternGartl 28 25,8 9 Scorekarte
11 Leon Neuhuber Golfclub SternGartl 60 54,0 1 Scorekarte